Comune di Tesero
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 607337 |
Occupazione e lavoro | 350094 |
Trasporti e mobilità | 86357 |
Competitività delle imprese | 83772 |
Cultura e turismo | 40000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113728 |
Infrastrutture | 685867 |
Incentivi alle imprese | 222003 |
Contributi a persone | 145962 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 422.049 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 241.137 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 239.720 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 110.374 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 83.772 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 70.508 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 598020 |
Occupazione e lavoro | 341182 |
Competitività delle imprese | 83772 |
Trasporti e mobilità | 50000 |
Cultura e turismo | 40000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113728 |
Infrastrutture | 640194 |
Incentivi alle imprese | 222003 |
Contributi a persone | 137050 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 422.049 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 230.808 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 200.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 110.374 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 83.772 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 65.972 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 492557 |
Occupazione e lavoro | 340714 |
Competitività delle imprese | 81352 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113260 |
Infrastrutture | 444730 |
Incentivi alle imprese | 219583 |
Contributi a persone | 137050 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 422.049 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 230.808 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 109.906 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 81.352 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 70.508 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Energia | 488020 |
Occupazione e lavoro | 340714 |
Competitività delle imprese | 81352 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 113260 |
Infrastrutture | 440194 |
Incentivi alle imprese | 219583 |
Contributi a persone | 137050 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 422.049 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 230.808 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 109.906 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 81.352 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 65.972 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 38 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 31 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE PA TRENTO | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE P.A. TRENTO | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR PA TRENTO | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. TRENTO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO | € 422.049 |
CASA DI RIPOSO GIOVANELLI | € 105.886 |
G.G.T. GRUPPO GESTIONE TURISTICA DI PEDERIVA CINZIA & C. SNC | € 90.404 |
COMUNE DI TESERO | € 66.111 |
MOBILIFICIO SILVIO DELLADIO SNC | € 16.256 |
CESCHINI ELENA E VALENTINA SNC | € 15.834 |
VENTURA IVANA | € 9.923 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 91718.78 | 21191.74 |
2010 | 181019.38 | 116669.19 |
2011 | 233142.39 | 171968.20 |
2012 | 238622.29 | 220857.08 |
2013 | 289909.43 | 246329.80 |
2014 | 308330.96 | 281640.33 |
2015 | 308330.96 | 285482.18 |
2016 | 313368.59 | 301316.18 |
2017 | 727502.00 | 599197.86 |
2018 | 798304.77 | 786911.65 |
2019 | 882467.64 | 823955.97 |
2020 | 1028824.99 | 823955.97 |
2021 | 1118648.18 | 880379.86 |
2022 | 1118648.18 | 914622.86 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Tesero | € 394 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.