Comune di Terranova da Sibari
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5333991 |
Inclusione sociale e salute | 3071511 |
Energia | 2841874 |
Ambiente | 2790444 |
Reti e servizi digitali | 2734113 |
Competitività delle imprese | 570996 |
Occupazione e lavoro | 541295 |
Cultura e turismo | 262335 |
Trasporti e mobilità | 237278 |
Ricerca e innovazione | 202369 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1931569 |
Infrastrutture | 12660019 |
Incentivi alle imprese | 969775 |
Contributi a persone | 3024843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.257.034 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.308.499 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.051.821 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.847.190 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.775.422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1.500.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 1.142.898 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 1.142.898 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 499.054 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 372.149 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 340.063 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.276 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 202.369 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 130.707 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 126.608 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 105.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 82.953 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 73.597 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 24.165 |
POC CALABRIA | 10.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 5360495 |
Inclusione sociale e salute | 3071511 |
Ambiente | 2956947 |
Energia | 2865119 |
Reti e servizi digitali | 2734113 |
Competitività delle imprese | 637727 |
Occupazione e lavoro | 571259 |
Trasporti e mobilità | 306691 |
Cultura e turismo | 270907 |
Ricerca e innovazione | 91071 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1970440 |
Infrastrutture | 12982117 |
Incentivi alle imprese | 889719 |
Contributi a persone | 3023566 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.330.349 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.673.388 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.047.404 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.847.190 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.775.422 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 1.500.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 788.888 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 499.054 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 372.149 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 354.010 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 340.063 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.276 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 130.707 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 126.608 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 105.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 91.071 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 73.597 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 41.120 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 24.165 |
POC CALABRIA | 9.180 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 4938345 |
Energia | 2806458 |
Reti e servizi digitali | 1555698 |
Ambiente | 1089817 |
Inclusione sociale e salute | 1087405 |
Occupazione e lavoro | 541277 |
Competitività delle imprese | 453699 |
Trasporti e mobilità | 299738 |
Cultura e turismo | 215511 |
Ricerca e innovazione | 202369 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1535607 |
Infrastrutture | 7861043 |
Incentivi alle imprese | 795852 |
Contributi a persone | 2997816 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.258.534 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.405.324 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.847.190 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.286.256 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 871.264 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 871.264 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 387.210 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 378.513 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 372.149 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 340.063 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.276 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 202.369 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 100.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 82.953 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 75.553 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 24.165 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
POC CALABRIA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 4900741 |
Energia | 2792188 |
Reti e servizi digitali | 1555698 |
Inclusione sociale e salute | 1087405 |
Ambiente | 1021667 |
Occupazione e lavoro | 497454 |
Competitività delle imprese | 443699 |
Trasporti e mobilità | 299738 |
Cultura e turismo | 209932 |
Ricerca e innovazione | 91071 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1518511 |
Infrastrutture | 7742536 |
Incentivi alle imprese | 642721 |
Contributi a persone | 2995826 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 3.255.027 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.286.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1.847.190 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 1.280.993 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 788.888 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 387.210 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 378.513 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 372.149 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 340.063 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 244.276 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 91.071 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 90.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 82.376 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 75.553 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 41.120 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 24.165 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 0 |
POC CALABRIA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS CALABRIA | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 64 |
Infrastrutture | 30 |
Incentivi alle imprese | 19 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI | € 5.381.360 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA | € 2.974.469 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 2.492.200 |
Comune di Terranova da Sibari (CS) | € 1.878.513 |
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI DELLA CALABRIA | € 1.686.411 |
IC TERRANOVA DA SIBARI | € 769.884 |
REGIONE CALABRIA | € 261.357 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 584932.78 | 123332.56 |
2008 | 1023824.13 | 416218.94 |
2009 | 2114915.61 | 687149.01 |
2010 | 3366002.30 | 1134817.66 |
2011 | 3955436.76 | 1708841.92 |
2012 | 4149652.25 | 2009085.02 |
2013 | 9712707.51 | 3067744.34 |
2014 | 10245454.84 | 6389300.59 |
2015 | 10333229.88 | 9775607.71 |
2016 | 10724265.61 | 9763152.53 |
2017 | 11127212.53 | 9713632.38 |
2018 | 11470160.96 | 10161250.72 |
2019 | 11500160.96 | 10434828.32 |
2020 | 11577246.60 | 10477828.32 |
2021 | 13174440.31 | 10496402.61 |
2022 | 13510025.58 | 11187491.58 |
2023 | 16714496.89 | 12740065.66 |
2024 | 16811137.69 | 13190318.16 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Terranova da Sibari | € 4.040 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.