Comune di Sospirolo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1828412 |
Competitività delle imprese | 1315190 |
Ricerca e innovazione | 100218 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Occupazione e lavoro | 5280 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15000 |
Infrastrutture | 3127352 |
Incentivi alle imprese | 116468 |
Contributi a persone | 5280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.477.076 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 657.776 |
POC VENETO | 100.218 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 8.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.280 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1710269 |
Competitività delle imprese | 1016250 |
Ricerca e innovazione | 100218 |
Istruzione e formazione | 15000 |
Occupazione e lavoro | 5280 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15000 |
Infrastrutture | 2710269 |
Incentivi alle imprese | 116468 |
Contributi a persone | 5280 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.001.369 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 716.400 |
POC VENETO | 100.218 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 8.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.280 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1828412 |
Competitività delle imprese | 1315190 |
Ricerca e innovazione | 56048 |
Istruzione e formazione | 14985 |
Occupazione e lavoro | 4320 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14985 |
Infrastrutture | 3127352 |
Incentivi alle imprese | 72298 |
Contributi a persone | 4320 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.477.076 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 657.776 |
POC VENETO | 56.048 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.985 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 8.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.320 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 1581790 |
Competitività delle imprese | 1016250 |
Ricerca e innovazione | 56048 |
Istruzione e formazione | 14985 |
Occupazione e lavoro | 4320 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14985 |
Infrastrutture | 2581790 |
Incentivi alle imprese | 72298 |
Contributi a persone | 4320 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.001.369 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 587.921 |
POC VENETO | 56.048 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.985 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 8.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.320 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 7 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
POC VENETO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI SOSPIROLO | € 1.298.940 |
COMUNE DI FELTRE | € 1.170.636 |
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI | € 657.776 |
SOCIETA' AGRICOLA MOLDOI S.R.L. | € 100.218 |
ECIPA SCARL | € 3.840 |
SOGNE FABRIZIO | € 3.500 |
DE DONA' DOLORES and C. S.N.C. | € 3.250 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 74619.80 | 74179.80 |
2006 | 1190135.25 | 712534.07 |
2007 | 1250132.95 | 1243622.50 |
2008 | 1298940.45 | 1298940.45 |
2009 | 1298940.45 | 1298940.45 |
2010 | 1327967.91 | 1304140.05 |
2011 | 1840478.79 | 1379646.20 |
2012 | 1862028.13 | 1837866.65 |
2013 | 1925307.49 | 1895261.81 |
2014 | 1977864.69 | 1960878.15 |
2015 | 2845203.51 | 1995781.13 |
2016 | 2959288.54 | 2548611.02 |
2017 | 3139275.56 | 3122769.02 |
2018 | 3139275.56 | 3122769.02 |
2019 | 3148178.71 | 3131672.17 |
2020 | 3171928.71 | 3152657.17 |
2021 | 3179428.71 | 3162907.17 |
2022 | 3235477.04 | 3162907.17 |
2023 | 3235477.04 | 3162907.17 |
2024 | 3235477.04 | 3218955.50 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Sospirolo | € 1.063 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.