Comune di Sorico
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ambiente | 3721361 |
Competitività delle imprese | 1668214 |
Cultura e turismo | 267218 |
Istruzione e formazione | 121814 |
Trasporti e mobilità | 67325 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5580 |
Infrastrutture | 197392837 |
Incentivi alle imprese | 126755 |
Contributi a persone | 5188824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 5.188.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 393.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 121.814 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 69.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 67.325 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Ambiente | 3721361 |
Competitività delle imprese | 1663834 |
Cultura e turismo | 267218 |
Istruzione e formazione | 89993 |
Trasporti e mobilità | 50000 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1200 |
Infrastrutture | 197343690 |
Incentivi alle imprese | 126755 |
Contributi a persone | 5188824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 5.188.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 393.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 89.993 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 69.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Ambiente | 3721361 |
Competitività delle imprese | 1657810 |
Cultura e turismo | 267218 |
Istruzione e formazione | 108494 |
Trasporti e mobilità | 67125 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5580 |
Infrastrutture | 110101802 |
Incentivi alle imprese | 116350 |
Contributi a persone | 5188824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 5.188.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 383.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 108.494 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 69.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 67.125 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.380 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Ambiente | 3721361 |
Competitività delle imprese | 1653430 |
Cultura e turismo | 267218 |
Istruzione e formazione | 89588 |
Trasporti e mobilità | 50000 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1200 |
Infrastrutture | 109984528 |
Incentivi alle imprese | 116350 |
Contributi a persone | 5188824 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 5.188.824 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 383.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 89.588 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 69.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
COMUNITA MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO | € 267.218 |
COMUNE DI SORICO | € 191.431 |
GARDEN RELAX SRL | € 116.350 |
LA TORRE S.N.C. DI SPELZINI LUCIANO & C. | € 10.405 |
A.TI DI ANDREALLI PIERANGELO | € 4.380 |
BAR TRATTORIA 'SPLUGA' DI COLOMBO ALFIO | € 1.200 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 69616.62 | 69616.62 |
2003 | 69616.62 | 69616.62 |
2004 | 69616.62 | 69616.62 |
2005 | 69616.62 | 69616.62 |
2006 | 69616.62 | 69616.62 |
2007 | 69616.62 | 69616.62 |
2008 | 69616.62 | 69616.62 |
2009 | 69616.62 | 69616.62 |
2010 | 69616.62 | 73996.62 |
2011 | 69616.62 | 73996.62 |
2012 | 69616.62 | 73996.62 |
2013 | 69616.62 | 73996.62 |
2014 | 197010.76 | 73996.62 |
2015 | 197010.76 | 73996.62 |
2016 | 197010.76 | 124318.10 |
2017 | 197010.76 | 183030.24 |
2018 | 1734090.28 | 183690.21 |
2019 | 5569510.00 | 183690.21 |
2020 | 202436373.15 | 8937965.78 |
2021 | 202446777.98 | 18780594.30 |
2022 | 202713995.72 | 18896944.30 |
2023 | 202713995.72 | 59930669.64 |
2024 | 202713995.72 | 115412555.54 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Sorico | € 162.822 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.