Comune di Simeri Crichi
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Competitività delle imprese | 27675332 |
Ambiente | 21559597 |
Cultura e turismo | 3325069 |
Reti e servizi digitali | 2525166 |
Ricerca e innovazione | 2105810 |
Energia | 1892188 |
Istruzione e formazione | 1202118 |
Occupazione e lavoro | 646592 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1229505 |
Infrastrutture | 26096282 |
Incentivi alle imprese | 33315652 |
Contributi a persone | 290433 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 46.907.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.960.581 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.680.737 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.554.850 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 728.282 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 391.661 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 329.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 268.696 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 230.598 |
POC CALABRIA | 111.898 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 105.089 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 92.524 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 47.945 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 29.628 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 15740434 |
Competitività delle imprese | 13023903 |
Reti e servizi digitali | 2525166 |
Energia | 1892188 |
Cultura e turismo | 1882169 |
Ricerca e innovazione | 1693064 |
Istruzione e formazione | 1270347 |
Occupazione e lavoro | 669009 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1202468 |
Infrastrutture | 19936304 |
Incentivi alle imprese | 17271765 |
Contributi a persone | 285743 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 26.227.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.547.835 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.548.783 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 728.282 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 533.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 391.661 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 387.697 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 268.696 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 230.598 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 105.089 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 92.524 |
POC CALABRIA | 79.249 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 47.945 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 14.814 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 19661184 |
Competitività delle imprese | 9362897 |
Cultura e turismo | 2403409 |
Energia | 1829340 |
Reti e servizi digitali | 1347466 |
Istruzione e formazione | 1202157 |
Ricerca e innovazione | 1160822 |
Occupazione e lavoro | 467507 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1038095 |
Infrastrutture | 23141678 |
Incentivi alle imprese | 13116403 |
Contributi a persone | 138608 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 27.174.294 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.963.930 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.361.488 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 664.360 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 656.726 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 391.661 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 320.388 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 199.764 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 118.643 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 105.089 |
POC CALABRIA | 86.367 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 47.945 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 29.628 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 13929795 |
Competitività delle imprese | 5041478 |
Energia | 1829340 |
Cultura e turismo | 1778824 |
Reti e servizi digitali | 1347466 |
Istruzione e formazione | 1201107 |
Ricerca e innovazione | 988336 |
Occupazione e lavoro | 444208 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 989458 |
Infrastrutture | 16964621 |
Incentivi alle imprese | 8472668 |
Contributi a persone | 133808 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 16.890.979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.791.444 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.146.327 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 655.726 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 533.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 391.661 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 311.853 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 182.235 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 118.643 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 105.089 |
POC CALABRIA | 56.308 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 47.945 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 14.814 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36 |
Infrastrutture | 20 |
Incentivi alle imprese | 23 |
Contributi a persone | 5 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 25.753.558 |
Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo | € 14.236.929 |
REGIONE CALABRIA | € 5.064.717 |
COMUNE DI SIMERI CRICHI | € 4.558.094 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 2.492.200 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA | € 1.892.524 |
ITALIA TURISMO SPA | € 1.554.850 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 5173145.62 | 5101060.43 |
2003 | 5173145.62 | 5390185.52 |
2004 | 5173145.62 | 5393068.40 |
2005 | 5198687.33 | 6878936.47 |
2006 | 5198687.33 | 12588799.02 |
2007 | 18004841.17 | 16180668.78 |
2008 | 18985618.07 | 18098323.18 |
2009 | 50379373.27 | 18830005.51 |
2010 | 51959385.61 | 19332862.94 |
2011 | 52008680.09 | 19801867.85 |
2012 | 52650383.49 | 20110471.81 |
2013 | 53616320.72 | 20807780.60 |
2014 | 53270200.72 | 28538370.79 |
2015 | 53613141.58 | 29522266.03 |
2016 | 50746765.41 | 31080297.45 |
2017 | 51303948.33 | 31125482.89 |
2018 | 52976628.70 | 32142596.91 |
2019 | 53117625.86 | 32409002.69 |
2020 | 54763279.97 | 32698845.12 |
2021 | 55031976.37 | 32819556.51 |
2022 | 56924500.63 | 34564818.94 |
2023 | 59566217.40 | 36263776.35 |
2024 | 59566217.40 | 37434783.18 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Simeri Golf Resort (CALABRIA) | € 18.157.580 |
Opera di presa e vasca di demodulazione del torrente Simeri | € 14.236.929 |
Villaggio Floriana (CALABRIA) | € 7.595.978 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Simeri Crichi | € 12.890 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.