Comune di Sant'Omobono Terme
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 41520404 |
Inclusione sociale e salute | 3110123 |
Energia | 437936 |
Capacità amministrativa | 140000 |
Reti e servizi digitali | 109385 |
Istruzione e formazione | 57572 |
Competitività delle imprese | 50782 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10998594 |
Infrastrutture | 437936 |
Incentivi alle imprese | 33989672 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 44.364.430 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 248.127 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 242.487 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 187.349 |
PR FSE+ LOMBARDIA | 140.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 131.021 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 53.242 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 35.936 | |
POC INCLUSIONE | 23.610 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 41520404 |
Inclusione sociale e salute | 3110123 |
Energia | 434694 |
Capacità amministrativa | 140000 |
Reti e servizi digitali | 109385 |
Istruzione e formazione | 57572 |
Competitività delle imprese | 50782 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10998594 |
Infrastrutture | 434694 |
Incentivi alle imprese | 33989672 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 44.364.430 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 248.127 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 242.487 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 187.349 |
PR FSE+ LOMBARDIA | 140.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 131.021 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 35.936 | |
POC INCLUSIONE | 23.610 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 39479788 |
Inclusione sociale e salute | 3077587 |
Energia | 437518 |
Reti e servizi digitali | 102959 |
Competitività delle imprese | 50782 |
Istruzione e formazione | 7933 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10750723 |
Infrastrutture | 437518 |
Incentivi alle imprese | 31968327 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 42.323.814 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 248.127 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 228.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 187.349 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 110.892 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 52.824 |
POC INCLUSIONE | 4.940 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PR FSE+ LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 39479788 |
Inclusione sociale e salute | 3077587 |
Energia | 434694 |
Reti e servizi digitali | 102959 |
Competitività delle imprese | 50782 |
Istruzione e formazione | 7933 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10750723 |
Infrastrutture | 434694 |
Incentivi alle imprese | 31968327 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 42.323.814 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 248.127 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 228.621 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 187.349 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 110.892 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
POC INCLUSIONE | 4.940 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PR FSE+ LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 20 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 3 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
PR FSE+ LOMBARDIA | 1 | |
POC INCLUSIONE | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ABITARE - SOCIETA' COOPERATIVA | € 41.520.404 |
ALBORAN COOPERATIVA SOCIALE | € 41.520.404 |
"EFFECIEMME COMPONENTI S.R.L." | € 41.520.404 |
"MEDIA S.R.L." | € 41.520.404 |
ADI S.R.L. | € 41.520.404 |
ALLEGRINI S.P.A. | € 41.520.404 |
ALEX - SERVIZI S.R.L. | € 41.520.404 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 187348.52 | 0 |
2009 | 187348.52 | 0 |
2010 | 187348.52 | 0 |
2011 | 187348.52 | 0 |
2012 | 187348.52 | 187348.52 |
2013 | 187348.52 | 187348.52 |
2014 | 187348.52 | 187348.52 |
2015 | 187348.52 | 187348.52 |
2016 | 423387.04 | 204613.10 |
2017 | 567155.90 | 223213.22 |
2018 | 2149873.50 | 1034604.39 |
2019 | 2232533.40 | 1335054.93 |
2020 | 3451760.80 | 2421514.81 |
2021 | 17505838.51 | 8465881.14 |
2022 | 29793079.06 | 25472712.20 |
2023 | 39765849.60 | 42746132.77 |
2024 | 45243624.02 | 43130851.48 |
2025 | 45243624.02 | 43156567.71 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
27/10/2020
Pi vicini anche in Valle Imagna |
30/07/2020
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
20/05/2019
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Sant'Omobono Terme | € 11.711 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.