Comune di Samolaco
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 5000000 |
Istruzione e formazione | 1101177 |
Competitività delle imprese | 298505 |
Inclusione sociale e salute | 97345 |
Energia | 90877 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84449 |
Infrastrutture | 203076613 |
Incentivi alle imprese | 298505 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 5.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.066.682 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 217.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 90.877 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 80.755 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 66.845 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.996 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 1127443 |
Istruzione e formazione | 448546 |
Competitività delle imprese | 298505 |
Inclusione sociale e salute | 97345 |
Energia | 90877 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84449 |
Infrastrutture | 198551425 |
Incentivi alle imprese | 298505 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1.127.443 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 414.051 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 217.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 90.877 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 80.755 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 66.845 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.996 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Istruzione e formazione | 544820 |
Competitività delle imprese | 298504 |
Inclusione sociale e salute | 97345 |
Energia | 90877 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84449 |
Infrastrutture | 110242742 |
Incentivi alle imprese | 298504 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 510.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 217.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 90.877 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 80.754 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 66.845 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.996 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Istruzione e formazione | 435092 |
Competitività delle imprese | 298504 |
Inclusione sociale e salute | 97345 |
Energia | 90877 |
Occupazione e lavoro | 4800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 84449 |
Infrastrutture | 110051771 |
Incentivi alle imprese | 298504 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 400.596 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 217.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 90.877 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 80.754 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 66.845 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.996 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO | € 5.000.000 |
COMUNE DI SAMOLACO | € 1.224.403 |
BARELLI SANTINO & C. S.N.C. | € 80.303 |
'MA.IR. S.R.L.' | € 40.000 |
BALATTI FERMO S.A.S. DI BALATTI VALENTINO E C. | € 40.000 |
IDROTERMICA CIOCCA SRL | € 23.158 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 90877.01 | 0 |
2009 | 90877.01 | 0 |
2010 | 90877.01 | 0 |
2011 | 90877.01 | 0 |
2012 | 90877.01 | 90877.01 |
2013 | 90877.01 | 90877.01 |
2014 | 521843.41 | 238294.44 |
2015 | 1060660.91 | 599692.12 |
2016 | 1060660.91 | 603601.63 |
2017 | 1060660.91 | 606001.63 |
2018 | 1114029.79 | 606001.63 |
2019 | 1187830.25 | 733170.97 |
2020 | 198069693.40 | 9442598.48 |
2021 | 198319910.38 | 19329920.00 |
2022 | 198332414.48 | 19382424.10 |
2023 | 198332414.48 | 60574394.94 |
2024 | 198332414.48 | 110600239.28 |
2025 | 198357869.98 | 110625694.78 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Samolaco | € 70.572 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.