Comune di Roghudi
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 11262617 |
Cultura e turismo | 2111945 |
Competitività delle imprese | 653513 |
Energia | 633459 |
Inclusione sociale e salute | 432521 |
Occupazione e lavoro | 426114 |
Istruzione e formazione | 231697 |
Trasporti e mobilità | 150143 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 930846 |
Infrastrutture | 14178311 |
Incentivi alle imprese | 341338 |
Contributi a persone | 451513 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 9.645.244 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.310.504 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.989.796 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 426.114 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 389.605 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 350.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 172.065 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 122.140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 80.078 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.298 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 30.373 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 24.791 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 11112837 |
Cultura e turismo | 2202310 |
Competitività delle imprese | 653513 |
Energia | 633459 |
Inclusione sociale e salute | 432521 |
Occupazione e lavoro | 426114 |
Istruzione e formazione | 323241 |
Trasporti e mobilità | 150143 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1024875 |
Infrastrutture | 14116412 |
Incentivi alle imprese | 341338 |
Contributi a persone | 451513 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 9.645.244 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 2.210.621 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 2.160.725 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 426.114 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 384.805 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 350.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 280.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 172.065 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 122.140 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 80.078 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.298 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 30.373 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 25.675 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7435475 |
Cultura e turismo | 1735912 |
Energia | 556631 |
Competitività delle imprese | 427123 |
Inclusione sociale e salute | 364514 |
Occupazione e lavoro | 307053 |
Istruzione e formazione | 231697 |
Trasporti e mobilità | 91791 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 867791 |
Infrastrutture | 9833213 |
Incentivi alle imprese | 122140 |
Contributi a persone | 327053 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6.613.185 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.608.409 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.287.449 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 382.414 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 317.893 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 315.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 307.053 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 122.140 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 115.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 41.586 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 24.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 14.873 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 7435475 |
Cultura e turismo | 1493348 |
Energia | 550586 |
Competitività delle imprese | 427123 |
Inclusione sociale e salute | 364514 |
Occupazione e lavoro | 307053 |
Istruzione e formazione | 231697 |
Trasporti e mobilità | 91791 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 628007 |
Infrastrutture | 9824388 |
Incentivi alle imprese | 122140 |
Contributi a persone | 327053 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6.613.185 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 1.399.601 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 1.287.449 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 377.614 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 317.893 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 307.053 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 280.000 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 122.140 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 115.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 41.586 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 24.791 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 14.873 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 18 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 6 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 6 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 6 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI ROGHUDI | € 3.742.961 |
COMUNE DI ROGHUDI | € 644.657 |
associazione FUTURA Centro Studi politici, culturali, economici, sociali e giuridici | € 426.114 |
ACUSTICA INTERNAZIONALE | € 365.605 |
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA | € 350.000 |
REGIONE CALABRIA | € 315.000 |
ESSENZE BOVA 1997 DI BOVA MARIA | € 139.120 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 117414.76 | 0 |
2008 | 287537.62 | 11606.87 |
2009 | 292328.24 | 129021.63 |
2010 | 373372.40 | 225788.86 |
2011 | 677739.78 | 467412.30 |
2012 | 807127.36 | 540306.89 |
2013 | 966121.63 | 698757.18 |
2014 | 1631871.61 | 802826.55 |
2015 | 3052270.38 | 2434966.42 |
2016 | 3052270.38 | 2510446.08 |
2017 | 3091603.18 | 2815822.52 |
2018 | 3526220.95 | 2815822.52 |
2019 | 4872293.87 | 3149739.04 |
2020 | 4978043.45 | 3561276.06 |
2021 | 6451624.72 | 3685196.66 |
2022 | 15473030.67 | 4042431.59 |
2023 | 15473030.67 | 6409361.70 |
2024 | 15473030.67 | 11075808.30 |
2025 | 15473030.67 | 11150195.65 |
Progetti con maggiori finanziamenti
MITIGAZIONE RISCHIO FRANA | € 9.645.244 |
Progetto: Preservazione culturale, Strutturale ed Ambientale del Borgo Ellenofono dei Greci di "Richudi" | € 1.499.958 |
Access point area grecanica | € 800.086 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Roghudi | € 16.917 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.