Comune di Rho
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 401024967 |
Istruzione e formazione | 325254190 |
Reti e servizi digitali | 198430202 |
Ricerca e innovazione | 8883970 |
Inclusione sociale e salute | 6029606 |
Competitività delle imprese | 5682714 |
Energia | 1911983 |
Ambiente | 1782669 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36864711 |
Infrastrutture | 201499329 |
Incentivi alle imprese | 43369935 |
Contributi a persone | 667266324 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 459.937.998 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 252.803.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.002.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.249.873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 5.103.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.605.587 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1.911.950 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 604.956 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 516.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 138.630 |
POC INCLUSIONE | 89.114 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.808 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.656 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 34.228 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10.347 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 405981293 |
Istruzione e formazione | 324923391 |
Reti e servizi digitali | 198430202 |
Ricerca e innovazione | 8883970 |
Inclusione sociale e salute | 6029606 |
Competitività delle imprese | 5650935 |
Energia | 1911982 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36751402 |
Infrastrutture | 199483364 |
Incentivi alle imprese | 43369935 |
Contributi a persone | 672206679 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 464.894.324 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 252.803.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.002.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.249.873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 5.103.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.605.587 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 516.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 371.660 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 138.630 |
POC INCLUSIONE | 89.114 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.808 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.656 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 34.228 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 390064903 |
Istruzione e formazione | 324676763 |
Reti e servizi digitali | 111025620 |
Ricerca e innovazione | 8883970 |
Inclusione sociale e salute | 5998046 |
Competitività delle imprese | 5539698 |
Energia | 1911982 |
Ambiente | 1782669 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35142376 |
Infrastrutture | 114032277 |
Incentivi alle imprese | 41205574 |
Contributi a persone | 659503424 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 450.070.881 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 252.803.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.854.815 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.106.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 5.103.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.117.632 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1.920.551 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 485.427 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 437.527 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 138.300 |
POC INCLUSIONE | 89.103 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.808 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.695 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 33.809 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10.347 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 393263524 |
Istruzione e formazione | 324493924 |
Reti e servizi digitali | 110944377 |
Ricerca e innovazione | 8883970 |
Inclusione sociale e salute | 5998046 |
Competitività delle imprese | 5485919 |
Energia | 1911982 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35007067 |
Infrastrutture | 112091629 |
Incentivi alle imprese | 41205574 |
Contributi a persone | 662677473 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 453.269.503 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 252.803.693 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.854.815 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.106.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 5.081.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.117.632 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 485.427 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 360.790 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 138.300 |
POC INCLUSIONE | 89.103 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.808 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 38.695 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 33.809 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 10.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 183 |
Infrastrutture | 11 |
Incentivi alle imprese | 26 |
Contributi a persone | 339 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 317 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 90 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 59 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 37 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 20 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 3 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
POC INCLUSIONE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 667.770.271 |
GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 666.563.680 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 664.912.113 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 646.981.268 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 642.167.896 |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | € 642.167.896 |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | € 642.167.896 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 12856015.45 | 383134.00 |
2010 | 20702445.88 | 12018524.58 |
2011 | 27596373.96 | 22181534.45 |
2012 | 68794633.79 | 35497170.57 |
2013 | 112451802.27 | 75262233.04 |
2014 | 248132433.98 | 128075928.91 |
2015 | 272552580.43 | 245959280.66 |
2016 | 295236157.76 | 286732862.48 |
2017 | 341011544.25 | 338417629.36 |
2018 | 455325787.22 | 451833848.90 |
2019 | 574175885.06 | 552567007.86 |
2020 | 791671817.25 | 577871656.22 |
2021 | 831249857.62 | 621149181.61 |
2022 | 889391519.91 | 691692538.43 |
2023 | 933047687.40 | 782202579.84 |
2024 | 942447467.73 | 842967912.98 |
2025 | 949212451.80 | 849883651.24 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Rho | € 18.749 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.