Comune di Rende
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 261124682 |
Istruzione e formazione | 137389934 |
Ambiente | 44270206 |
Cultura e turismo | 27135437 |
Occupazione e lavoro | 26996273 |
Energia | 20931348 |
Competitività delle imprese | 14936284 |
Trasporti e mobilità | 13910043 |
Inclusione sociale e salute | 11043839 |
Reti e servizi digitali | 5530128 |
Capacità amministrativa | 362533 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 192695129 |
Infrastrutture | 150458951 |
Incentivi alle imprese | 178744588 |
Contributi a persone | 41732038 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 96.172.157 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 93.483.228 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 83.303.307 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 80.496.011 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC CALABRIA | 63.407.443 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 52.503.572 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 48.723.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 33.478.040 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 12.710.733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.990.269 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 8.348.624 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 6.790.428 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 4.820.351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.595.795 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.051.625 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.912.333 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 3.331.163 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3.193.181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.915.936 |
POC CALABRIA | 2.825.860 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.690.683 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 1.924.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1.756.641 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 808.472 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 793.806 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 586.515 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 495.912 |
POC RICERCA | 402.188 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 370.756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 213.105 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE CALABRIA | 158.255 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 125.420 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 83.454 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 31.687 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 244881929 |
Istruzione e formazione | 156820770 |
Ambiente | 118019987 |
Occupazione e lavoro | 29713714 |
Cultura e turismo | 23890290 |
Energia | 20889412 |
Trasporti e mobilità | 15077189 |
Competitività delle imprese | 14565165 |
Inclusione sociale e salute | 12809682 |
Reti e servizi digitali | 5476495 |
Capacità amministrativa | 362533 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 191655773 |
Infrastrutture | 234851944 |
Incentivi alle imprese | 166127062 |
Contributi a persone | 49872387 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 106.855.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 93.347.644 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 83.303.307 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC CALABRIA | 75.025.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 73.504.588 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 54.193.578 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 44.950.367 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 33.495.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.990.269 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 11.472.818 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 8.348.624 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 4.820.351 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 4.643.791 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.595.795 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.051.625 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.912.333 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3.151.245 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 3.009.163 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.915.936 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.690.683 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.492.200 | |
POC CALABRIA | 2.224.450 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 1.924.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1.756.641 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 808.472 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 586.515 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 495.912 |
POC RICERCA | 402.188 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 396.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 370.756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE CALABRIA | 316.509 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 213.105 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 125.420 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 83.454 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 31.687 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 240091327 |
Istruzione e formazione | 121043816 |
Occupazione e lavoro | 27646655 |
Cultura e turismo | 20654867 |
Energia | 13567556 |
Trasporti e mobilità | 10090662 |
Competitività delle imprese | 8179420 |
Inclusione sociale e salute | 7462270 |
Ambiente | 5954406 |
Reti e servizi digitali | 4581013 |
Capacità amministrativa | 252533 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 162520139 |
Infrastrutture | 88132869 |
Incentivi alle imprese | 168284051 |
Contributi a persone | 40587464 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 89.668.887 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 82.532.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 80.115.917 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 53.156.436 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 45.891.446 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 35.303.802 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 33.919.061 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC CALABRIA | 31.309.050 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 6.476.901 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.055.246 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.051.625 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.384.885 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3.193.181 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 3.055.713 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.524.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.456.482 |
POC CALABRIA | 2.288.056 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.224.626 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 834.858 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 808.472 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 790.707 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 508.812 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 370.756 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 299.023 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 272.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE CALABRIA | 158.255 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 143.157 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 83.454 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 64.807 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 31.234 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.086 |
POC RICERCA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 192784597 |
Istruzione e formazione | 127766045 |
Occupazione e lavoro | 22108445 |
Cultura e turismo | 18685171 |
Energia | 13478349 |
Inclusione sociale e salute | 9541009 |
Trasporti e mobilità | 9346783 |
Competitività delle imprese | 7874869 |
Reti e servizi digitali | 4217413 |
Ambiente | 3709126 |
Capacità amministrativa | 252533 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 158740449 |
Infrastrutture | 93919634 |
Incentivi alle imprese | 118301166 |
Contributi a persone | 38803091 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE CALABRIA | 81.227.336 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 77.148.694 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 61.131.021 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR CALABRIA | 42.016.381 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE CALABRIA | 34.717.219 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 30.480.165 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 25.157.610 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC CALABRIA | 20.803.836 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 6.035.199 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.055.246 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.051.625 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.384.885 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 3.151.245 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 2.782.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 2.524.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2.456.482 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 2.249.609 |
POC CALABRIA | 1.752.521 | |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.314.500 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 834.858 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 808.472 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 393.666 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE PIEMONTE | 370.756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA OBIETTIVI DI SERVIZIO REGIONE CALABRIA | 316.509 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 272.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 143.157 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 83.454 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 64.807 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 31.234 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 2.515 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.086 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 0 |
POC RICERCA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI CALABRIA 2021-2027 | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 606 |
Occupazione e lavoro | 425 |
Ricerca e innovazione | 287 |
Competitività delle imprese | 131 |
Cultura e turismo | 83 |
Reti e servizi digitali | 70 |
Inclusione sociale e salute | 38 |
Ambiente | 17 |
Energia | 16 |
Capacità amministrativa | 14 |
Trasporti e mobilità | 8 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 615 |
Infrastrutture | 85 |
Incentivi alle imprese | 711 |
Contributi a persone | 284 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CALABRIA | € 73.257.436 |
MINISTERO DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA | € 65.511.577 |
COMUNE DI RENDE | € 45.217.192 |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 20.029.758 |
REGIONE CALABRIA | € 16.934.473 |
AMMINISTRAZIONE REGIONALE - REGIONE CALABRIA | € 12.354.985 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA | € 7.518.138 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 8115435.31 | 182505.56 |
2004 | 8118955.47 | 2594760.56 |
2005 | 56210403.63 | 4454306.56 |
2006 | 81553850.72 | 7084604.08 |
2007 | 107863990.78 | 17245335.84 |
2008 | 116021344.98 | 23222531.82 |
2009 | 149192752.45 | 42789887.69 |
2010 | 164897091.99 | 59513233.67 |
2011 | 185902992.68 | 148032872.97 |
2012 | 211403429.37 | 179966999.54 |
2013 | 224006718.81 | 209600316.75 |
2014 | 283513007.38 | 230007811.30 |
2015 | 309828173.45 | 249139294.14 |
2016 | 321426691.54 | 257564332.98 |
2017 | 365206296.62 | 264178231.30 |
2018 | 423679151.69 | 298165924.82 |
2019 | 511026007.45 | 318652433.68 |
2020 | 537383002.45 | 344470317.27 |
2021 | 558956922.63 | 383735808.96 |
2022 | 606423439.20 | 414943427.55 |
2023 | 616298120.62 | 469460504.79 |
2024 | 616405743.40 | 491052841.76 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Rende | € 17.161 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.