Comune di Precenicco
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 24735376 |
Ambiente | 8164688 |
Trasporti e mobilità | 2881600 |
Occupazione e lavoro | 962873 |
Inclusione sociale e salute | 306336 |
Cultura e turismo | 66902 |
Istruzione e formazione | 14232 |
Competitività delle imprese | 4325 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12285371 |
Infrastrutture | 24794278 |
Incentivi alle imprese | 22325 |
Contributi a persone | 34358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.724.376 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 11.046.288 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 913.791 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 306.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.902 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 42.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 4.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 24735376 |
Ambiente | 7717855 |
Trasporti e mobilità | 2718175 |
Occupazione e lavoro | 668957 |
Inclusione sociale e salute | 306336 |
Cultura e turismo | 66902 |
Istruzione e formazione | 14232 |
Competitività delle imprese | 4325 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11381197 |
Infrastrutture | 24794278 |
Incentivi alle imprese | 22325 |
Contributi a persone | 34358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.724.376 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 10.436.030 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 619.875 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 306.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.902 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 42.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 17.750 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 4.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 11708054 |
Ambiente | 7956352 |
Trasporti e mobilità | 2824063 |
Occupazione e lavoro | 668362 |
Inclusione sociale e salute | 131006 |
Cultura e turismo | 65878 |
Istruzione e formazione | 14145 |
Competitività delle imprese | 4325 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11549657 |
Infrastrutture | 11765845 |
Incentivi alle imprese | 22325 |
Contributi a persone | 34358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.697.054 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 10.780.415 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 622.755 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 131.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.878 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 42.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 4.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.913 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 11664362 |
Ambiente | 7573057 |
Trasporti e mobilità | 2635770 |
Occupazione e lavoro | 665482 |
Inclusione sociale e salute | 131006 |
Cultura e turismo | 65878 |
Istruzione e formazione | 14145 |
Competitività delle imprese | 4325 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10975188 |
Infrastrutture | 11722153 |
Incentivi alle imprese | 22325 |
Contributi a persone | 34358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 11.653.362 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 10.208.827 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 619.875 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 131.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.878 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 42.564 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.275 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 11.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 4.325 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.913 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 93 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 3 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE FRIULI VENEZIA GIULIA | 74 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ FRIULI-VENEZIA GIULIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE FRIULI VENEZIA-GIULIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR FRIULI VENEZIA GIULIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FRIULI VENEZIA-GIULIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 24.724.376 |
REGIONE PUGLIA | € 6.327.741 |
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO - ARPAV | € 6.327.741 |
COMUNITA' RIVIERA FRIULANA | € 4.718.548 |
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | € 4.201.443 |
ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA | € 4.183.693 |
FONDAZIONE CETACEA | € 4.183.693 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 7459.33 |
2003 | 0 | 7459.33 |
2004 | 0 | 7459.33 |
2005 | 0 | 7459.33 |
2006 | 0 | 7459.33 |
2007 | 0 | 7459.33 |
2008 | 0 | 7459.33 |
2009 | 0 | 7459.33 |
2010 | 210840.00 | 217027.33 |
2011 | 600883.00 | 608342.05 |
2012 | 623402.72 | 608342.05 |
2013 | 630908.72 | 630214.45 |
2014 | 630875.12 | 641214.45 |
2015 | 637525.12 | 645414.45 |
2016 | 674313.07 | 647164.45 |
2017 | 677313.07 | 649789.45 |
2018 | 677313.07 | 689079.72 |
2019 | 7606954.89 | 2022174.91 |
2020 | 36523354.67 | 6428609.61 |
2021 | 36532730.67 | 15355058.61 |
2022 | 36536080.67 | 17955914.10 |
2023 | 36536080.67 | 23241179.19 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
15/07/2023
FVGFP20220316395001 |
30/06/2023
MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions |
31/05/2023
FVGFP20220230373001 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Precenicco | € 25.988 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.