Comune di Pramaggiore
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47460207 |
Trasporti e mobilità | 6524559 |
Istruzione e formazione | 2245594 |
Occupazione e lavoro | 1035238 |
Competitività delle imprese | 895969 |
Cultura e turismo | 831568 |
Energia | 449411 |
Ricerca e innovazione | 337882 |
Ambiente | 258069 |
Inclusione sociale e salute | 169152 |
Capacità amministrativa | 132617 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3488105 |
Infrastrutture | 54594493 |
Incentivi alle imprese | 1084509 |
Contributi a persone | 1173159 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.715.132 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.591.207 |
PR FSE+ VENETO | 953.703 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 815.351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 753.685 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 749.795 |
POC VENETO | 570.446 | |
PR FESR VENETO | 505.682 | |
INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 470.498 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 363.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 96.372 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 27.929 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.994 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47460207 |
Trasporti e mobilità | 6260272 |
Istruzione e formazione | 2050123 |
Occupazione e lavoro | 1035238 |
Competitività delle imprese | 906228 |
Cultura e turismo | 765080 |
Ricerca e innovazione | 337882 |
Energia | 331346 |
Ambiente | 254159 |
Inclusione sociale e salute | 169152 |
Capacità amministrativa | 132617 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3415334 |
Infrastrutture | 54201303 |
Incentivi alle imprese | 1094768 |
Contributi a persone | 990900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.797.976 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250.425 |
PR FSE+ VENETO | 763.944 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 750.080 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 749.795 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 635.620 |
POC VENETO | 570.446 | |
PR FESR VENETO | 505.682 | |
INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 470.498 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 363.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 251.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 96.372 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 21.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.994 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23070948 |
Trasporti e mobilità | 6530082 |
Istruzione e formazione | 1309727 |
Occupazione e lavoro | 941965 |
Cultura e turismo | 820498 |
Competitività delle imprese | 644469 |
Energia | 449411 |
Ambiente | 258069 |
Inclusione sociale e salute | 88415 |
Capacità amministrativa | 35448 |
Ricerca e innovazione | 27503 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2908634 |
Infrastrutture | 30209339 |
Incentivi alle imprese | 808145 |
Contributi a persone | 250417 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.720.655 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.591.207 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 805.498 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 753.685 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 749.795 |
POC VENETO | 570.446 | |
PR FSE+ VENETO | 380.644 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 363.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.437 |
INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 62.951 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 26.712 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.792 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
PR FESR VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23000835 |
Trasporti e mobilità | 6184482 |
Istruzione e formazione | 1304015 |
Occupazione e lavoro | 941965 |
Cultura e turismo | 755019 |
Competitività delle imprese | 644469 |
Energia | 331346 |
Ambiente | 254159 |
Inclusione sociale e salute | 88415 |
Capacità amministrativa | 35448 |
Ricerca e innovazione | 27503 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2844367 |
Infrastrutture | 29664727 |
Incentivi alle imprese | 808145 |
Contributi a persone | 250417 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.711.927 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 2.250.425 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 749.795 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 741.231 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 635.620 |
POC VENETO | 570.446 | |
PR FSE+ VENETO | 380.644 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 363.765 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 65.437 |
INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 62.951 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 19.788 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14.792 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 0 |
PR FESR VENETO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 18 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 21 |
Contributi a persone | 10 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 14 |
PR FSE+ VENETO | 8 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 6 |
POC VENETO | 5 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4 |
INTERREG FESR ITALIA-SLOVENIA | 3 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-CROAZIA | 1 |
PR FESR VENETO | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 47.460.207 |
COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE | € 4.377.687 |
REGIONE DEL VENETO | € 2.652.646 |
FONDAZIONE LEPIDO ROCCO | € 1.094.726 |
TR¿NICA D.O.O. PULA | € 815.351 |
AZRRI - AGENCIJA ZA RURALNI RAZVOJ ISTRE D.O.O. PAZIN | € 815.351 |
CASA ARTUSI SOC. CONS A R.L. | € 815.351 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 483.74 |
2003 | 0 | 483.74 |
2004 | 36972.00 | 18429.71 |
2005 | 1686417.15 | 232890.49 |
2006 | 1687314.77 | 258552.48 |
2007 | 2499283.39 | 258552.48 |
2008 | 2901741.12 | 2405424.86 |
2009 | 2901741.12 | 2405424.86 |
2010 | 3164889.75 | 2460700.97 |
2011 | 3260151.72 | 3032698.98 |
2012 | 3562046.29 | 3133546.65 |
2013 | 3921941.79 | 3761827.21 |
2014 | 7169539.12 | 4745723.00 |
2015 | 8046441.88 | 7875875.31 |
2016 | 8054020.42 | 7877909.31 |
2017 | 8075687.11 | 7933242.31 |
2018 | 9145055.68 | 8637371.83 |
2019 | 9878919.87 | 9090773.21 |
2020 | 57868750.75 | 12376927.43 |
2021 | 58251182.52 | 19617620.60 |
2022 | 58244726.52 | 20087913.10 |
2023 | 58489367.02 | 33732940.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pramaggiore | € 12.661 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.