Comune di Porano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 16603515 |
Capacità amministrativa | 992313 |
Energia | 503241 |
Inclusione sociale e salute | 443520 |
Ambiente | 377333 |
Cultura e turismo | 316370 |
Trasporti e mobilità | 302948 |
Istruzione e formazione | 156805 |
Competitività delle imprese | 61026 |
Occupazione e lavoro | 11892 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14036728 |
Infrastrutture | 2373546 |
Incentivi alle imprese | 1728765 |
Contributi a persone | 1629923 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 14.642.317 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 1.712.430 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.629.923 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 599.750 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 350.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 331.275 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 172.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.417 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 61.064 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 59.388 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.548 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 16346522 |
Capacità amministrativa | 602349 |
Inclusione sociale e salute | 443520 |
Energia | 390295 |
Ambiente | 377433 |
Trasporti e mobilità | 302948 |
Cultura e turismo | 229301 |
Istruzione e formazione | 156805 |
Competitività delle imprese | 61026 |
Occupazione e lavoro | 11892 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13779735 |
Infrastrutture | 1783668 |
Incentivi alle imprese | 1728765 |
Contributi a persone | 1629923 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 14.642.317 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1.629.923 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 1.235.398 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 486.904 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 350.000 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 172.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.417 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 74.282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 61.064 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 59.388 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.548 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 15527409 |
Capacità amministrativa | 590689 |
Energia | 503241 |
Ambiente | 376236 |
Inclusione sociale e salute | 333362 |
Cultura e turismo | 316370 |
Trasporti e mobilità | 302948 |
Istruzione e formazione | 156805 |
Competitività delle imprese | 36616 |
Occupazione e lavoro | 11892 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13224455 |
Infrastrutture | 2272603 |
Incentivi alle imprese | 1704327 |
Contributi a persone | 954182 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 14.498.945 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 1.301.591 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 954.182 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 599.750 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 247.961 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 172.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.417 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 74.282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 61.064 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 59.388 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.548 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 36.616 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 14738438 |
Energia | 390295 |
Ambiente | 376236 |
Inclusione sociale e salute | 333362 |
Trasporti e mobilità | 293495 |
Cultura e turismo | 229301 |
Capacità amministrativa | 200726 |
Istruzione e formazione | 156805 |
Competitività delle imprese | 36616 |
Occupazione e lavoro | 11892 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12790703 |
Infrastrutture | 1673173 |
Incentivi alle imprese | 1704327 |
Contributi a persone | 598963 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 14.065.193 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 815.107 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 598.963 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 486.804 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 247.961 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 172.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 97.417 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 74.282 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 61.064 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 59.388 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.548 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 36.616 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 3.420 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 72 |
Contributi a persone | 1 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 69 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 2 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PORANO | € 1.832.564 |
REGIONE UMBRIA | € 593.689 |
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE CNR | € 331.275 |
COMUNE DI ORVIETO | € 147.388 |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE | € 105.000 |
SOCIETÃ COOPERATIVA SOCIALE A.S.A.D. O.N.L.U.S. | € 59.388 |
C&D TRASPORTI SNC DI DURANTI V. & C | € 6.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 745073.22 | 0 |
2006 | 807932.46 | 541800.70 |
2007 | 807932.46 | 733330.72 |
2008 | 807932.46 | 804742.55 |
2009 | 807932.46 | 807932.46 |
2010 | 807932.46 | 807932.46 |
2011 | 807932.46 | 807932.46 |
2012 | 927119.16 | 807932.46 |
2013 | 1407782.44 | 927119.16 |
2014 | 1850479.70 | 1208858.42 |
2015 | 2496514.06 | 1644634.69 |
2016 | 2495740.89 | 2124436.50 |
2017 | 2495740.89 | 2225251.70 |
2018 | 4151895.08 | 3044899.66 |
2019 | 17368765.03 | 3062849.94 |
2020 | 19065837.11 | 3382069.60 |
2021 | 19102453.11 | 4277108.08 |
2022 | 19105344.77 | 7814467.37 |
2023 | 19296583.25 | 14773946.88 |
2024 | 19291424.56 | 18155567.03 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Porano | € 10.280 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.