Provincia di PISA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50001 | Bientina | 7464966 | 866 | 6860714 | 3227359 | 3220909 | 253 |
50002 | Buti | 16801633 | 3025 | 16221416 | 14606689 | 14292819 | 72 |
50003 | Calci | 16881979 | 2676 | 15092819 | 16389580 | 14942164 | 62 |
50004 | Calcinaia | 33366578 | 2617 | 30329258 | 25989951 | 24987026 | 413 |
50005 | Capannoli | 18501159 | 2894 | 18211619 | 14010810 | 13982073 | 178 |
50006 | Casale Marittimo | 260070 | 247 | 228045 | 153241 | 153241 | 15 |
50040 | Casciana Terme Lari | 27132063 | 2237 | 24136806 | 21085428 | 20044824 | 360 |
50008 | Cascina | 58522764 | 1306 | 51403575 | 48623370 | 43944142 | 1020 |
50009 | Castelfranco di Sotto | 31694429 | 2337 | 28915091 | 23803974 | 23567252 | 545 |
50010 | Castellina Marittima | 1659087 | 907 | 1042500 | 363212 | 299225 | 73 |
50011 | Castelnuovo di Val di Cecina | 8518790 | 4103 | 6594265 | 6735396 | 4943584 | 34 |
50012 | Chianni | 1507284 | 1150 | 1507284 | 86947 | 86947 | 28 |
50041 | Crespina Lorenzana | 4783553 | 875 | 3934175 | 2377503 | 2195348 | 157 |
50014 | Fauglia | 50265693 | 13821 | 19332472 | 49107470 | 18584854 | 180 |
50015 | Guardistallo | 777592 | 671 | 414133 | 766248 | 414133 | 6 |
50016 | Lajatico | 3506583 | 2774 | 1965414 | 1870873 | 533934 | 73 |
50019 | Montecatini Val di Cecina | 3447210 | 2046 | 3162503 | 1958669 | 1636168 | 32 |
50020 | Montescudaio | 15918646 | 7414 | 15254702 | 15129258 | 14595118 | 95 |
50021 | Monteverdi Marittimo | 1515734 | 1979 | 1257827 | 1371516 | 1118780 | 12 |
50022 | Montopoli in Val d'Arno | 27306249 | 2441 | 25783976 | 24822477 | 24062521 | 349 |
50023 | Orciano Pisano | 13244279 | 20857 | 12859528 | 12544642 | 12544642 | 13 |
50024 | Palaia | 3470182 | 766 | 3347135 | 2053492 | 1822708 | 61 |
50025 | Peccioli | 27735757 | 5932 | 21801072 | 24974244 | 19104643 | 151 |
50026 | Pisa | 885725104 | 9945 | 621054019 | 555022412 | 518624656 | 9802 |
50027 | Pomarance | 11748288 | 2211 | 9454383 | 9600368 | 7227921 | 98 |
50028 | Ponsacco | 21551542 | 1384 | 20203003 | 17973865 | 17393870 | 406 |
50029 | Pontedera | 123512480 | 4193 | 98672954 | 101552291 | 81234184 | 3410 |
50030 | Riparbella | 17495196 | 11003 | 14432643 | 17191003 | 14086167 | 17 |
50031 | San Giuliano Terme | 68841322 | 2242 | 54444823 | 28070246 | 26146178 | 638 |
50032 | San Miniato | 75964249 | 2739 | 58152407 | 62957312 | 48997922 | 1443 |
50033 | Santa Croce sull'Arno | 39827381 | 2703 | 33419904 | 28581188 | 25281655 | 2483 |
50034 | Santa Luce | 1791211 | 1102 | 1278552 | 1117486 | 616694 | 34 |
50035 | Santa Maria a Monte | 27809655 | 2079 | 24144919 | 22551691 | 19486029 | 256 |
50036 | Terricciola | 3615870 | 813 | 2620129 | 1427017 | 1021354 | 54 |
50037 | Vecchiano | 33680969 | 2840 | 30145040 | 29297991 | 27519076 | 255 |
50038 | Vicopisano | 20724838 | 2416 | 18547648 | 18404974 | 17383612 | 261 |
50039 | Volterra | 32049188 | 3353 | 30666954 | 29158758 | 27830032 | 477 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 415501024 |
Ricerca e innovazione | 393168792 |
Trasporti e mobilità | 161562625 |
Competitività delle imprese | 107038638 |
Istruzione e formazione | 102201125 |
Occupazione e lavoro | 87835830 |
Ambiente | 67369085 |
Cultura e turismo | 57342336 |
Energia | 37710516 |
Reti e servizi digitali | 29353095 |
Capacità amministrativa | 4906768 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 350167490 |
Infrastrutture | 676629068 |
Incentivi alle imprese | 360436054 |
Contributi a persone | 76757222 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 323.994.617 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 267.982.186 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 208.302.393 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 169.041.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 118.455.932 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 86.463.345 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 63.970.411 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 38.878.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 37.333.305 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 35.948.501 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21.723.952 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 13.920.484 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 12.201.577 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 9.597.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 8.607.520 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 6.276.365 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 5.754.917 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 4.916.738 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 4.885.754 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3.856.305 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 3.339.757 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.773.209 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.333.777 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.992.194 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.770.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC TOSCANA | 1.348.334 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.208.474 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1.159.601 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 924.644 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 905.289 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 700.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 601.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 516.320 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 499.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 463.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 224.418 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 209.933 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 200.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 129.675 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 120.355 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.270 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16.840 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 334263491 |
Inclusione sociale e salute | 167985220 |
Trasporti e mobilità | 129641516 |
Occupazione e lavoro | 88831324 |
Istruzione e formazione | 88041675 |
Competitività delle imprese | 83098949 |
Cultura e turismo | 46870102 |
Ambiente | 45582448 |
Energia | 36224084 |
Reti e servizi digitali | 28585406 |
Capacità amministrativa | 3799762 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 336340955 |
Infrastrutture | 337628801 |
Incentivi alle imprese | 305074495 |
Contributi a persone | 73879726 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 205.601.192 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 193.705.939 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 190.223.828 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 118.455.932 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 67.408.972 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 43.866.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 38.878.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 33.988.959 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 27.845.566 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 25.918.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21.723.952 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 12.201.577 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 12.007.720 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 8.607.520 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 6.647.356 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 6.276.365 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 5.745.792 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 4.471.783 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 4.348.572 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3.856.305 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 3.339.757 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.773.209 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.223.786 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.992.194 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.770.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC TOSCANA | 1.348.334 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.208.474 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1.074.939 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 905.289 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 700.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 681.998 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 601.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 512.110 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 499.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 463.308 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 224.418 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 100.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 96.629 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 64.838 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 60.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 55.921 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.028 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16.840 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 290153467 |
Inclusione sociale e salute | 157333447 |
Trasporti e mobilità | 137027582 |
Competitività delle imprese | 85903485 |
Occupazione e lavoro | 80312381 |
Istruzione e formazione | 76295909 |
Cultura e turismo | 55899034 |
Ambiente | 55397328 |
Reti e servizi digitali | 28263032 |
Energia | 22546544 |
Capacità amministrativa | 4250757 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 295154350 |
Infrastrutture | 374750907 |
Incentivi alle imprese | 254297787 |
Contributi a persone | 69179922 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 311.617.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 184.121.233 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 183.488.361 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 117.886.772 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 63.553.776 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 37.021.087 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19.140.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 18.958.433 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 9.272.367 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 7.927.591 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7.480.567 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 5.974.994 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.132.361 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 3.149.154 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.326.981 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.169.321 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.856.703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.841.402 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.688.513 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC TOSCANA | 1.348.334 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1.159.601 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.111.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.109.280 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 1.034.015 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 882.755 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 694.836 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 550.819 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 452.846 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 260.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 185.323 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 181.804 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 164.873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 96.629 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.270 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 36.872 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.700 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 268466184 |
Inclusione sociale e salute | 147258766 |
Trasporti e mobilità | 92351461 |
Occupazione e lavoro | 79311493 |
Competitività delle imprese | 70746298 |
Istruzione e formazione | 63063537 |
Cultura e turismo | 45177608 |
Ambiente | 33960621 |
Reti e servizi digitali | 27207662 |
Energia | 21570563 |
Capacità amministrativa | 3109532 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 277907100 |
Infrastrutture | 262459022 |
Incentivi alle imprese | 243821444 |
Contributi a persone | 68036161 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 188.719.884 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 180.125.211 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 178.956.496 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 117.743.578 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 62.693.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 34.800.760 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19.140.938 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 15.259.733 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 7.927.591 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7.480.566 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 7.479.838 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 5.974.994 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.112.429 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 3.149.154 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.169.321 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.973.936 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 1.856.703 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1.732.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.688.513 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC TOSCANA | 1.348.334 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.111.548 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1.094.382 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1.074.939 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 882.755 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 694.836 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 601.860 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 550.819 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 452.846 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 260.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 185.323 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 181.804 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 164.873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 96.629 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.028 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 32.662 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 13.638 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.700 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ PUGLIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR FSE+ CALABRIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 18063 |
Istruzione e formazione | 1796 |
Ricerca e innovazione | 1436 |
Competitività delle imprese | 1398 |
Inclusione sociale e salute | 430 |
Reti e servizi digitali | 316 |
Energia | 87 |
Cultura e turismo | 75 |
Ambiente | 67 |
Trasporti e mobilità | 63 |
Capacità amministrativa | 29 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7279 |
Infrastrutture | 391 |
Incentivi alle imprese | 3239 |
Contributi a persone | 12851 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 6.600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 4.190 |
