Comune di Pisa
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 373911166 |
Ricerca e innovazione | 230071574 |
Trasporti e mobilità | 59195795 |
Istruzione e formazione | 55679540 |
Occupazione e lavoro | 49767538 |
Cultura e turismo | 25719733 |
Ambiente | 23458870 |
Competitività delle imprese | 20456264 |
Reti e servizi digitali | 18735931 |
Energia | 18514231 |
Capacità amministrativa | 3667243 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 242191695 |
Infrastrutture | 426599756 |
Incentivi alle imprese | 146023192 |
Contributi a persone | 64363245 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 263.062.186 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 114.622.295 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 113.030.080 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 111.213.873 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 85.210.941 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 50.152.005 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 38.072.410 |
PR FESR TOSCANA | 24.211.892 | |
PR FSE+ TOSCANA | 15.580.646 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 12.201.577 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.996.080 |
INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 6.232.972 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 6.201.543 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.326.275 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.418.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.901.272 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.814.469 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.773.209 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.823.442 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.650.000 |
POC TOSCANA | 1.348.334 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.310.370 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 835.403 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 602.255 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 463.308 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 378.260 | |
POC INCLUSIONE | 336.812 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 255.128 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 216.811 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 209.933 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 129.675 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 91.974 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 60.185 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.270 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16.840 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 203605766 |
Inclusione sociale e salute | 132680867 |
Trasporti e mobilità | 78314680 |
Istruzione e formazione | 53668305 |
Occupazione e lavoro | 50937915 |
Cultura e turismo | 24059357 |
Reti e servizi digitali | 18588621 |
Energia | 17066216 |
Competitività delle imprese | 16861618 |
Ambiente | 16745607 |
Capacità amministrativa | 2642088 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 241770788 |
Infrastrutture | 189426537 |
Incentivi alle imprese | 122193521 |
Contributi a persone | 61780196 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 130.191.701 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 112.352.167 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 86.654.058 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 85.210.941 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 52.915.690 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 38.072.410 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 23.069.566 |
PR FSE+ TOSCANA | 14.580.534 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 12.201.577 |
PR FESR TOSCANA | 10.551.581 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.996.080 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 6.201.543 |
INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 6.163.005 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 6.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.418.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.916.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.892.147 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.814.469 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.773.209 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 1.650.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.577.442 |
POC TOSCANA | 1.348.334 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.310.370 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 511.917 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 493.621 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 463.308 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 378.260 | |
POC INCLUSIONE | 336.812 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 255.128 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 170.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 91.974 |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 64.838 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 60.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.028 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 36.459 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 16.840 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 176433468 |
Inclusione sociale e salute | 125006363 |
Trasporti e mobilità | 67654169 |
Occupazione e lavoro | 47247956 |
Istruzione e formazione | 46084000 |
Cultura e turismo | 25156288 |
Ambiente | 21632483 |
Reti e servizi digitali | 18104456 |
Competitività delle imprese | 15405784 |
Energia | 3684231 |
Capacità amministrativa | 3667243 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 214239002 |
Infrastrutture | 176175035 |
Incentivi alle imprese | 106258601 |
Contributi a persone | 53403803 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 127.931.737 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 105.329.722 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 94.534.459 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 84.940.934 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 49.421.096 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 36.258.549 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 17.540.678 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 5.948.363 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.860.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 3.554.230 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.675.492 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.674.908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.460.242 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.169.321 |
PR FSE+ TOSCANA | 1.735.400 | |
POC TOSCANA | 1.348.334 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.177.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1.017.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 916.539 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 687.354 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 416.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
POC INCLUSIONE | 293.884 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.205 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 216.811 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 185.323 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.270 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 36.459 |
PR FESR TOSCANA | 16.480 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.700 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 0 | |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 | |
INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ricerca e innovazione | 163655959 |
Inclusione sociale e salute | 120947199 |
Trasporti e mobilità | 62603075 |
Occupazione e lavoro | 47077941 |
Istruzione e formazione | 44447625 |
Cultura e turismo | 22978066 |
Reti e servizi digitali | 17669780 |
Competitività delle imprese | 14882559 |
Ambiente | 14648819 |
Energia | 3396785 |
Capacità amministrativa | 2583676 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 209720788 |
Infrastrutture | 153246480 |
Incentivi alle imprese | 99629809 |
Contributi a persone | 52294409 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 123.112.464 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 91.991.853 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 84.928.944 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 83.981.521 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 49.263.071 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 34.053.470 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 15.049.779 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 5.948.363 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.860.900 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2.675.492 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.674.908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 2.440.347 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.251.832 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.169.321 |
PR FSE+ TOSCANA | 1.735.400 | |
POC TOSCANA | 1.348.334 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.177.401 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 916.539 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 778.296 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 687.354 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 416.364 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 302.985 |
POC INCLUSIONE | 293.884 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 236.205 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 185.323 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 170.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 62.864 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 59.089 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 40.028 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 36.459 |
PR FESR TOSCANA | 16.480 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 7.802 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 5.213 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 5.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.700 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 0 | |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 | |
INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 7562 |
Istruzione e formazione | 1085 |
Ricerca e innovazione | 519 |
Competitività delle imprese | 244 |
Reti e servizi digitali | 99 |
Inclusione sociale e salute | 96 |
Trasporti e mobilità | 28 |
Ambiente | 23 |
Capacità amministrativa | 21 |
Cultura e turismo | 19 |
Energia | 9 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3506 |
Infrastrutture | 114 |
Incentivi alle imprese | 762 |
Contributi a persone | 5323 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.232 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 2.509 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 2.384 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 386 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 382 |
PR FSE+ TOSCANA | 240 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 131 |
PR FESR TOSCANA | 122 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 15 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 14 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 12 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 5 | |
POC INCLUSIONE | 5 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 5 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 3 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE TOSCANA SERVIZI | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 2 |
INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 2 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR ABRUZZO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR PIEMONTE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 1 | |
PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 1 |
POC TOSCANA | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI PISA | € 82.162.796 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA | € 34.631.296 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PISA | € 28.730.159 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 11.649.781 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA | € 8.991.773 |
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI SPA | € 7.276.862 |
SCUOLA SUP. STUDI UNIV. E PERFEZIONAMENTO 'S.ANNA' - | € 5.950.726 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 2014795.98 | 709515.95 |
2003 | 2384945.48 | 1577448.90 |
2004 | 2940741.62 | 2224206.89 |
2005 | 14314912.89 | 3536696.96 |
2006 | 15359207.65 | 4369662.79 |
2007 | 19674047.47 | 9115596.43 |
2008 | 34069532.65 | 16656136.08 |
2009 | 61365744.45 | 28039846.36 |
2010 | 96826927.58 | 51470508.07 |
2011 | 148187005.78 | 77655265.84 |
2012 | 248809324.56 | 103953112.61 |
2013 | 261593590.38 | 135246705.97 |
2014 | 277571925.00 | 178984045.23 |
2015 | 302220497.16 | 230292655.68 |
2016 | 330451075.42 | 247931066.99 |
2017 | 358778973.78 | 263431505.18 |
2018 | 407330974.59 | 303118071.23 |
2019 | 455092539.02 | 333750519.70 |
2020 | 527277112.16 | 393955868.63 |
2021 | 573236512.73 | 440139989.76 |
2022 | 608127404.75 | 478968342.75 |
2023 | 610161735.90 | 517705315.00 |
2024 | 612061353.43 | 529136241.85 |
2025 | 612061353.43 | 530783882.16 |
Progetti con maggiori finanziamenti
REALIZZAZIONE DEL POLO OSPEDALIERO UNIVERSITARIO NUOVO SANTA CHIARA IN CISANELLO- PISA | € 253.992.620 |
DOTAZIONE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LA POPOLAZIONE | € 33.770.048 |
People Mover | € 21.139.041 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pisa | € 9.872 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.