Comune di Pignone
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 30888520 |
Ambiente | 652605 |
Cultura e turismo | 649334 |
Trasporti e mobilità | 542445 |
Capacità amministrativa | 429800 |
Competitività delle imprese | 273294 |
Istruzione e formazione | 44897 |
Energia | 7872 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1549239 |
Infrastrutture | 31666233 |
Incentivi alle imprese | 273294 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 20.048.864 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 13.144.313 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 12.012.955 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 187.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.632 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 31360902 |
Cultura e turismo | 653249 |
Ambiente | 581950 |
Trasporti e mobilità | 436145 |
Capacità amministrativa | 429800 |
Competitività delle imprese | 319041 |
Istruzione e formazione | 44897 |
Energia | 10786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1567717 |
Infrastrutture | 31950012 |
Incentivi alle imprese | 319041 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 20.573.823 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.378.110 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 5.652.940 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 187.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 42.265 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.632 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 26253674 |
Ambiente | 652605 |
Cultura e turismo | 649334 |
Trasporti e mobilità | 542445 |
Capacità amministrativa | 317600 |
Competitività delle imprese | 273294 |
Istruzione e formazione | 23619 |
Energia | 7872 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1436881 |
Infrastrutture | 27010268 |
Incentivi alle imprese | 273294 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 20.048.864 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 8.509.468 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.378.110 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 74.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 21.146 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.473 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 26253674 |
Cultura e turismo | 649334 |
Ambiente | 581950 |
Trasporti e mobilità | 436145 |
Capacità amministrativa | 317364 |
Competitività delle imprese | 273294 |
Istruzione e formazione | 23619 |
Energia | 7872 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1436645 |
Infrastrutture | 26833313 |
Incentivi alle imprese | 273294 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 20.048.864 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.378.110 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 1.018.095 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 74.564 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 21.146 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.473 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 10 |
Incentivi alle imprese | 12 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 17 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LIGURIA SERVIZI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
LIGURIA DIGITALE S.C.P.A. | € 18.433.563 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A. | € 11.949.264 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA | € 951.742 |
COMUNE DI PIGNONE | € 881.873 |
ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA | € 407.866 |
COMUNE DI CALICE AL CORNOVIGLIO | € 187.000 |
FARMACIA ORLANDO GAETANO | € 58.339 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 6447.84 | 0 |
2003 | 8823.66 | 0 |
2004 | 203462.70 | 2786.18 |
2005 | 212293.00 | 101068.74 |
2006 | 515149.42 | 118183.11 |
2007 | 525145.84 | 362378.81 |
2008 | 8525145.84 | 395233.70 |
2009 | 8689280.84 | 7937610.04 |
2010 | 8713983.15 | 8024948.59 |
2011 | 19817882.36 | 8753167.72 |
2012 | 20010484.70 | 13745382.83 |
2013 | 21446058.87 | 18422776.05 |
2014 | 21837042.85 | 19908705.65 |
2015 | 40756598.89 | 21236551.78 |
2016 | 40749628.15 | 21249574.16 |
2017 | 40743913.36 | 21243913.36 |
2018 | 40743913.36 | 21658744.20 |
2019 | 40815320.70 | 23828057.76 |
2020 | 40798534.51 | 24440419.32 |
2021 | 40798534.51 | 25294416.50 |
2022 | 41032404.51 | 26650693.09 |
2023 | 36174346.46 | 28720442.33 |
2024 | 33488765.48 | 28720442.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Pignone | € 65.027 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.