Comune di Orte
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 12942043 |
Ambiente | 3464398 |
Istruzione e formazione | 1288079 |
Inclusione sociale e salute | 699410 |
Reti e servizi digitali | 517355 |
Ricerca e innovazione | 473334 |
Energia | 114175 |
Occupazione e lavoro | 93969 |
Competitività delle imprese | 58500 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2225403 |
Infrastrutture | 16760456 |
Incentivi alle imprese | 539303 |
Contributi a persone | 126102 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 12.942.043 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 3.079.311 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.229.709 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 711.584 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 378.034 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 318.969 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 318.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 231.240 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 144.220 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 114.101 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.558 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 61.600 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 10072264 |
Ambiente | 3464398 |
Istruzione e formazione | 1272389 |
Inclusione sociale e salute | 698378 |
Reti e servizi digitali | 517355 |
Ricerca e innovazione | 473334 |
Occupazione e lavoro | 93969 |
Energia | 68505 |
Competitività delle imprese | 58500 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2225403 |
Infrastrutture | 13828284 |
Incentivi alle imprese | 539303 |
Contributi a persone | 126102 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 10.072.264 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 3.063.621 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.229.709 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 665.914 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 378.034 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 318.969 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 318.596 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 230.208 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 144.220 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 114.101 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 68.558 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 61.600 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3005010 |
Trasporti e mobilità | 1242542 |
Istruzione e formazione | 1054220 |
Reti e servizi digitali | 517132 |
Inclusione sociale e salute | 514371 |
Ricerca e innovazione | 473334 |
Energia | 114805 |
Occupazione e lavoro | 93940 |
Competitività delle imprese | 58500 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1912886 |
Infrastrutture | 4498370 |
Incentivi alle imprese | 539303 |
Contributi a persone | 123295 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 2.788.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 1.242.542 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.154.912 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 712.213 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 318.969 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 317.262 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 241.130 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 116.094 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 61.600 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 35.034 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.389 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3005010 |
Trasporti e mobilità | 1242542 |
Istruzione e formazione | 1047852 |
Reti e servizi digitali | 517132 |
Inclusione sociale e salute | 514371 |
Ricerca e innovazione | 473334 |
Occupazione e lavoro | 93940 |
Energia | 68505 |
Competitività delle imprese | 58500 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1906518 |
Infrastrutture | 4452070 |
Incentivi alle imprese | 539303 |
Contributi a persone | 123295 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 2.788.472 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 1.242.542 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.154.912 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 665.914 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 318.969 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 317.262 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 241.130 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 109.726 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 61.600 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 53.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 35.034 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 32.389 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 50 |
Infrastrutture | 14 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 31 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 29 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 28 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 13 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 5 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LAZIO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 3 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI ORTE | € 1.121.072 |
LAZIO INNOVA S.P.A. | € 172.675 |
M C C S.p.A. | € 154.366 |
IST. OMNICOMPRENSIVO ORTE | € 139.001 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO | € 47.000 |
Centro per l'impiego di Civita Castellana | € 21.000 |
SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE LA GIOCOSA | € 18.564 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 120803.98 | 0 |
2008 | 120803.98 | 0 |
2009 | 527473.33 | 122557.57 |
2010 | 673447.78 | 375833.33 |
2011 | 1235303.49 | 643948.76 |
2012 | 1275291.46 | 1190442.63 |
2013 | 1378573.16 | 1322789.98 |
2014 | 1378603.16 | 1368786.31 |
2015 | 1387003.16 | 1380596.51 |
2016 | 1549434.64 | 1400996.51 |
2017 | 1822779.44 | 1505918.51 |
2018 | 2554589.60 | 1622339.46 |
2019 | 2722084.64 | 2423728.38 |
2020 | 2981881.02 | 2576340.90 |
2021 | 3347583.71 | 3036541.75 |
2022 | 5607029.59 | 3312676.56 |
2023 | 5798115.32 | 4800757.80 |
2024 | 5903383.32 | 5590181.90 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Orte | € 2.165 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.