Comune di Mozzate
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 255913909 |
Istruzione e formazione | 5516833 |
Inclusione sociale e salute | 436676 |
Reti e servizi digitali | 175956 |
Competitività delle imprese | 10786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 927875 |
Infrastrutture | 123657 |
Incentivi alle imprese | 10786 |
Contributi a persone | 260991843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 144.985.154 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 116.193.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 333.873 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 210.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 137.934 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 71.075 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 53.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 52.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.786 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 5.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 255920438 |
Istruzione e formazione | 5501388 |
Inclusione sociale e salute | 436676 |
Reti e servizi digitali | 175956 |
Competitività delle imprese | 10786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 927875 |
Infrastrutture | 108211 |
Incentivi alle imprese | 10786 |
Contributi a persone | 260998372 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 144.991.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 116.193.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 333.873 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 210.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 137.934 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 55.629 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 53.877 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 52.582 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.786 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 5.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 255910771 |
Istruzione e formazione | 5329521 |
Inclusione sociale e salute | 321094 |
Reti e servizi digitali | 171379 |
Competitività delle imprese | 10786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 698040 |
Infrastrutture | 42882 |
Incentivi alle imprese | 10786 |
Contributi a persone | 260991843 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 144.985.154 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 116.193.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 308.110 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 147.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 50.739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 42.882 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.786 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 5.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 255917300 |
Istruzione e formazione | 5321788 |
Inclusione sociale e salute | 321094 |
Reti e servizi digitali | 171379 |
Competitività delle imprese | 10786 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 698040 |
Infrastrutture | 35149 |
Incentivi alle imprese | 10786 |
Contributi a persone | 260998372 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 144.991.684 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 116.193.680 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 308.110 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 147.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 50.739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 35.149 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 10.786 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 5.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 47 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 1 |
Contributi a persone | 92 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 89 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 23 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 13 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA GIAN LUIGI PANZERI - S.R.L. | € 261.028.920 |
AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI COMO | € 260.956.696 |
AGENZIA PER LA FORMAZIONE L'ORIENTAMENTO ED IL LAVORO DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA | € 260.956.696 |
A&I - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | € 260.956.696 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 260.956.696 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO | € 260.956.696 |
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA | € 260.956.696 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 18505.74 | 0 |
2010 | 1433288.47 | 381317.74 |
2011 | 8162378.45 | 3901360.30 |
2012 | 25636202.78 | 15096166.24 |
2013 | 48144593.34 | 36372517.23 |
2014 | 92627401.55 | 65163441.94 |
2015 | 116304501.74 | 105730641.01 |
2016 | 119917612.21 | 119833341.13 |
2017 | 129449221.68 | 129252518.96 |
2018 | 212443693.35 | 212362095.86 |
2019 | 254125542.98 | 256738849.32 |
2020 | 255951858.88 | 258574108.67 |
2021 | 256032858.58 | 259832235.99 |
2022 | 256278699.42 | 260388401.26 |
2023 | 261670367.43 | 261560691.70 |
2024 | 261670367.43 | 261560691.70 |
2025 | 261706226.32 | 261596550.59 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
DOTE FORMAZIONE E LAVORO SOGGETTI DEBOLI | € 27.300.686 |
Ultimi progetti conclusi
20/12/2023
LOM_942302736240132 |
20/12/2023
LOM_9421-C02736240132 |
20/12/2023
LOM_942502736240132 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Mozzate | € 29.884 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.