Comune di Morlupo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 57879306 |
Cultura e turismo | 900339 |
Inclusione sociale e salute | 690468 |
Istruzione e formazione | 428324 |
Occupazione e lavoro | 388132 |
Reti e servizi digitali | 352470 |
Capacità amministrativa | 70000 |
Competitività delle imprese | 31753 |
Energia | 27072 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1753928 |
Infrastrutture | 58876717 |
Incentivi alle imprese | 64785 |
Contributi a persone | 72433 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 57.879.306 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 927.411 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 767.823 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 623.258 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 307.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 113.212 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 48.100 |
POC LAZIO | 31.753 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 57879306 |
Cultura e turismo | 900339 |
Inclusione sociale e salute | 690468 |
Istruzione e formazione | 428324 |
Occupazione e lavoro | 388132 |
Reti e servizi digitali | 352470 |
Capacità amministrativa | 70000 |
Competitività delle imprese | 31753 |
Energia | 26651 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1753928 |
Infrastrutture | 58876296 |
Incentivi alle imprese | 64785 |
Contributi a persone | 72433 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 57.879.306 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 926.990 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 767.823 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 623.258 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 307.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 113.212 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 48.100 |
POC LAZIO | 31.753 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 902843 |
Trasporti e mobilità | 747467 |
Inclusione sociale e salute | 537398 |
Occupazione e lavoro | 409136 |
Reti e servizi digitali | 328815 |
Istruzione e formazione | 281944 |
Capacità amministrativa | 55924 |
Energia | 27072 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1459828 |
Infrastrutture | 1733307 |
Incentivi alle imprese | 25032 |
Contributi a persone | 72433 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 929.915 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 747.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 610.760 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 449.217 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 336.004 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 113.212 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 55.924 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 48.100 |
POC LAZIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 900339 |
Trasporti e mobilità | 747467 |
Inclusione sociale e salute | 537398 |
Occupazione e lavoro | 354896 |
Reti e servizi digitali | 328815 |
Istruzione e formazione | 281944 |
Capacità amministrativa | 55924 |
Energia | 26651 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Competitività delle imprese | 0 |
Ambiente | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1405588 |
Infrastrutture | 1730381 |
Incentivi alle imprese | 25032 |
Contributi a persone | 72433 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 926.990 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 747.467 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 610.760 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 449.217 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 281.764 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 113.212 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 55.924 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 48.100 |
POC LAZIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 26 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 23 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 11 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
POC LAZIO | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A | € 57.879.306 |
ENTE REGIONALE PARCO DI VEIO | € 900.339 |
SO.GE.C. - SOCIETA GESTIONE CREDITI S.R.L. | € 297.000 |
COMUNE DI MORLUPO | € 70.000 |
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE | € 44.500 |
LAZIO INNOVA S.P.A. | € 27.072 |
SOCIET CONSORTILE ASS.FOR.SEO. A R.L. | € 10.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 2683.23 | 0 |
2005 | 2683.23 | 0 |
2006 | 2683.23 | 0 |
2007 | 2683.23 | 0 |
2008 | 2683.23 | 0 |
2009 | 2683.23 | 0 |
2010 | 100140.16 | 28056.53 |
2011 | 124841.90 | 64653.82 |
2012 | 927935.77 | 110013.80 |
2013 | 1162435.34 | 226545.93 |
2014 | 1234769.30 | 893142.99 |
2015 | 1262707.80 | 1265919.78 |
2016 | 1384615.80 | 1288519.78 |
2017 | 1630436.55 | 1410980.03 |
2018 | 1791936.99 | 1536357.26 |
2019 | 2241182.42 | 1801444.06 |
2020 | 40243321.07 | 2123388.62 |
2021 | 40652141.47 | 2665979.38 |
2022 | 40869473.47 | 2947517.59 |
2023 | 40901226.45 | 3221152.35 |
2024 | 40971683.45 | 3290600.26 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Morlupo | € 7.161 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.