Comune di Monzuno
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 52393359 |
Inclusione sociale e salute | 1945561 |
Trasporti e mobilità | 779141 |
Istruzione e formazione | 249671 |
Cultura e turismo | 200000 |
Energia | 125957 |
Competitività delle imprese | 16620 |
Occupazione e lavoro | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2441765 |
Infrastrutture | 52915166 |
Incentivi alle imprese | 355177 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.945.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 712.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 474.076 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 325.957 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 29.220 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.328 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 52393359 |
Inclusione sociale e salute | 1945561 |
Trasporti e mobilità | 779141 |
Istruzione e formazione | 249671 |
Cultura e turismo | 200000 |
Energia | 125957 |
Competitività delle imprese | 16620 |
Occupazione e lavoro | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2441765 |
Infrastrutture | 52915166 |
Incentivi alle imprese | 355177 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 52.136.025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.945.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 712.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 474.076 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 325.957 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 29.220 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.328 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 24823883 |
Inclusione sociale e salute | 1945561 |
Trasporti e mobilità | 779141 |
Istruzione e formazione | 246191 |
Cultura e turismo | 159240 |
Energia | 32743 |
Competitività delle imprese | 16620 |
Occupazione e lavoro | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2434694 |
Infrastrutture | 25349282 |
Incentivi alle imprese | 221203 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.570.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.945.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 712.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 467.068 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 191.983 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 29.220 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.266 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 24795440 |
Inclusione sociale e salute | 1945561 |
Trasporti e mobilità | 779141 |
Istruzione e formazione | 246191 |
Cultura e turismo | 159240 |
Energia | 32743 |
Competitività delle imprese | 16620 |
Occupazione e lavoro | 1800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2434694 |
Infrastrutture | 25320839 |
Incentivi alle imprese | 221203 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 24.541.698 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1.945.561 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 712.602 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 467.068 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 191.983 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.539 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 29.220 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.266 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR EMILIA-ROMAGNA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE EMILIA-ROMAGNA | 1 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE EMILIA ROMAGNA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 52.136.025 |
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | € 712.602 |
PROVINCIA DI BOLOGNA | € 200.000 |
REGIONE EMILIA-ROMAGNA | € 125.957 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 200000.00 | 0 |
2011 | 325956.95 | 0 |
2012 | 325956.95 | 0 |
2013 | 325956.95 | 191983.06 |
2014 | 325956.95 | 191983.06 |
2015 | 2487696.95 | 191983.06 |
2016 | 2526166.95 | 1065700.24 |
2017 | 2576650.95 | 2087822.16 |
2018 | 2635438.95 | 2190787.16 |
2019 | 3437725.02 | 2260573.84 |
2020 | 55408601.76 | 12040470.65 |
2021 | 55586272.43 | 21101422.29 |
2022 | 55686272.43 | 21207782.85 |
2023 | 55712108.43 | 27579168.78 |
2024 | 55712108.43 | 28005178.97 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
13/10/2023
Ambienti didattici innovativi per le scuole dellinfanzia |
10/07/2023
DIVERTIAMOCI IMPARANDO |
17/01/2023
Cablaggio strutturato e sicuro allinterno degli edifici scolastici |
Finanziamenti pro capite
Comune di Monzuno | € 8.681 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.