Comune di Montoggio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8841065 |
Capacità amministrativa | 921552 |
Competitività delle imprese | 897459 |
Ricerca e innovazione | 333767 |
Cultura e turismo | 235398 |
Trasporti e mobilità | 176572 |
Istruzione e formazione | 144186 |
Ambiente | 100000 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1797465 |
Infrastrutture | 8656157 |
Incentivi alle imprese | 1159004 |
Contributi a persone | 37375 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 10.162.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 475.045 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 436.242 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 320.759 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 117.826 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 100.000 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 37.375 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 9038630 |
Capacità amministrativa | 921552 |
Competitività delle imprese | 900906 |
Ricerca e innovazione | 347008 |
Cultura e turismo | 238996 |
Istruzione e formazione | 108712 |
Trasporti e mobilità | 101914 |
Ambiente | 100000 |
Energia | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1995030 |
Infrastrutture | 8549622 |
Incentivi alle imprese | 1175692 |
Contributi a persone | 37375 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 10.380.604 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 475.045 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 436.242 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 210.626 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 117.826 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 100.000 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 37.375 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8841065 |
Capacità amministrativa | 921284 |
Competitività delle imprese | 862612 |
Ricerca e innovazione | 333767 |
Cultura e turismo | 235398 |
Trasporti e mobilità | 176572 |
Istruzione e formazione | 144186 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1762349 |
Infrastrutture | 8556157 |
Incentivi alle imprese | 1159004 |
Contributi a persone | 37375 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 10.162.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 475.045 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 435.974 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 320.759 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 82.978 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 37.375 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 8841065 |
Capacità amministrativa | 921284 |
Competitività delle imprese | 862612 |
Ricerca e innovazione | 333767 |
Cultura e turismo | 235398 |
Istruzione e formazione | 108712 |
Trasporti e mobilità | 101914 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1762349 |
Infrastrutture | 8446023 |
Incentivi alle imprese | 1159004 |
Contributi a persone | 37375 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 10.162.752 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 475.045 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 435.974 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 210.626 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 82.978 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 37.375 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 38 |
Contributi a persone | 35 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 35 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 30 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 17 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 3 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
LIGURIA DIGITALE S.C.P.A. | € 8.000.000 |
PROVINCIA DI GENOVA | € 1.461.916 |
UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA | € 436.242 |
FI.L.S.E. SPA | € 316.600 |
COMUNE DI MONTOGGIO | € 276.428 |
BANCA AGEVOLARTI S.P.A (EX ARTIGIANCASSA SPA) | € 153.445 |
PASTIFICIO ARTIGIANALE ALTA VALLE SCRIVIA SNC DI MINAGLIA PAOLO & FRANCESCO | € 153.126 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 176572.44 | 176572.44 |
2005 | 176572.44 | 176572.44 |
2006 | 176572.44 | 176572.44 |
2007 | 248291.34 | 176572.44 |
2008 | 8329430.80 | 271449.70 |
2009 | 8421678.66 | 7817639.11 |
2010 | 8511379.18 | 7908073.45 |
2011 | 8694493.23 | 8504462.46 |
2012 | 9699987.78 | 8727364.15 |
2013 | 10131107.53 | 9855081.95 |
2014 | 10132556.30 | 9979663.69 |
2015 | 10552604.66 | 10521893.57 |
2016 | 10503471.10 | 10509597.88 |
2017 | 10687878.74 | 10503471.10 |
2018 | 11124088.08 | 10718676.27 |
2019 | 11092633.02 | 10955199.05 |
2020 | 11102633.02 | 11092376.49 |
2021 | 11160737.44 | 11134751.49 |
2022 | 11187041.03 | 11159956.50 |
2023 | 11432162.04 | 11431905.51 |
Progetti con maggiori finanziamenti
REALIZZAZIONE RETE TELEMATICA A BANDA LARGA SUL TERRITORIO REGIONALE | € 8.000.000 |
SPESE DI COORDINAMENTO E MONITORAGGIO | € 438.800 |
UNI.C.O | € 436.242 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Montoggio | € 5.810 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.