Comune di Monterchi
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12102670 |
Trasporti e mobilità | 5826587 |
Inclusione sociale e salute | 843444 |
Cultura e turismo | 488913 |
Competitività delle imprese | 200025 |
Ambiente | 169713 |
Occupazione e lavoro | 116453 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 128925 |
Infrastrutture | 19396556 |
Incentivi alle imprese | 210025 |
Contributi a persone | 12300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.102.670 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.580.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 808.672 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 560.152 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 324.701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 138.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 100.753 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 56.173 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 3.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12102670 |
Trasporti e mobilità | 5470000 |
Inclusione sociale e salute | 843444 |
Cultura e turismo | 313225 |
Competitività delle imprese | 200025 |
Ambiente | 136938 |
Occupazione e lavoro | 116453 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 128925 |
Infrastrutture | 18831506 |
Incentivi alle imprese | 210025 |
Contributi a persone | 12300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.102.670 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 5.190.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 808.672 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 560.790 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 149.013 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 138.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 100.753 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 56.173 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 50.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 3.400 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12102670 |
Trasporti e mobilità | 2318948 |
Cultura e turismo | 481855 |
Competitività delle imprese | 200025 |
Ambiente | 136938 |
Occupazione e lavoro | 42458 |
Inclusione sociale e salute | 34772 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54930 |
Infrastrutture | 15040411 |
Incentivi alle imprese | 210025 |
Contributi a persone | 12300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.102.670 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.081.687 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 518.051 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 324.701 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 136.575 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 56.173 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.350 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 26.358 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 3.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12102670 |
Trasporti e mobilità | 2242193 |
Cultura e turismo | 260816 |
Competitività delle imprese | 200025 |
Ambiente | 130924 |
Occupazione e lavoro | 42058 |
Inclusione sociale e salute | 34772 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 54530 |
Infrastrutture | 14736603 |
Incentivi alle imprese | 210025 |
Contributi a persone | 12300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.102.670 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2.016.112 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 500.857 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 149.013 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 136.575 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 56.173 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 26.358 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 17.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.800 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 3.400 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 0 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 9 |
Incentivi alle imprese | 44 |
Contributi a persone | 6 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 40 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI MONTERCHI | € 1.185.284 |
COMUNE DI ANGHIARI | € 580.000 |
COMUNE DI SANSEPOLCRO | € 580.000 |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA | € 580.000 |
OPERA PIA OFFICINA OPERAIA G.O. BUFALINI | € 100.753 |
LE GENERALI COSTRUZIONI S.P.A. LEGECO | € 54.900 |
SCATRAGLI CINZIA | € 51.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2005 | 205018.00 | 0 |
2006 | 205018.00 | 60390.00 |
2007 | 328550.00 | 218628.85 |
2008 | 328550.00 | 305098.88 |
2009 | 383450.00 | 372146.48 |
2010 | 727619.00 | 444896.48 |
2011 | 983581.95 | 646002.48 |
2012 | 983581.95 | 748510.50 |
2013 | 985381.95 | 888900.05 |
2014 | 986281.95 | 894131.63 |
2015 | 13143729.95 | 911748.07 |
2016 | 13145529.95 | 911748.07 |
2017 | 13151529.95 | 913548.07 |
2018 | 13153329.95 | 5651742.58 |
2019 | 13205129.95 | 8530227.42 |
2020 | 15301379.95 | 8558214.70 |
2021 | 15663169.25 | 11722378.55 |
2022 | 16254526.88 | 11875208.74 |
2023 | 16361892.61 | 13691278.70 |
2024 | 17123171.48 | 15317665.42 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Monterchi | € 11.610 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.