Comune di Montegabbione
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 645812 |
Trasporti e mobilità | 431244 |
Istruzione e formazione | 418286 |
Ambiente | 408000 |
Energia | 218654 |
Cultura e turismo | 70763 |
Capacità amministrativa | 18110 |
Competitività delle imprese | 14746 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1101289 |
Infrastrutture | 1096824 |
Incentivi alle imprese | 27502 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 974.575 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 874.702 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 180.867 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 82.787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.353 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 48.584 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 14.746 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 438680 |
Trasporti e mobilità | 431244 |
Istruzione e formazione | 418286 |
Ambiente | 356400 |
Energia | 165705 |
Cultura e turismo | 54000 |
Capacità amministrativa | 18110 |
Competitività delle imprese | 14746 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1101289 |
Infrastrutture | 768380 |
Incentivi alle imprese | 27502 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 874.702 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 699.080 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 127.919 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 82.787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.353 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 48.584 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 14.746 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 623840 |
Istruzione e formazione | 408435 |
Ambiente | 406904 |
Energia | 218654 |
Trasporti e mobilità | 140244 |
Cultura e turismo | 70763 |
Capacità amministrativa | 18110 |
Competitività delle imprese | 14746 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 790126 |
Infrastrutture | 1096824 |
Incentivi alle imprese | 14746 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 952.603 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 572.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 180.867 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 82.787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.353 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 48.584 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 14.746 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Inclusione sociale e salute | 416708 |
Istruzione e formazione | 408435 |
Ambiente | 355304 |
Energia | 165705 |
Trasporti e mobilità | 131244 |
Cultura e turismo | 54000 |
Capacità amministrativa | 18110 |
Competitività delle imprese | 14746 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Reti e servizi digitali | 0 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 781126 |
Infrastrutture | 768380 |
Incentivi alle imprese | 14746 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 677.108 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 563.755 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 127.919 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 82.787 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.353 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 48.584 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 14.746 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 11 |
Incentivi alle imprese | 5 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 4 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 4 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI MONTEGABBIONE | € 1.311.473 |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE | € 105.000 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERNI | € 100.000 |
COMUNE DI ORVIETO | € 95.216 |
CONFARTIGIANTERNI FORMAZIONE E RICERCA SCARL | € 48.584 |
MARCHETTI - S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | € 12.756 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 38169.56 | 8568.00 |
2007 | 38169.56 | 8568.00 |
2008 | 70762.99 | 8568.00 |
2009 | 70762.99 | 46700.00 |
2010 | 70762.99 | 67618.39 |
2011 | 70762.99 | 70762.99 |
2012 | 70762.99 | 70762.99 |
2013 | 257764.15 | 212397.04 |
2014 | 421578.95 | 255214.71 |
2015 | 1108810.71 | 300214.71 |
2016 | 1108810.71 | 479251.32 |
2017 | 1108810.71 | 1093690.27 |
2018 | 1108810.71 | 1096054.54 |
2019 | 1664034.20 | 1096054.54 |
2020 | 1692760.79 | 1540278.03 |
2021 | 1692760.79 | 1614259.03 |
2022 | 1692760.79 | 1629004.61 |
2023 | 1975763.32 | 1735019.61 |
2024 | 1975763.32 | 1901695.17 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Montegabbione | € 2.000 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.