Comune di Monte Roberto
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 23000000 |
Inclusione sociale e salute | 2927896 |
Istruzione e formazione | 2721662 |
Competitività delle imprese | 2120204 |
Ricerca e innovazione | 1651417 |
Occupazione e lavoro | 239356 |
Reti e servizi digitali | 231054 |
Cultura e turismo | 49684 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 6026313 |
Infrastrutture | 23049684 |
Incentivi alle imprese | 3830285 |
Contributi a persone | 34991 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE MARCHE - FSC ORDINARIO E FDR | 23.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.618.395 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ MARCHE | 2.327.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.321.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.023.857 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR MARCHE | 809.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE MARCHE | 619.958 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 604.186 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 334.780 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 113.767 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 68.094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.684 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.764 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.328 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 13000000 |
Inclusione sociale e salute | 2927229 |
Istruzione e formazione | 2721662 |
Competitività delle imprese | 2040204 |
Ricerca e innovazione | 1651417 |
Reti e servizi digitali | 231054 |
Occupazione e lavoro | 199235 |
Cultura e turismo | 49684 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5985524 |
Infrastrutture | 13049684 |
Incentivi alle imprese | 3750285 |
Contributi a persone | 34991 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE MARCHE - FSC ORDINARIO E FDR | 13.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.618.395 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ MARCHE | 2.327.250 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 1.321.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.023.857 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR MARCHE | 729.973 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE MARCHE | 619.291 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 604.186 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 334.780 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 73.645 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 68.094 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.684 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.764 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 20.328 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2645168 |
Inclusione sociale e salute | 1796935 |
Competitività delle imprese | 1539227 |
Ricerca e innovazione | 991690 |
Occupazione e lavoro | 237464 |
Reti e servizi digitali | 194695 |
Trasporti e mobilità | 65656 |
Cultura e turismo | 49143 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4780606 |
Infrastrutture | 114800 |
Incentivi alle imprese | 2589580 |
Contributi a persone | 34991 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.618.365 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ MARCHE | 1.799.134 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.023.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 890.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE MARCHE | 619.291 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 291.789 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 113.883 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE MARCHE - FSC ORDINARIO E FDR | 65.656 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.143 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.764 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 18.590 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2645168 |
Inclusione sociale e salute | 1796935 |
Competitività delle imprese | 1539227 |
Ricerca e innovazione | 991690 |
Occupazione e lavoro | 237464 |
Reti e servizi digitali | 194695 |
Trasporti e mobilità | 65656 |
Cultura e turismo | 49143 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 4780606 |
Infrastrutture | 114800 |
Incentivi alle imprese | 2589580 |
Contributi a persone | 34991 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 2.618.365 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ MARCHE | 1.799.134 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 1.023.857 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 890.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE MARCHE | 619.291 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 291.789 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 113.883 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE MARCHE - FSC ORDINARIO E FDR | 65.656 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.143 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 29.764 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 18.590 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR MARCHE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 41 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 23 |
Contributi a persone | 22 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MARCHE | 26 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE MARCHE | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR MARCHE | 8 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR MARCHE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE MARCHE | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ MARCHE | 3 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR MARCHE | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ INCLUSIONE E LOTTA ALLA POVERTA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE MARCHE - FSC ORDINARIO E FDR | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ABD ALLA ABD RABOU | € 2.497.080 |
ABDALLAH HAMZAOUI | € 2.497.080 |
ABDEL LATIF WAFA | € 2.497.080 |
ABDELGHANI FALEH | € 2.497.080 |
ABDELHAK LAFIF | € 2.497.080 |
ABDELILAH KHAIRI | € 2.497.080 |
ABDELILLAH MEDHOUNE | € 2.497.080 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 162669.76 | 141722.33 |
2010 | 166032.77 | 141722.33 |
2011 | 483381.64 | 191329.01 |
2012 | 491329.74 | 203830.14 |
2013 | 576806.72 | 372807.80 |
2014 | 786061.15 | 504318.58 |
2015 | 1926506.21 | 1327285.32 |
2016 | 2057985.90 | 1399516.43 |
2017 | 2814915.40 | 1748970.93 |
2018 | 3107137.43 | 2317046.59 |
2019 | 3171973.67 | 2609980.80 |
2020 | 3341773.67 | 2747453.22 |
2021 | 5726124.24 | 5001290.61 |
2022 | 6091704.24 | 5414060.28 |
2023 | 6131073.24 | 5655187.10 |
Progetti con maggiori finanziamenti
AMPLIAMENTO IN SEDE SR502 JESI - CINGOLI (1° STRALCIO) | € 23.000.000 |
Voucher individuale | € 2.497.080 |
PR MARCHE FSE+ 2021/2027 - OS 4.k POTENZIAMENTO ATS | € 1.942.987 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Monte Roberto | € 10.865 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.