Comune di Molteno
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197074312 |
Inclusione sociale e salute | 810646 |
Trasporti e mobilità | 570835 |
Istruzione e formazione | 218472 |
Competitività delle imprese | 55395 |
Occupazione e lavoro | 35000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 445981 |
Infrastrutture | 198232084 |
Incentivi alle imprese | 55395 |
Contributi a persone | 31200 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 745.004 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 570.835 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 425.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 47.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 43.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197074312 |
Inclusione sociale e salute | 630646 |
Trasporti e mobilità | 570835 |
Istruzione e formazione | 218472 |
Competitività delle imprese | 55395 |
Occupazione e lavoro | 35000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 445981 |
Infrastrutture | 198052084 |
Incentivi alle imprese | 55395 |
Contributi a persone | 31200 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 570.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 565.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 425.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 47.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 43.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109779232 |
Inclusione sociale e salute | 773473 |
Trasporti e mobilità | 570835 |
Istruzione e formazione | 208039 |
Competitività delle imprese | 55395 |
Occupazione e lavoro | 34994 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 417978 |
Infrastrutture | 110917396 |
Incentivi alle imprese | 55395 |
Contributi a persone | 31200 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 707.830 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 570.835 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 397.923 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 47.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 43.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.794 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109697989 |
Inclusione sociale e salute | 630646 |
Trasporti e mobilità | 570835 |
Istruzione e formazione | 208039 |
Competitività delle imprese | 55395 |
Occupazione e lavoro | 34994 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 417978 |
Infrastrutture | 110693327 |
Incentivi alle imprese | 55395 |
Contributi a persone | 31200 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 570.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 565.004 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 397.923 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 47.460 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 43.613 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11.782 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.794 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 14 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 196.866.863 |
COMUNE DI MOLTENO | € 1.365.221 |
RISTORANTE RIVA DI EREDI DI BUZZI ANGELA S.A.S. DI RIVA FRANCESCO LUIGI E CONSONNI PAOLA | € 11.782 |
COLOMBO TRASPORTI S.R.L. | € 1.400 |
SDM S.R.L. | € 1.200 |
C.M. EVOLUTION SRL | € 1.200 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 570835.18 | 0 |
2010 | 570835.18 | 0 |
2011 | 570835.18 | 0 |
2012 | 570835.18 | 20031.40 |
2013 | 570835.18 | 526285.15 |
2014 | 1338238.68 | 570835.18 |
2015 | 1349038.68 | 835396.61 |
2016 | 1367099.09 | 1234145.89 |
2017 | 1378881.37 | 1329920.19 |
2018 | 1378881.37 | 1341702.47 |
2019 | 1428263.85 | 1341702.47 |
2020 | 198324662.65 | 10110669.06 |
2021 | 198617539.75 | 19969534.95 |
2022 | 198764659.75 | 20171928.51 |
2023 | 198764659.75 | 61396124.45 |
2024 | 198764659.75 | 111421968.79 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Molteno | € 56.244 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.