Comune di Modica
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 297075097 |
Competitività delle imprese | 35055260 |
Istruzione e formazione | 31198695 |
Ambiente | 25520914 |
Inclusione sociale e salute | 21665828 |
Reti e servizi digitali | 21390944 |
Ricerca e innovazione | 16889519 |
Cultura e turismo | 14504763 |
Occupazione e lavoro | 11843966 |
Energia | 8781744 |
Capacità amministrativa | 84522 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46501203 |
Infrastrutture | 374506455 |
Incentivi alle imprese | 49844229 |
Contributi a persone | 13047386 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 111978 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 292.734.213 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 278.658.710 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 39.554.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ORDINARIO | 28.218.718 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 27.657.662 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 11.683.984 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 11.411.006 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 10.228.619 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 8.800.943 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.736.318 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.389.351 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 3.936.967 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3.276.662 |
POC SICILIA | 2.300.912 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.966.284 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.873.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1.741.696 |
PR FSE+ SICILIA | 1.343.585 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1.312.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.285.153 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 1.278.474 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 1.106.692 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 942.376 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 895.320 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 659.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 482.171 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 382.002 | |
POC LEGALITA' | 250.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 229.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 222.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 190.032 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 186.069 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 177.696 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 129.327 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 40.600 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 23.750 |
PR FSE+ TOSCANA | 1.800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 331043121 |
Competitività delle imprese | 31714730 |
Istruzione e formazione | 30393667 |
Ambiente | 25652945 |
Inclusione sociale e salute | 21842314 |
Reti e servizi digitali | 21411048 |
Ricerca e innovazione | 14586042 |
Cultura e turismo | 12687525 |
Occupazione e lavoro | 11711930 |
Energia | 8761712 |
Capacità amministrativa | 84522 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46678371 |
Infrastrutture | 407050500 |
Incentivi alle imprese | 43001321 |
Contributi a persone | 13047386 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 111978 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 282.379.764 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 49.271.834 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 39.554.288 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ORDINARIO | 28.218.718 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 27.657.662 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 17.100.000 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 11.411.006 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 8.958.277 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.736.318 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.707.849 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.969.218 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 4.389.351 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 3.276.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 3.187.142 |
POC SICILIA | 2.300.912 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.966.284 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.873.425 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 1.741.696 |
PR FSE+ SICILIA | 1.343.585 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 1.312.500 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.285.153 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 942.376 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 927.538 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 659.026 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 482.171 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 444.663 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 382.002 | |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 351.829 | |
POC LEGALITA' | 250.000 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 229.237 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 170.000 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 129.327 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 124.666 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 87.856 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 40.600 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 23.750 |
PR FSE+ TOSCANA | 1.800 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1.072 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 98700147 |
Istruzione e formazione | 24875583 |
Competitività delle imprese | 17124005 |
Inclusione sociale e salute | 13112089 |
Ambiente | 12223428 |
Reti e servizi digitali | 10748223 |
Ricerca e innovazione | 10682155 |
Occupazione e lavoro | 9014139 |
Cultura e turismo | 7433948 |
Energia | 1785762 |
Capacità amministrativa | 57823 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 29203611 |
Infrastrutture | 135548181 |
Incentivi alle imprese | 32209647 |
Contributi a persone | 8723615 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 72249 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 96006343 |
Istruzione e formazione | 24068198 |
Inclusione sociale e salute | 12611919 |
Competitività delle imprese | 12372638 |
Ambiente | 12138607 |
Reti e servizi digitali | 10747996 |
Ricerca e innovazione | 9031806 |
Occupazione e lavoro | 8778128 |
Cultura e turismo | 5468837 |
Energia | 1744646 |
Capacità amministrativa | 57823 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 28972014 |
Infrastrutture | 131581100 |
Incentivi alle imprese | 23722084 |
Contributi a persone | 8679493 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 72249 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 458 |
Occupazione e lavoro | 189 |
Competitività delle imprese | 156 |
Reti e servizi digitali | 118 |
Inclusione sociale e salute | 50 |
Energia | 25 |
Ambiente | 24 |
Cultura e turismo | 19 |
Trasporti e mobilità | 14 |
Ricerca e innovazione | 13 |
Capacità amministrativa | 3 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 594 |
Infrastrutture | 96 |
Incentivi alle imprese | 189 |
Contributi a persone | 189 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 1 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Maggiori soggetti attuatori
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE | € 273.465.677 |
REGIONE SICILIANA | € 26.074.371 |
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 17.100.000 |
COMUNE DI MODICA | € 11.773.470 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA S.P.A. - INVITALIA | € 8.555.553 |
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA | € 5.044.381 |
MIMIT - MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | € 4.297.687 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 0 | 543.78 |
2003 | 0 | 543.78 |
2004 | 2939085.19 | 166868.78 |
2005 | 3403339.69 | 176868.78 |
2006 | 4167495.43 | 434329.30 |
2007 | 7405350.63 | 1074297.52 |
2008 | 30775524.79 | 8253226.88 |
2009 | 33691030.84 | 19368669.97 |
2010 | 42894864.16 | 24857119.77 |
2011 | 51050230.10 | 33961367.13 |
2012 | 58689966.06 | 42535430.06 |
2013 | 66778609.24 | 47499494.71 |
2014 | 286889199.00 | 54981934.88 |
2015 | 289909087.75 | 97755853.92 |
2016 | 294437420.64 | 125001986.01 |
2017 | 305244469.26 | 149797294.58 |
2018 | 317714243.96 | 152765021.61 |
2019 | 327362334.40 | 162758452.20 |
2020 | 335966565.67 | 167705137.69 |
2021 | 348983907.85 | 173410324.52 |
2022 | 358846291.89 | 185150357.96 |
2023 | 379726060.87 | 196860314.12 |
2024 | 380406316.13 | 204783577.63 |
2025 | 380406316.13 | 204909099.58 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/12/2024
1567 MORANA SALVATORE 00654480888 |
22/11/2024
Skills for learning |
15/09/2024
1387 FARGIONE TRASPORTI SRL 01643580887 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Modica | € 9.045 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.