Provincia di MESSINA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83107 | Acquedolci | 29892631 | 5449 | 29841485 | 13012420 | 12914001 | 127 |
83001 | Alcara li Fusi | 85291107 | 50053 | 86192213 | 15443802 | 15376570 | 112 |
83002 | Alì | 31088737 | 47391 | 31633516 | 13735088 | 13450211 | 32 |
83003 | Alì Terme | 109562323 | 47246 | 110223487 | 29608179 | 28943220 | 161 |
83004 | Antillo | 30576766 | 37889 | 30467239 | 13342687 | 13123386 | 73 |
83005 | Barcellona Pozzo di Gotto | 182784025 | 4572 | 176885350 | 74597941 | 71095238 | 1052 |
83006 | Basicò | 30307537 | 50766 | 30174144 | 15472655 | 15002661 | 30 |
83007 | Brolo | 67549425 | 11744 | 67523113 | 31004980 | 28923608 | 232 |
83008 | Capizzi | 33935882 | 11937 | 34271706 | 15030103 | 15035085 | 85 |
83009 | Capo d'Orlando | 138298497 | 10578 | 119265453 | 68898911 | 62757626 | 519 |
83010 | Capri Leone | 72397811 | 16590 | 72280601 | 33832385 | 31655787 | 158 |
83011 | Caronia | 82016360 | 26820 | 77762678 | 34290177 | 29504511 | 107 |
83012 | Casalvecchio Siculo | 36899882 | 50826 | 36698894 | 19625109 | 16912258 | 55 |
83013 | Castel di Lucio | 41342926 | 33585 | 44156575 | 16543844 | 18747090 | 95 |
83014 | Castell'Umberto | 39810610 | 14057 | 40209847 | 19368728 | 19046732 | 122 |
83015 | Castelmola | 28300405 | 26449 | 28384682 | 12232182 | 12180174 | 72 |
83016 | Castroreale | 50437097 | 22387 | 50102084 | 18251954 | 17564065 | 150 |
83017 | Cesarò | 52328121 | 24215 | 49347731 | 29339885 | 27593934 | 196 |
83018 | Condrò | 39736909 | 84547 | 41715304 | 20695694 | 20692931 | 30 |
83019 | Falcone | 59770963 | 21393 | 59630233 | 20742666 | 20478105 | 114 |
83020 | Ficarra | 31170743 | 24182 | 30545849 | 14069491 | 12856285 | 109 |
83021 | Fiumedinisi | 48002493 | 37590 | 47797560 | 19060191 | 18046225 | 70 |
83022 | Floresta | 22282386 | 47510 | 22680656 | 11106565 | 11085875 | 36 |
83023 | Fondachelli-Fantina | 24390424 | 23097 | 24345644 | 10675027 | 10649747 | 44 |
83024 | Forza d'Agrò | 46571392 | 55774 | 46940737 | 19975707 | 19875570 | 61 |
83025 | Francavilla di Sicilia | 38362890 | 10803 | 38285505 | 17339866 | 17306543 | 101 |
83026 | Frazzanò | 35491440 | 60462 | 35554883 | 20180214 | 20068999 | 50 |
83027 | Furci Siculo | 59354887 | 18479 | 59766252 | 31215615 | 29829468 | 99 |
83028 | Furnari | 46369160 | 11566 | 45057351 | 21443487 | 19503746 | 86 |
83029 | Gaggi | 25495110 | 8216 | 25443265 | 12527609 | 12467639 | 52 |
83030 | Galati Mamertino | 33295238 | 14700 | 33461119 | 16761008 | 16195770 | 204 |
83031 | Gallodoro | 35729435 | 106022 | 31214754 | 11736220 | 11549066 | 55 |
83032 | Giardini-Naxos | 64726786 | 6976 | 64981706 | 32559117 | 31472890 | 177 |
83033 | Gioiosa Marea | 103149208 | 15334 | 91459240 | 17405052 | 16977159 | 165 |
83034 | Graniti | 28545833 | 19539 | 27842993 | 9018717 | 8290353 | 26 |
83035 | Gualtieri Sicaminò | 47456532 | 29960 | 49840649 | 29294865 | 29092633 | 41 |
83036 | Itala | 61952656 | 40920 | 62420172 | 32930587 | 30834103 | 40 |
83037 | Leni | 28740399 | 42080 | 29354637 | 13611097 | 13564849 | 36 |
83038 | Letojanni | 90974283 | 31954 | 88308466 | 27226954 | 26533927 | 92 |
83039 | Librizzi | 34803686 | 22000 | 34810532 | 12381118 | 11124313 | 42 |
83040 | Limina | 30911769 | 42696 | 30955801 | 11087921 | 11019338 | 36 |
83041 | Lipari | 133106791 | 10577 | 129034764 | 73744112 | 65446912 | 317 |
83042 | Longi | 43126336 | 32622 | 43593258 | 21542310 | 20974922 | 121 |
83043 | Malfa | 34506387 | 34890 | 34821939 | 13043741 | 12839206 | 67 |
83044 | Malvagna | 21228919 | 33804 | 21708691 | 9464520 | 8935232 | 25 |
83045 | Mandanici | 30653755 | 60821 | 31006459 | 12359256 | 12133365 | 39 |
83046 | Mazzarrà Sant'Andrea | 33322278 | 24007 | 33292278 | 10129320 | 10129320 | 37 |
83047 | Merì | 28253901 | 12306 | 28256212 | 12593338 | 12543823 | 111 |
83048 | Messina | 3778906371 | 17225 | 2206888926 | 1366523721 | 1299762804 | 4417 |
83049 | Milazzo | 404028220 | 13410 | 394203430 | 267830427 | 262381115 | 700 |
83050 | Militello Rosmarino | 24967424 | 21395 | 23837516 | 10902093 | 10889815 | 74 |
83051 | Mirto | 51234814 | 57827 | 51708492 | 22453423 | 18426120 | 90 |
83052 | Mistretta | 199743837 | 45708 | 201111186 | 75293644 | 75757460 | 258 |
83053 | Moio Alcantara | 27955138 | 41293 | 27647690 | 10493305 | 10091192 | 21 |
83054 | Monforte San Giorgio | 87413517 | 34923 | 87631659 | 20141505 | 20310877 | 87 |
83055 | Mongiuffi Melia | 22529643 | 42589 | 22544631 | 9459616 | 9388919 | 45 |
83056 | Montagnareale | 23383913 | 16715 | 23534274 | 11183890 | 11092714 | 51 |
83057 | Montalbano Elicona | 47866872 | 23510 | 47868306 | 29279013 | 28904615 | 156 |
83058 | Motta Camastra | 25809003 | 32505 | 24913154 | 12509695 | 11223786 | 34 |
83059 | Motta d'Affermo | 25140231 | 38265 | 25474208 | 13101259 | 13021132 | 28 |
83060 | Naso | 39844609 | 11493 | 39699310 | 19912806 | 18933053 | 264 |
83061 | Nizza di Sicilia | 58617421 | 16638 | 57652432 | 28229410 | 26717914 | 84 |
83062 | Novara di Sicilia | 33238777 | 28312 | 33319023 | 13606689 | 13532545 | 91 |
83063 | Oliveri | 47206170 | 22684 | 46574906 | 24637418 | 22479613 | 84 |
83064 | Pace del Mela | 113098007 | 18837 | 113282114 | 44744334 | 41699819 | 155 |
83065 | Pagliara | 26564607 | 23718 | 26770379 | 15397586 | 14804365 | 28 |
83066 | Patti | 134877611 | 10613 | 134955800 | 64839271 | 61686666 | 572 |
83067 | Pettineo | 28664875 | 23117 | 31852625 | 14724218 | 16979015 | 96 |
83068 | Piraino | 42350865 | 11168 | 42651774 | 18071865 | 17092186 | 79 |
83069 | Raccuja | 40270099 | 46609 | 40488428 | 24713178 | 24489623 | 89 |
83070 | Reitano | 50265209 | 69716 | 50587391 | 17638035 | 17517806 | 36 |
83071 | Roccafiorita | 18627475 | 107673 | 18627475 | 7676651 | 7659158 | 24 |
83072 | Roccalumera | 61656947 | 15613 | 61629618 | 33909477 | 30620780 | 114 |
83073 | Roccavaldina | 27682263 | 27710 | 28037480 | 10069885 | 9831882 | 43 |
83074 | Roccella Valdemone | 22367431 | 39729 | 22557066 | 10075137 | 10007649 | 26 |
83075 | Rodì Milici | 26096005 | 13424 | 26046391 | 13513203 | 14327983 | 98 |
83076 | Rometta | 49636196 | 7552 | 48759302 | 18610928 | 18444074 | 47 |
83077 | San Filippo del Mela | 57715180 | 8562 | 56875367 | 27889235 | 25965598 | 117 |
83078 | San Fratello | 34089421 | 10415 | 32590839 | 16888665 | 15368571 | 190 |
83079 | San Marco d'Alunzio | 43845509 | 24605 | 44067623 | 15991494 | 14744534 | 117 |
83080 | San Pier Niceto | 54196107 | 20933 | 55640275 | 27286340 | 26534202 | 161 |
83081 | San Piero Patti | 60193156 | 23277 | 60891137 | 24260571 | 23689833 | 331 |
83082 | San Salvatore di Fitalia | 37089029 | 32851 | 36502969 | 14776284 | 14012419 | 108 |
83090 | San Teodoro | 26349548 | 21215 | 26397295 | 12677024 | 12644464 | 39 |
83084 | Sant'Agata di Militello | 175385387 | 14759 | 171570008 | 88922510 | 85953231 | 582 |
83085 | Sant'Alessio Siculo | 84574809 | 54494 | 85744372 | 31865190 | 30241405 | 39 |
83088 | Sant'Angelo di Brolo | 40492120 | 14650 | 40659919 | 21130841 | 20317944 | 148 |
83083 | Santa Domenica Vittoria | 26348900 | 30962 | 26380702 | 10599373 | 10599153 | 26 |
83086 | Santa Lucia del Mela | 54615634 | 12464 | 56644065 | 27535306 | 27162152 | 119 |
83087 | Santa Marina Salina | 27266520 | 31779 | 27109718 | 13143252 | 12810780 | 28 |
83089 | Santa Teresa di Riva | 132244201 | 14141 | 129003620 | 54467818 | 46025999 | 283 |
83091 | Santo Stefano di Camastra | 137543028 | 31583 | 129688409 | 36963659 | 36914488 | 105 |
83092 | Saponara | 51698887 | 14022 | 51729827 | 21436099 | 21335450 | 85 |
83093 | Savoca | 33205409 | 19216 | 33577797 | 20423976 | 18307243 | 45 |
83094 | Scaletta Zanclea | 68733154 | 37294 | 69742762 | 33964673 | 27684572 | 58 |
83095 | Sinagra | 51800737 | 20938 | 51063588 | 21048853 | 19059064 | 160 |
83096 | Spadafora | 52753811 | 11258 | 53559965 | 25340409 | 24935049 | 83 |
83097 | Taormina | 145779508 | 13882 | 118861816 | 56989210 | 54403143 | 406 |
83106 | Terme Vigliatore | 65820519 | 9123 | 64443358 | 28893829 | 27804449 | 176 |
83098 | Torregrotta | 62897741 | 8637 | 62725263 | 21986472 | 20862930 | 111 |
83108 | Torrenova | 54670080 | 12179 | 52608772 | 28382718 | 27400398 | 232 |
83099 | Tortorici | 52158773 | 9136 | 51838362 | 30947857 | 28963152 | 146 |
83100 | Tripi | 34431088 | 46154 | 33749528 | 16808000 | 15724565 | 47 |
83101 | Tusa | 82572454 | 31931 | 82546321 | 39541884 | 38676941 | 210 |
83102 | Ucria | 36942941 | 40552 | 36437429 | 14556489 | 13222952 | 81 |
83103 | Valdina | 46179651 | 36506 | 46479500 | 21617538 | 21544912 | 40 |
83104 | Venetico | 48207453 | 12198 | 48246696 | 25918053 | 24867169 | 96 |
83105 | Villafranca Tirrena | 53620438 | 6654 | 53845899 | 19005685 | 18875623 | 116 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 3480285101 |
Ambiente | 1260243991 |
Inclusione sociale e salute | 455165359 |
Istruzione e formazione | 445052066 |
Ricerca e innovazione | 327768885 |
Competitività delle imprese | 261162463 |
Cultura e turismo | 235539183 |
Occupazione e lavoro | 226094234 |
Energia | 165477392 |
Reti e servizi digitali | 107160250 |
Capacità amministrativa | 57621023 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1082581039 |
Infrastrutture | 5254897798 |
Incentivi alle imprese | 443230018 |
Contributi a persone | 240646770 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 214319 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 1.565.381.718 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 1.259.594.772 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ORDINARIO | 824.087.425 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 688.863.590 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 584.926.038 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA | 330.868.059 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 297.486.766 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 171.893.347 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 153.787.457 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 119.772.393 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 108.634.771 |
POC SICILIA | 105.388.313 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 104.407.145 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 94.926.349 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 76.674.940 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA REGIONALE DI ATTUAZIONE (PRA) FSC SICILIA | 51.008.504 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 46.366.794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 46.079.685 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 42.603.708 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 40.179.036 |
POC METRO | 37.094.679 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 32.103.702 |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 29.792.000 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 29.783.392 |
PR FSE+ SICILIA | 29.218.599 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 23.706.212 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 21.803.137 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 21.687.490 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 19.283.846 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 16.854.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 14.235.107 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 13.532.300 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 13.251.168 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 12.935.667 |
PN FESR FSE+ METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD | 12.310.247 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 12.208.476 |
POC LEGALITA' | 11.995.473 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 11.958.170 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 11.774.479 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 9.046.158 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 8.721.081 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 8.287.596 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 7.469.222 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 6.771.697 |
POC INCLUSIONE | 6.385.823 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.323.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 6.055.155 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 5.963.908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.489.574 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.280.655 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 5.236.847 |
PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 4.569.662 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SALVAGUARDIA INTERVENTI | 4.474.915 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.026.346 | |
PR FESR SICILIA | 3.877.933 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3.364.145 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 2.795.433 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 2.229.370 |
POC CULTURA | 2.103.898 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.949.229 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.944.744 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1.778.528 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1.642.891 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1.026.932 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 807.556 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 595.780 |
POC RICERCA | 552.500 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 281.461 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 262.062 |
PR FESR VENETO | 210.000 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI | 187.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 118.856 |
INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 109.211 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 103.600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 62.686 |
PR FSE+ LAZIO | 18.144 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.620 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 2867227591 |
Reti e servizi digitali | 1908265547 |
Ambiente | 1231610136 |
Istruzione e formazione | 487928414 |
Inclusione sociale e salute | 467915480 |
Occupazione e lavoro | 351025548 |
Ricerca e innovazione | 323817568 |
Competitività delle imprese | 255227619 |
Cultura e turismo | 254736203 |
Energia | 164223637 |
Capacità amministrativa | 57631856 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1145543252 |
Infrastrutture | 6401308502 |
Incentivi alle imprese | 427887395 |
Contributi a persone | 394656131 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 214319 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE SICILIANA | 1.871.519.118 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.812.787.500 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR SICILIA | 684.244.336 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ORDINARIO | 666.840.045 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR SICILIA | 661.005.447 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA | 363.307.929 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RETI E MOBILITÀ | 290.586.436 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 222.824.015 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR INFRASTRUTTURE E RETI | 218.864.870 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 182.071.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE CITTA' METROPOLITANE | 153.787.457 |
POC SICILIA | 148.282.294 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR SICUREZZA | 118.485.030 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC SICILIA | 97.349.675 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR RICERCA E COMPETITIVITÀ | 95.615.742 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 76.674.940 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 75.112.917 |
POC INFRASTRUTTURE E RETI | 59.687.702 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 54.374.520 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 47.343.593 |
POC METRO | 37.094.679 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - PIANO NAZIONALE SERVIZI DI CURA | 32.790.291 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 31.037.638 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 30.558.642 |
PR FSE+ SICILIA | 29.218.599 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 23.706.212 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 23.496.719 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 21.303.325 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 16.854.590 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD - GIOVANI IMPRENDITORI NEL MEZZOGIORNO | 14.235.107 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 13.532.300 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 13.514.060 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 12.935.667 |
PN FESR FSE+ METRO PLUS E CITTA' MEDIE SUD | 12.310.247 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO | 12.042.983 |
POC LEGALITA' | 11.995.473 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 11.958.170 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE SICILIA - FSC ANTICIPAZIONI | 11.774.479 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 7.704.078 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 6.770.936 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 6.587.510 |
POC INCLUSIONE | 6.385.823 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 6.323.461 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-MALTA | 6.055.155 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 5.608.974 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 5.440.430 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - IMPRESE, DOMANDA PUBBLICA E PROMOZIONE | 5.280.655 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE LEGALITA' | 5.236.847 |
PN FESR RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITA' PER LA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE | 5.013.113 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELL'INTERNO - SICUREZZA E LEGALITA' | 4.811.022 |
PN FESR FSE+ EQUITA' NELLA SALUTE | 4.569.662 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - SALVAGUARDIA INTERVENTI | 4.474.915 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.026.346 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3.364.145 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PCM - DIPARTIMENTO GIOVENTU' | 2.229.370 |
POC CULTURA | 2.103.898 | |
PR FESR SICILIA | 2.021.724 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 1.949.229 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE DEGRADATE | 1.944.744 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1.778.528 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1.642.891 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RISORSE FSC TERZO SETTORE | 1.430.226 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - AUTOIMPIEGO E AUTOIMPRENDITORIALITA' | 1.390.888 |
POC ENERGIA E SVILUPPO DEI TERRITORI | 1.026.932 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 792.886 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 595.780 |
POC RICERCA | 552.500 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC MINISTERO DEI BENI CULTURALI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | RESTO AL SUD AGRICOLTURA | 262.062 |
PR FESR VENETO | 210.000 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE SICILIA SERVIZI | 187.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SLOVENIA | 118.856 |
INTERREG IPA ADRIATICO-MAR IONIO | 109.211 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC CALABRIA | 103.600 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 62.686 |
PR FSE+ LAZIO | 18.144 | |
