Comune di Massa
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 53248568 |
Ambiente | 40796742 |
Occupazione e lavoro | 30959013 |
Ricerca e innovazione | 20767706 |
Reti e servizi digitali | 16779305 |
Istruzione e formazione | 16412801 |
Competitività delle imprese | 9629102 |
Inclusione sociale e salute | 9005120 |
Cultura e turismo | 1905271 |
Energia | 882294 |
Capacità amministrativa | 735148 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 44264185 |
Infrastrutture | 123762109 |
Incentivi alle imprese | 29361115 |
Contributi a persone | 3733663 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 44.550.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 31.783.832 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 25.468.951 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 23.300.023 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 20.344.315 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.448.501 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 12.902.120 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 10.750.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.291.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 2.850.000 |
PR FESR TOSCANA | 2.815.765 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.434.305 |
PR FSE+ TOSCANA | 2.196.610 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 441.998 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 391.195 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 281.216 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 201.594 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 175.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 170.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 163.350 |
POC INCLUSIONE | 81.685 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 78.710 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 31725184 |
Trasporti e mobilità | 28113038 |
Ricerca e innovazione | 19326020 |
Ambiente | 18465281 |
Reti e servizi digitali | 16868475 |
Istruzione e formazione | 16597996 |
Competitività delle imprese | 9025004 |
Inclusione sociale e salute | 8653029 |
Cultura e turismo | 1497451 |
Energia | 882294 |
Capacità amministrativa | 740289 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 45077145 |
Infrastrutture | 75568076 |
Incentivi alle imprese | 27529286 |
Contributi a persone | 3719554 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 31.769.723 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 26.425.457 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 22.000.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.494.735 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 12.902.120 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 11.283.679 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 10.750.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 6.624.316 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.291.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 2.850.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.434.305 |
PR FSE+ TOSCANA | 2.176.610 | |
PR FESR TOSCANA | 1.030.939 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 391.195 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 317.526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 281.216 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 201.594 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 175.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 170.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 163.350 |
POC INCLUSIONE | 81.685 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 78.710 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 29142237 |
Ambiente | 17666791 |
Ricerca e innovazione | 17038867 |
Reti e servizi digitali | 16464978 |
Istruzione e formazione | 8835377 |
Trasporti e mobilità | 8677260 |
Competitività delle imprese | 8265043 |
Inclusione sociale e salute | 7484627 |
Cultura e turismo | 1557701 |
Energia | 882294 |
Capacità amministrativa | 710148 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40798199 |
Infrastrutture | 48188532 |
Incentivi alle imprese | 24612577 |
Contributi a persone | 3126017 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 30.422.490 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 25.418.132 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 22.316.969 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 14.546.843 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 12.543.366 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.536.163 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.467.240 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.998.582 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.743.726 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 391.195 |
PR FSE+ TOSCANA | 329.841 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 212.290 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 175.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 162.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 154.898 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 92.942 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 75.677 | |
POC INCLUSIONE | 66.473 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 40.396 |
PR FESR TOSCANA | 29.721 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 29048132 |
Ricerca e innovazione | 17016541 |
Reti e servizi digitali | 16302001 |
Istruzione e formazione | 8794731 |
Ambiente | 8666960 |
Competitività delle imprese | 8183555 |
Inclusione sociale e salute | 7135500 |
Trasporti e mobilità | 6243699 |
Cultura e turismo | 1493205 |
Energia | 862380 |
Capacità amministrativa | 710148 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40576791 |
Infrastrutture | 36163794 |
Incentivi alle imprese | 24612577 |
Contributi a persone | 3103690 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 30.380.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 25.283.381 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 13.984.444 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 12.543.366 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 10.996.794 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.536.163 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.258.333 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.998.582 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.743.726 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 391.195 |
PR FSE+ TOSCANA | 329.841 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 212.290 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 175.568 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 162.813 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 154.897 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 92.942 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 75.677 | |
POC INCLUSIONE | 66.473 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 40.396 |
PR FESR TOSCANA | 29.721 | |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 6903 |
Istruzione e formazione | 1049 |
Competitività delle imprese | 130 |
Ricerca e innovazione | 74 |
Reti e servizi digitali | 66 |
Inclusione sociale e salute | 40 |
Ambiente | 21 |
Capacità amministrativa | 21 |
Trasporti e mobilità | 10 |
Cultura e turismo | 7 |
Energia | 2 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3908 |
Infrastrutture | 61 |
Incentivi alle imprese | 578 |
Contributi a persone | 3776 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.318 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 3.182 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 1.374 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 119 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 90 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 74 |
PR FSE+ TOSCANA | 65 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 49 |
PR FESR TOSCANA | 21 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 12 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ORDINARIO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE TOSCANA - FSC ANTICIPAZIONI | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 1 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1 |
POC INCLUSIONE | 1 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA | € 19.285.840 |
SOCIETA' PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI IDRICI SOCIETA' PER AZIONI SOGESID - S.P.A. | € 17.183.890 |
COMUNE DI MASSA | € 16.923.474 |
AUTORITA'IDRICA TOSCANA | € 9.764.027 |
SERINDFORM SRL | € 3.359.171 |
IS "E.BARSANTI" | € 2.652.864 |
ITALIAINDUSTRIA SRL | € 1.729.300 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 422553.75 | 55714.44 |
2003 | 428696.46 | 360624.99 |
2004 | 428696.46 | 360624.99 |
2005 | 428696.46 | 360624.99 |
2006 | 1088146.16 | 360624.99 |
2007 | 1396021.49 | 1137410.36 |
2008 | 16246354.80 | 5149391.14 |
2009 | 21364388.72 | 10097758.14 |
2010 | 31667021.13 | 17209816.00 |
2011 | 38105635.90 | 23980367.37 |
2012 | 47940630.38 | 33641097.14 |
2013 | 55761110.42 | 44253162.59 |
2014 | 62593985.90 | 49712721.79 |
2015 | 82505731.71 | 58817766.43 |
2016 | 84375029.23 | 63885240.89 |
2017 | 103703735.54 | 66982998.69 |
2018 | 109425065.84 | 80722642.29 |
2019 | 112930458.02 | 88691420.87 |
2020 | 119960816.45 | 92926086.49 |
2021 | 121975744.25 | 99456944.64 |
2022 | 122949666.89 | 103856781.63 |
2023 | 135902017.64 | 115772547.01 |
2024 | 136145718.36 | 116299289.10 |
2025 | 136145718.36 | 116365762.35 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
07/10/2024
(A19_2016_CSP004) Convenzione operativa RT-MISE del 27/05/2016 |
10/07/2024
(3647.04032020.157000016) MTcube |
08/07/2024
(3647.04032020.157000016) MTcube |
Finanziamenti pro capite
Comune di Massa | € 3.034 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.