Comune di Impruneta
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12382926 |
Trasporti e mobilità | 2399975 |
Ricerca e innovazione | 914031 |
Inclusione sociale e salute | 793666 |
Competitività delle imprese | 725327 |
Ambiente | 635000 |
Occupazione e lavoro | 509389 |
Cultura e turismo | 432920 |
Istruzione e formazione | 285812 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1739833 |
Infrastrutture | 15534697 |
Incentivi alle imprese | 1704158 |
Contributi a persone | 100358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.777.061 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.795.006 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 850.376 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 758.043 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 689.283 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 432.920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 354.411 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 131.319 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 114.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 100.246 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 54.443 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12384881 |
Trasporti e mobilità | 2084930 |
Ricerca e innovazione | 659753 |
Ambiente | 635000 |
Inclusione sociale e salute | 633316 |
Competitività delle imprese | 588834 |
Occupazione e lavoro | 509397 |
Cultura e turismo | 300000 |
Istruzione e formazione | 286249 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1607357 |
Infrastrutture | 15059302 |
Incentivi alle imprese | 1315343 |
Contributi a persone | 100358 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.777.061 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.329.857 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 861.314 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 689.283 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 358.289 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 354.411 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 131.319 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 114.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 54.888 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.600 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12376385 |
Trasporti e mobilità | 2399097 |
Inclusione sociale e salute | 788404 |
Ambiente | 610289 |
Occupazione e lavoro | 507590 |
Competitività delle imprese | 482321 |
Cultura e turismo | 432920 |
Ricerca e innovazione | 371955 |
Istruzione e formazione | 111218 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1553023 |
Infrastrutture | 15508321 |
Incentivi alle imprese | 919076 |
Contributi a persone | 99758 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.751.293 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.795.006 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 824.394 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 689.208 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 432.920 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 306.709 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 107.747 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 98.581 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 53.320 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12376385 |
Trasporti e mobilità | 2084930 |
Inclusione sociale e salute | 628841 |
Ambiente | 526944 |
Occupazione e lavoro | 507590 |
Competitività delle imprese | 482321 |
Ricerca e innovazione | 371955 |
Cultura e turismo | 300000 |
Istruzione e formazione | 111218 |
Energia | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1420103 |
Infrastrutture | 14951246 |
Incentivi alle imprese | 919076 |
Contributi a persone | 99758 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.751.293 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 2.329.857 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 741.049 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 689.208 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 306.709 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 107.747 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 53.320 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 46 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 37 |
Contributi a persone | 44 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 52 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 15 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 8 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR TOSCANA | 7 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 7 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ TOSCANA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
PROVINCIA DI FIRENZE | € 1.572.095 |
COMUNE DI IMPRUNETA | € 841.517 |
CONSORZIO DI BONIFICA PER LA DIFESA DEL SUOLO E LA TUTELA DALL'AMBIENTE DELLA TOSCANA CENTRALE | € 635.000 |
REGIONE TOSCANA | € 484.683 |
COTTO REF SRL | € 72.976 |
ZINI ASTUCCI SRL | € 45.810 |
CIRCOLO CATTOLICO SAN GIUSEPPE IMPRUNETA | € 41.690 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 1854941.71 | 589392.01 |
2005 | 2188550.24 | 1178822.66 |
2006 | 2353042.73 | 1698101.02 |
2007 | 2727444.36 | 2100746.66 |
2008 | 3512601.06 | 2551393.21 |
2009 | 3604137.48 | 2760553.49 |
2010 | 3634032.48 | 2936099.50 |
2011 | 3677156.36 | 3469974.30 |
2012 | 3710420.47 | 3531818.37 |
2013 | 3769930.47 | 3573264.37 |
2014 | 3962750.06 | 3633110.57 |
2015 | 16535216.24 | 4074735.12 |
2016 | 16594058.59 | 4107173.55 |
2017 | 16796164.97 | 4209905.53 |
2018 | 16953154.28 | 9069552.86 |
2019 | 17173736.62 | 12123537.29 |
2020 | 17603226.15 | 12383917.87 |
2021 | 18018672.62 | 15497341.97 |
2022 | 18166124.47 | 15907489.49 |
2023 | 18115738.79 | 17972431.05 |
2024 | 18060961.09 | 17972431.05 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Impruneta | € 1.324 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.