Comune di Gemonio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197175185 |
Occupazione e lavoro | 7588214 |
Ricerca e innovazione | 2491307 |
Competitività delle imprese | 419225 |
Istruzione e formazione | 89068 |
Trasporti e mobilità | 46267 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7983305 |
Infrastrutture | 196913130 |
Incentivi alle imprese | 2910532 |
Contributi a persone | 2300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.581.514 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.540.082 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 397.390 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 370.450 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.400 |
POC LOMBARDIA | 2.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197175185 |
Occupazione e lavoro | 7588214 |
Ricerca e innovazione | 2491307 |
Competitività delle imprese | 419225 |
Istruzione e formazione | 89068 |
Trasporti e mobilità | 46267 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7983305 |
Infrastrutture | 196913130 |
Incentivi alle imprese | 2910532 |
Contributi a persone | 2300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.581.514 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.540.082 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 397.390 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 370.450 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 46.267 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.400 |
POC LOMBARDIA | 2.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109886119 |
Occupazione e lavoro | 7568943 |
Ricerca e innovazione | 2491307 |
Competitività delle imprese | 148827 |
Istruzione e formazione | 76136 |
Trasporti e mobilità | 45872 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7939550 |
Infrastrutture | 109635220 |
Incentivi alle imprese | 2640134 |
Contributi a persone | 2300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.562.243 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.540.082 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 372.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 100.052 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.872 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.400 |
POC LOMBARDIA | 2.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109804876 |
Occupazione e lavoro | 7568943 |
Ricerca e innovazione | 2491307 |
Competitività delle imprese | 148827 |
Istruzione e formazione | 76136 |
Trasporti e mobilità | 45872 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7939550 |
Infrastrutture | 109553977 |
Incentivi alle imprese | 2640134 |
Contributi a persone | 2300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.562.243 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2.540.082 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 372.906 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 100.052 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 45.872 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4.400 |
POC LOMBARDIA | 2.300 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 14 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 4 |
Contributi a persone | 2 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 3 |
POC LOMBARDIA | 2 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
"KRYALOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI" O, IN FORMA ABBREVIATA, "KRYALOS SGR S.P.A." | € 7.581.514 |
"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" | € 7.581.514 |
"MEDIA S.R.L." | € 7.581.514 |
"MOLINARI & QUARANTOTTO ASSOCIATI SRL" | € 7.581.514 |
"EFFECIEMME COMPONENTI S.R.L." | € 7.581.514 |
"PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L." | € 7.581.514 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 4400.00 | 0 |
2015 | 4400.00 | 2000.00 |
2016 | 22900.00 | 2000.00 |
2017 | 133956.20 | 22530.88 |
2018 | 133956.20 | 43014.23 |
2019 | 180222.99 | 124870.43 |
2020 | 201175629.92 | 9681779.35 |
2021 | 202288786.49 | 22512441.48 |
2022 | 202475019.04 | 27590369.54 |
2023 | 202461252.75 | 70024635.64 |
2024 | 207809267.17 | 120217204.26 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Smart Working | € 7.581.514 |
PET-Re-polymerization Italian Network Compact Extrusion | € 2.491.307 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Gemonio | € 73.561 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.