Provincia di FROSINONE
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60001 | Acquafondata | 271715 | 1041 | 271715 | 25614 | 23013 | 9 |
60002 | Acuto | 2475919 | 1349 | 2475919 | 444660 | 444659 | 116 |
60003 | Alatri | 17124297 | 616 | 17108388 | 8773079 | 8634061 | 439 |
60004 | Alvito | 2540527 | 1020 | 2540527 | 1721238 | 1721238 | 93 |
60005 | Amaseno | 3510017 | 854 | 3510017 | 1390172 | 1390171 | 68 |
60006 | Anagni | 35635814 | 1716 | 32149978 | 22089467 | 20095746 | 655 |
60007 | Aquino | 10952020 | 2212 | 5781143 | 5215176 | 5200165 | 70 |
60008 | Arce | 4409501 | 816 | 4387443 | 2029281 | 2000301 | 139 |
60009 | Arnara | 493405 | 224 | 493405 | 386275 | 386095 | 14 |
60010 | Arpino | 4268618 | 639 | 4165744 | 3520729 | 3329839 | 184 |
60011 | Atina | 4876918 | 1177 | 4857637 | 1573433 | 1519505 | 185 |
60012 | Ausonia | 14141675 | 5832 | 14141675 | 2779493 | 2779493 | 38 |
60013 | Belmonte Castello | 2747232 | 4058 | 2747232 | 803887 | 770791 | 11 |
60014 | Boville Ernica | 3920513 | 468 | 3920513 | 2890765 | 2850683 | 115 |
60015 | Broccostella | 1936448 | 721 | 1851337 | 1303415 | 1217843 | 100 |
60016 | Campoli Appennino | 1723542 | 1067 | 1681460 | 1710763 | 1668680 | 51 |
60017 | Casalattico | 3165445 | 5928 | 3127237 | 794356 | 775507 | 17 |
60018 | Casalvieri | 4556535 | 1879 | 4553478 | 2741633 | 2708463 | 122 |
60019 | Cassino | 84500113 | 2398 | 84063653 | 36924435 | 36626558 | 1131 |
60020 | Castelliri | 3579094 | 1119 | 3158083 | 2742439 | 2451195 | 83 |
60021 | Castelnuovo Parano | 13289745 | 15525 | 12530906 | 1072123 | 873123 | 19 |
60023 | Castro dei Volsci | 3508244 | 785 | 3461949 | 1779695 | 1732972 | 77 |
60022 | Castrocielo | 5547874 | 1467 | 5547874 | 3161404 | 3111657 | 54 |
60024 | Ceccano | 18027540 | 806 | 17546157 | 8055530 | 7829141 | 412 |
60025 | Ceprano | 13575787 | 1668 | 12818636 | 3941599 | 3608434 | 181 |
60026 | Cervaro | 4767632 | 612 | 4764424 | 2605601 | 2594394 | 62 |
60027 | Colfelice | 6773603 | 3803 | 6773603 | 6504763 | 6496948 | 22 |
60029 | Colle San Magno | 742918 | 1177 | 742918 | 399724 | 399724 | 6 |
60028 | Collepardo | 246793 | 279 | 246793 | 210023 | 210023 | 5 |
60030 | Coreno Ausonio | 1184058 | 773 | 1184058 | 836329 | 836329 | 72 |
60031 | Esperia | 15678311 | 4416 | 15654443 | 3703703 | 3659831 | 53 |
60032 | Falvaterra | 7770004 | 15146 | 7770004 | 3311863 | 3311863 | 28 |
60033 | Ferentino | 43617761 | 2170 | 39346776 | 13002319 | 12134735 | 498 |
60034 | Filettino | 3180382 | 6164 | 3180382 | 1820469 | 1820416 | 11 |
60035 | Fiuggi | 12791314 | 1266 | 11978147 | 8776322 | 7978716 | 279 |
60036 | Fontana Liri | 3893056 | 1443 | 3856729 | 3087332 | 3015322 | 91 |
60037 | Fontechiari | 958313 | 775 | 958313 | 579475 | 500558 | 42 |
60038 | Frosinone | 137418501 | 3153 | 112923441 | 85786941 | 67795930 | 2082 |
60039 | Fumone | 282448 | 144 | 282448 | 246141 | 240868 | 42 |
60040 | Gallinaro | 1002699 | 838 | 1002699 | 376513 | 368105 | 59 |
60041 | Giuliano di Roma | 1580815 | 681 | 1411703 | 1568256 | 1399144 | 51 |
60042 | Guarcino | 1716896 | 1145 | 1716896 | 857610 | 857610 | 60 |
60043 | Isola del Liri | 14852179 | 1380 | 14007495 | 11464739 | 11378642 | 384 |
60044 | Monte San Giovanni Campano | 5939790 | 493 | 5939790 | 5132494 | 5052888 | 271 |
60045 | Morolo | 9267077 | 2897 | 8997031 | 2432972 | 2329930 | 67 |
60046 | Paliano | 16276804 | 2052 | 15665217 | 7220489 | 6534121 | 202 |
60047 | Pastena | 681098 | 536 | 680623 | 273618 | 273143 | 18 |
60048 | Patrica | 12965599 | 4212 | 11544798 | 4489216 | 3663397 | 84 |
60049 | Pescosolido | 2252121 | 1574 | 2252121 | 1336831 | 1336831 | 22 |
60050 | Picinisco | 625254 | 566 | 625254 | 294384 | 294084 | 41 |
60051 | Pico | 950764 | 360 | 912394 | 549841 | 501346 | 28 |
60052 | Piedimonte San Germano | 12893730 | 2037 | 12893730 | 12183676 | 12180147 | 142 |
60053 | Piglio | 4615249 | 1052 | 4582873 | 2509346 | 2463242 | 179 |
60054 | Pignataro Interamna | 14242749 | 5868 | 14148840 | 2853527 | 2757916 | 39 |
60055 | Pofi | 1522307 | 388 | 1512196 | 655427 | 633499 | 24 |
60056 | Pontecorvo | 8433231 | 682 | 7600019 | 6952517 | 6133664 | 196 |
60057 | Posta Fibreno | 2923470 | 2847 | 2897913 | 2549903 | 2533667 | 38 |
60058 | Ripi | 3967194 | 791 | 3945971 | 2893845 | 2865115 | 78 |
60059 | Rocca d'Arce | 7045701 | 7970 | 6962733 | 4072639 | 4067654 | 16 |
60060 | Roccasecca | 7404194 | 1080 | 7132266 | 6271157 | 6206841 | 192 |
60061 | San Biagio Saracinisco | 4227755 | 13953 | 4216934 | 3434811 | 3434811 | 22 |
60062 | San Donato Val di Comino | 1928848 | 1023 | 1928848 | 937463 | 925203 | 76 |
60063 | San Giorgio a Liri | 13994173 | 4646 | 13738814 | 2169612 | 2126956 | 61 |
60064 | San Giovanni Incarico | 2898887 | 948 | 2838902 | 1824389 | 1822570 | 66 |
60070 | San Vittore del Lazio | 4439902 | 1835 | 4439902 | 977711 | 976771 | 31 |
60065 | Sant'Ambrogio sul Garigliano | 62300 | 71 | 62300 | 12300 | 12300 | 5 |
60066 | Sant'Andrea del Garigliano | 565535 | 436 | 565535 | 646116 | 558035 | 26 |
60067 | Sant'Apollinare | 1286692 | 707 | 1261906 | 518269 | 518269 | 11 |
60068 | Sant'Elia Fiumerapido | 12611952 | 2217 | 12590039 | 10752932 | 10628608 | 79 |
60069 | Santopadre | 659973 | 557 | 659973 | 255454 | 255454 | 82 |
60071 | Serrone | 4128172 | 1378 | 4026340 | 1072363 | 970530 | 90 |
60072 | Settefrati | 1134703 | 1591 | 1121850 | 876767 | 858244 | 41 |
60073 | Sgurgola | 2700607 | 1136 | 2700607 | 1200343 | 1200001 | 28 |
60074 | Sora | 35680378 | 1431 | 35213719 | 20841711 | 20555437 | 1253 |
60075 | Strangolagalli | 1507005 | 654 | 1442842 | 1328555 | 1307867 | 39 |
60076 | Supino | 8568212 | 1857 | 8525889 | 3763767 | 2770767 | 82 |
60077 | Terelle | 552011 | 1822 | 552011 | 113730 | 113730 | 5 |
60078 | Torre Cajetani | 1698636 | 1312 | 1678686 | 887353 | 862828 | 35 |
60079 | Torrice | 3500847 | 744 | 3500847 | 2594480 | 2549794 | 52 |
60080 | Trevi nel Lazio | 5950550 | 3438 | 5944714 | 2837270 | 2831433 | 63 |
60081 | Trivigliano | 1873097 | 1158 | 1358546 | 1331771 | 804452 | 47 |
60082 | Vallecorsa | 1251094 | 518 | 1251094 | 745812 | 715827 | 49 |
60083 | Vallemaio | 1007221 | 1129 | 1007221 | 972102 | 972102 | 48 |
60084 | Vallerotonda | 2435423 | 1738 | 2435423 | 1363388 | 1313388 | 28 |
60085 | Veroli | 157072124 | 7989 | 73588776 | 151331719 | 70650610 | 346 |
60086 | Vicalvi | 525066 | 723 | 525066 | 135944 | 135944 | 41 |
60087 | Vico nel Lazio | 1161640 | 563 | 1161640 | 660194 | 652305 | 70 |
60088 | Villa Latina | 3191068 | 2789 | 3191068 | 880110 | 854721 | 51 |
60089 | Villa Santa Lucia | 7586044 | 3031 | 7586044 | 2302961 | 2297306 | 32 |
60090 | Villa Santo Stefano | 242663 | 150 | 242663 | 220770 | 220724 | 68 |
60091 | Viticuso | 856184 | 2816 | 856184 | 182402 | 175252 | 35 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 215524044 |
Trasporti e mobilità | 187404921 |
Istruzione e formazione | 83281309 |
Occupazione e lavoro | 69365867 |
Ricerca e innovazione | 68465324 |
Competitività delle imprese | 52659915 |
Inclusione sociale e salute | 45576448 |
Reti e servizi digitali | 26897554 |
Energia | 23611752 |
Cultura e turismo | 21866787 |
Capacità amministrativa | 2408676 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 194821113 |
Infrastrutture | 446214120 |
Incentivi alle imprese | 117920455 |
Contributi a persone | 38106911 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 318.803.655 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 59.241.378 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 52.998.302 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 52.365.716 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 45.360.684 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.860.756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 35.653.070 |
PR FESR LAZIO | 25.976.055 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.599.446 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 22.872.340 |
PR FSE+ LAZIO | 19.705.468 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19.349.161 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ANTICIPAZIONI | 11.482.649 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 8.605.986 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.437.466 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 7.657.598 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 6.377.058 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6.372.871 |
POC LAZIO | 6.339.027 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.757.581 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.357.010 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2.994.603 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2.527.554 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 2.319.047 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.217.853 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.183.305 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.611.191 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.382.425 |
POC INCLUSIONE | 791.013 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 341.928 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 159.603 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 41.574 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 32.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.426 |
PR FSE+ TOSCANA | 5.275 | |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 4.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 4.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 240991691 |
Trasporti e mobilità | 186130087 |
Istruzione e formazione | 83674558 |
Occupazione e lavoro | 71761021 |
Ricerca e innovazione | 58082285 |
Inclusione sociale e salute | 44352510 |
Competitività delle imprese | 32147687 |
Reti e servizi digitali | 26831187 |
Energia | 21658627 |
Cultura e turismo | 20389780 |
Capacità amministrativa | 2708676 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 232157329 |
Infrastrutture | 429064059 |
Incentivi alle imprese | 87132610 |
Contributi a persone | 40374110 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 223.647.965 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 90.944.410 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 58.392.340 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 57.154.007 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 53.017.502 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 45.360.684 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 40.860.756 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 33.698.517 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 32.399.194 |
PR FESR LAZIO | 22.574.853 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.725.115 |
PR FSE+ LAZIO | 20.375.331 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 19.777.446 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ANTICIPAZIONI | 11.482.649 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 8.138.406 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 7.657.598 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 6.370.458 |
POC LAZIO | 6.339.027 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 4.734.887 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 4.302.487 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.357.010 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2.994.603 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 2.527.554 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.217.853 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 2.183.305 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1.981.079 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.598.338 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.382.425 |
POC INCLUSIONE | 791.013 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 341.928 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 41.574 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 39.900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 32.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.426 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 4.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 4.000 |
PR FSE+ TOSCANA | 3.944 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 154013565 |
Ambiente | 94236444 |
Istruzione e formazione | 60465898 |
Occupazione e lavoro | 57556912 |
Ricerca e innovazione | 35640457 |
Inclusione sociale e salute | 34964819 |
Competitività delle imprese | 26088268 |
Reti e servizi digitali | 24955335 |
Energia | 20471465 |
Cultura e turismo | 17602735 |
Capacità amministrativa | 1326964 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 118671903 |
Infrastrutture | 301443114 |
Incentivi alle imprese | 71810291 |
Contributi a persone | 35397555 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 241.071.306 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 59.244.432 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 49.637.349 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.724.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 34.463.934 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 33.108.816 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 18.301.859 |
PR FSE+ LAZIO | 8.673.214 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5.955.056 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.671.351 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 4.445.233 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 4.212.000 |
PR FESR LAZIO | 3.931.712 | |
POC LAZIO | 3.848.173 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.003.857 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.967.382 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2.919.050 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 2.287.464 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.032.708 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.662.361 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.469.070 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.241.675 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 983.992 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 551.970 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
POC INCLUSIONE | 241.290 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 211.442 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 65.432 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 41.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 36.392 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 32.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.426 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 4.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 4.000 |
PR FSE+ TOSCANA | 3.944 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 98691723 |
Trasporti e mobilità | 76985720 |
Istruzione e formazione | 60830426 |
Occupazione e lavoro | 56478652 |
Ricerca e innovazione | 33518203 |
Inclusione sociale e salute | 33012488 |
Reti e servizi digitali | 24877477 |
Energia | 19024284 |
Cultura e turismo | 16119790 |
Competitività delle imprese | 11810446 |
Capacità amministrativa | 1326736 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 126358217 |
Infrastrutture | 216451875 |
Incentivi alle imprese | 53985857 |
Contributi a persone | 35879994 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 155.025.127 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 57.040.415 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 45.971.358 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34.724.876 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 33.108.816 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 20.226.751 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 20.110.908 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 10.365.360 |
PR FSE+ LAZIO | 9.343.077 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 7.821.814 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 5.948.369 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5.383.133 |
PR FESR LAZIO | 3.931.712 | |
POC LAZIO | 3.848.173 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 3.668.789 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 3.003.857 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2.739.918 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.032.708 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1.662.361 |
POC IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.628.224 | |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.456.218 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1.241.675 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | CIS AREA DI FOGGIA | 983.992 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 524.135 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 260.000 |
POC INCLUSIONE | 241.290 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 211.442 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CALABRIA | 41.574 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 36.392 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 35.588 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 32.250 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE CAMPANIA | 7.200 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE BASILICATA | 6.426 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC ABRUZZO | 4.073 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE MOLISE | 4.000 |
PR FSE+ TOSCANA | 3.944 | |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE LAZIO SERVIZI | 0 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ANTICIPAZIONI | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 8371 |
Istruzione e formazione | 1339 |
Competitività delle imprese | 1178 |
Reti e servizi digitali | 603 |
Inclusione sociale e salute | 485 |
Ambiente | 237 |
Energia | 181 |
Ricerca e innovazione | 111 |
Capacità amministrativa | 76 |
Cultura e turismo | 61 |
Trasporti e mobilità | 58 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2395 |
Infrastrutture | 601 |
Incentivi alle imprese | 2633 |
Contributi a persone | 7071 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 6.710 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 1.560 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1.073 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 913 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 900 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 308 |
PR FSE+ LAZIO | 293 | |
