Comune di Fornovo San Giovanni
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Inclusione sociale e salute | 217000 |
Occupazione e lavoro | 38300 |
Competitività delle imprese | 36034 |
Istruzione e formazione | 6000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 220000 |
Infrastrutture | 196872863 |
Incentivi alle imprese | 36034 |
Contributi a persone | 35300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 210.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 35.300 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 28.034 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Inclusione sociale e salute | 217000 |
Occupazione e lavoro | 38300 |
Competitività delle imprese | 36034 |
Istruzione e formazione | 6000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 220000 |
Infrastrutture | 196872863 |
Incentivi alle imprese | 36034 |
Contributi a persone | 35300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 210.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 35.300 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 28.034 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Occupazione e lavoro | 38300 |
Competitività delle imprese | 8000 |
Inclusione sociale e salute | 7000 |
Istruzione e formazione | 6000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10000 |
Infrastrutture | 109595348 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 35300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 35.300 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Occupazione e lavoro | 38300 |
Competitività delle imprese | 8000 |
Inclusione sociale e salute | 7000 |
Istruzione e formazione | 6000 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10000 |
Infrastrutture | 109514106 |
Incentivi alle imprese | 8000 |
Contributi a persone | 35300 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 35.300 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 5 |
Infrastrutture | 2 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 4 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
ART COSMETICS S.R.L. | € 34.500 |
TECNOALLOY S.R.L. | € 8.000 |
REGIONE LOMBARDIA | € 7.000 |
STILE S.R.L. | € 1.200 |
S.G.I. - SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA S.R.L. | € 1.000 |
SRS SPINDLE RESEARCH & SERVICE S.R.L. | € 800 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2014 | 2000.00 | 0 |
2015 | 2000.00 | 0 |
2016 | 2000.00 | 0 |
2017 | 10000.00 | 2000.00 |
2018 | 18000.00 | 9000.00 |
2019 | 18000.00 | 17000.00 |
2020 | 196890863.15 | 8723686.21 |
2021 | 196890863.15 | 18552778.65 |
2022 | 196890863.15 | 18553528.65 |
2023 | 196926163.15 | 59622803.99 |
2024 | 196926163.15 | 109648648.33 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
31/08/2023
LOM_8802-5-03444830164 |
10/09/2020
PROGETTO DI ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DEL PLESSO SCOLASTICO COMUNALE PER LA RIPARTENZA DOPO COVID 9 |
31/08/2018
01 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Fornovo San Giovanni | € 58.041 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.