Comune di Formia
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 59663452 |
Ambiente | 22096661 |
Occupazione e lavoro | 5868838 |
Istruzione e formazione | 5512440 |
Cultura e turismo | 4249549 |
Competitività delle imprese | 3843446 |
Reti e servizi digitali | 3733018 |
Inclusione sociale e salute | 3397154 |
Energia | 1048598 |
Capacità amministrativa | 275627 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15606120 |
Infrastrutture | 90983569 |
Incentivi alle imprese | 900364 |
Contributi a persone | 2198732 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 50.049.274 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 23.929.280 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 10.865.464 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 8.928.428 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.447.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 4.335.824 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 2.574.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.608.961 |
PR FSE+ LAZIO | 1.479.449 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 359.866 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 284.001 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 182.784 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 85.268 |
PR FESR LAZIO | 9.710 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Trasporti e mobilità | 49568052 |
Occupazione e lavoro | 5868838 |
Istruzione e formazione | 5512437 |
Ambiente | 4181536 |
Cultura e turismo | 3950558 |
Competitività delle imprese | 3840533 |
Reti e servizi digitali | 3716423 |
Inclusione sociale e salute | 3347542 |
Energia | 908483 |
Capacità amministrativa | 275627 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 15290533 |
Infrastrutture | 62783314 |
Incentivi alle imprese | 897451 |
Contributi a persone | 2198732 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 40.049.274 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 10.865.464 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 8.676.318 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 5.964.540 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.447.535 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 4.335.824 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 2.574.790 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.608.961 |
PR FSE+ LAZIO | 1.479.449 | |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 359.866 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 284.001 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 182.784 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 85.268 |
PR FESR LAZIO | 6.797 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 19644478 |
Occupazione e lavoro | 5246990 |
Cultura e turismo | 4318440 |
Istruzione e formazione | 4114095 |
Reti e servizi digitali | 3688815 |
Inclusione sociale e salute | 3164521 |
Trasporti e mobilità | 2622446 |
Energia | 1050372 |
Competitività delle imprese | 701894 |
Capacità amministrativa | 235998 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13395770 |
Infrastrutture | 28375299 |
Incentivi alle imprese | 842042 |
Contributi a persone | 2174939 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 21.425.081 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 9.389.189 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.761.676 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.611.581 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 2.498.832 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.581.282 |
PR FSE+ LAZIO | 862.475 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 548.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 397.003 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 333.694 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 284.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 85.268 |
PR FESR LAZIO | 6.797 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 3.020 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 5181599 |
Istruzione e formazione | 4082930 |
Cultura e turismo | 3950558 |
Reti e servizi digitali | 3669419 |
Inclusione sociale e salute | 3109331 |
Trasporti e mobilità | 2200317 |
Ambiente | 1677340 |
Energia | 908483 |
Competitività delle imprese | 693553 |
Capacità amministrativa | 235998 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 13005752 |
Infrastrutture | 9725639 |
Incentivi alle imprese | 836365 |
Contributi a persone | 2141771 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 8.676.318 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 3.761.676 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.611.581 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 3.460.344 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 2.396.910 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.581.282 |
PR FSE+ LAZIO | 862.475 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 397.003 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 333.694 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 284.001 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 249.159 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 85.268 |
PR FESR LAZIO | 6.797 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 3.020 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 208 |
Infrastrutture | 33 |
Incentivi alle imprese | 66 |
Contributi a persone | 656 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 642 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LAZIO | 92 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 80 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LAZIO | 46 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LAZIO | 33 |
PR FSE+ LAZIO | 23 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LAZIO | 16 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LAZIO | 7 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE LAZIO - FSC ORDINARIO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 3 |
PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 2 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
PR FESR LAZIO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
REGIONE LAZIO | € 19.422.801 |
COMUNE DI FORMIA | € 7.761.369 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA | € 1.836.400 |
CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI | € 1.778.068 |
ENTE PARCO REGIONALE RIVIERA DI ULISSE | € 1.123.410 |
AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A | € 865.464 |
LAZIO INNOVA S.P.A. | € 562.970 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 18681734.09 | 265793.87 |
2005 | 18681734.09 | 418680.59 |
2006 | 18977788.15 | 6126709.47 |
2007 | 18991138.15 | 17931166.38 |
2008 | 18997256.85 | 18840319.19 |
2009 | 20698391.36 | 19306353.00 |
2010 | 21342614.98 | 19580203.40 |
2011 | 21786129.13 | 20223039.23 |
2012 | 22839096.79 | 20600992.48 |
2013 | 26605786.09 | 22533392.42 |
2014 | 29524284.59 | 25149399.51 |
2015 | 33570102.46 | 32561594.79 |
2016 | 35074885.54 | 33927199.81 |
2017 | 37851393.31 | 35078134.11 |
2018 | 40155670.36 | 36690027.54 |
2019 | 41632549.03 | 38854744.34 |
2020 | 42585847.73 | 39980139.03 |
2021 | 44334893.32 | 41030645.84 |
2022 | 44691927.26 | 41978522.06 |
2023 | 45186115.14 | 43773823.47 |
2024 | 45396714.07 | 43915757.48 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
13/12/2024
Let39s go |
16/10/2023
Laboratorio didattico ecosostenibile green innovativo |
16/10/2023
Laboratorio didattico ecosostenibile green innovativo |
Finanziamenti pro capite
Comune di Formia | € 2.951 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.