Comune di Ferentillo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3882708 |
Inclusione sociale e salute | 2240423 |
Cultura e turismo | 848215 |
Competitività delle imprese | 707870 |
Energia | 552486 |
Ricerca e innovazione | 528475 |
Occupazione e lavoro | 444784 |
Istruzione e formazione | 257376 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Reti e servizi digitali | 29865 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3437137 |
Infrastrutture | 4137889 |
Incentivi alle imprese | 1679511 |
Contributi a persone | 287665 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.981.668 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 1.421.416 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 1.400.000 |
PR FSE+ UMBRIA | 1.016.160 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 983.640 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 982.029 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 954.156 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429.778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 143.230 |
PR FESR UMBRIA | 70.822 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 62.046 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 39.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 35.527 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3692243 |
Inclusione sociale e salute | 2240423 |
Competitività delle imprese | 707870 |
Cultura e turismo | 629173 |
Energia | 551648 |
Ricerca e innovazione | 528475 |
Occupazione e lavoro | 444784 |
Istruzione e formazione | 257376 |
Capacità amministrativa | 50000 |
Reti e servizi digitali | 29822 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3307094 |
Infrastrutture | 3857544 |
Incentivi alle imprese | 1679511 |
Contributi a persone | 287665 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.904.886 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 1.400.000 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 1.218.648 |
PR FSE+ UMBRIA | 1.016.160 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 982.802 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 982.029 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 954.156 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 143.230 |
PR FESR UMBRIA | 70.822 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 62.046 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 39.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 35.527 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.979 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1230054 |
Cultura e turismo | 791868 |
Competitività delle imprese | 682241 |
Inclusione sociale e salute | 657614 |
Energia | 549479 |
Ricerca e innovazione | 528475 |
Occupazione e lavoro | 436922 |
Istruzione e formazione | 256348 |
Reti e servizi digitali | 24641 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1686917 |
Infrastrutture | 1744661 |
Incentivi alle imprese | 1638177 |
Contributi a persone | 87889 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.873.540 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 983.640 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 981.164 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 536.304 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 429.778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 143.230 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 62.046 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 51.210 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 39.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 35.527 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.836 |
PR FSE+ UMBRIA | 0 | |
PR FESR UMBRIA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 1139589 |
Competitività delle imprese | 682241 |
Inclusione sociale e salute | 657614 |
Cultura e turismo | 629173 |
Energia | 548641 |
Ricerca e innovazione | 528475 |
Occupazione e lavoro | 436922 |
Istruzione e formazione | 256348 |
Reti e servizi digitali | 24598 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1556874 |
Infrastrutture | 1620663 |
Incentivi alle imprese | 1638177 |
Contributi a persone | 87889 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 1.853.104 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 982.802 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 981.164 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 433.537 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 299.778 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 143.230 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 62.046 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 51.210 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 39.750 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 35.527 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 15.617 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.836 |
PR FSE+ UMBRIA | 0 | |
PR FESR UMBRIA | 0 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 22 |
Infrastrutture | 12 |
Incentivi alle imprese | 33 |
Contributi a persone | 3 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR UMBRIA | 16 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR UMBRIA | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 13 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE UMBRIA | 10 |
Risorse Ordinarie | STRATEGIA AREE INTERNE REGIONE UMBRIA SERVIZI | 4 |
PR FSE+ UMBRIA | 3 | |
PR FESR UMBRIA | 2 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE UMBRIA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC UMBRIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | CIS AREE SISMA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | ACCORDO COESIONE UMBRIA - FSC ANTICIPAZIONI | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI FERENTILLO | € 3.352.913 |
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 | € 558.500 |
REGIONE UMBRIA | € 429.778 |
AGENZIA FORESTALE REGIONALE | € 395.656 |
Società Cooperativa Sociale ACTL | € 354.196 |
COMUNE DI TERNI | € 304.665 |
COMUNE DI FERENTILLO | € 283.871 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2006 | 18108.06 | 0 |
2007 | 77962.02 | 0 |
2008 | 79170.72 | 79170.72 |
2009 | 455392.62 | 79170.72 |
2010 | 652179.62 | 94741.92 |
2011 | 1539025.11 | 296316.85 |
2012 | 1676773.31 | 1281109.70 |
2013 | 2096740.37 | 1530499.33 |
2014 | 2112719.66 | 1883226.38 |
2015 | 3079633.74 | 2298064.64 |
2016 | 3214801.24 | 2584097.12 |
2017 | 3754186.32 | 2687463.61 |
2018 | 4081466.07 | 2995419.53 |
2019 | 4497962.27 | 3341728.38 |
2020 | 4605952.82 | 3679113.33 |
2021 | 5149028.05 | 4191511.16 |
2022 | 5768067.76 | 4603942.30 |
2023 | 6749085.32 | 4788817.44 |
2024 | 6760409.06 | 5148384.36 |
2025 | 6760409.06 | 5157643.06 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
14/10/2024
RESTAURO E RIMODERNAMENTO ATTIVITa |
21/11/2023
Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici |
16/11/2023
RE-WORK Tirocini |
Finanziamenti pro capite
Comune di Ferentillo | € 5.260 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.