Comune di Fagnano Olona
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197108280 |
Occupazione e lavoro | 8319571 |
Competitività delle imprese | 1280016 |
Istruzione e formazione | 464059 |
Inclusione sociale e salute | 229268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9046036 |
Infrastrutture | 197061243 |
Incentivi alle imprese | 1280016 |
Contributi a persone | 13900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.811.582 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.166.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 724.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 431.739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 108.601 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 108.516 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 96.558 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 68.578 |
POC LOMBARDIA | 13.100 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197108280 |
Occupazione e lavoro | 8319571 |
Competitività delle imprese | 1280016 |
Istruzione e formazione | 430654 |
Inclusione sociale e salute | 229268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9046036 |
Infrastrutture | 197027837 |
Incentivi alle imprese | 1280016 |
Contributi a persone | 13900 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.811.582 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.166.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 724.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 431.739 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 108.516 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 96.558 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 53.774 |
POC LOMBARDIA | 13.100 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109808360 |
Occupazione e lavoro | 8299500 |
Competitività delle imprese | 530016 |
Istruzione e formazione | 442778 |
Inclusione sociale e salute | 229268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8988417 |
Infrastrutture | 109778389 |
Incentivi alle imprese | 530016 |
Contributi a persone | 13100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.791.511 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 724.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 416.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 393.813 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 108.516 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 106.615 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 95.756 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 65.604 |
POC LOMBARDIA | 13.100 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109727117 |
Occupazione e lavoro | 8299500 |
Competitività delle imprese | 530016 |
Istruzione e formazione | 414332 |
Inclusione sociale e salute | 229268 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8988417 |
Infrastrutture | 109668700 |
Incentivi alle imprese | 530016 |
Contributi a persone | 13100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7.791.511 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 724.156 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 416.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 393.813 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 108.516 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 95.756 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 90.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 53.774 |
POC LOMBARDIA | 13.100 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 28 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 8 |
Contributi a persone | 7 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8 |
POC LOMBARDIA | 6 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
"PURICELLI AMBIENTE VERDE S.R.L." | € 7.581.514 |
"LABANDA COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA - ONLUS" | € 7.581.514 |
"MEDIA S.R.L." | € 7.581.514 |
"MOLINARI & QUARANTOTTO ASSOCIATI SRL" | € 7.581.514 |
"EFFECIEMME COMPONENTI S.R.L." | € 7.581.514 |
"KRYALOS SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI" O, IN FORMA ABBREVIATA, "KRYALOS SGR S.P.A." | € 7.581.514 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2011 | 5000.00 | 5000.00 |
2012 | 5000.00 | 5000.00 |
2013 | 5000.00 | 5000.00 |
2014 | 84978.13 | 5000.00 |
2015 | 84978.13 | 70604.41 |
2016 | 103447.93 | 77708.33 |
2017 | 244901.50 | 95730.90 |
2018 | 329601.50 | 236608.87 |
2019 | 574166.65 | 377096.47 |
2020 | 198742147.44 | 9306156.59 |
2021 | 200702826.05 | 22171230.14 |
2022 | 201251418.29 | 27159959.44 |
2023 | 202006518.29 | 69054802.35 |
2024 | 207354532.71 | 119265245.97 |
2025 | 207399207.71 | 119309920.97 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Smart Working | € 7.581.514 |
CARTIERA FORNACI S.P.A. | € 750.000 |
Ultimi progetti conclusi
13/10/2023
Ambienti didattici innovativi per le scuole dellinfanzia |
22/06/2023
FANTINELLI S.R.L. |
30/04/2023
LOM_5342-6-B-80160390151 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Fagnano Olona | € 16.643 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.