Comune di Cuggiono
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 303306271 |
Reti e servizi digitali | 197119697 |
Istruzione e formazione | 101228715 |
Competitività delle imprese | 668238 |
Inclusione sociale e salute | 602447 |
Ricerca e innovazione | 322626 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8447954 |
Infrastrutture | 197411768 |
Incentivi alle imprese | 34919754 |
Contributi a persone | 362468517 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 217.648.368 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 186.416.020 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 922.046 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 608.520 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 558.612 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 90.548 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 54.720 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 45.110 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 37.186 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 303312800 |
Reti e servizi digitali | 197119697 |
Istruzione e formazione | 101196419 |
Competitività delle imprese | 658238 |
Inclusione sociale e salute | 552467 |
Ricerca e innovazione | 322626 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8437954 |
Infrastrutture | 197356678 |
Incentivi alle imprese | 34919754 |
Contributi a persone | 362447860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 217.648.368 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 186.422.549 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 922.046 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 608.520 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 508.633 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 90.548 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 54.720 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 40.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 301265027 |
Reti e servizi digitali | 109764762 |
Istruzione e formazione | 101138939 |
Inclusione sociale e salute | 602447 |
Competitività delle imprese | 548238 |
Ricerca e innovazione | 322626 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8242735 |
Infrastrutture | 110134253 |
Incentivi alle imprese | 32778409 |
Contributi a persone | 362486642 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 217.648.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 184.375.404 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 802.046 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 558.612 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 428.844 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 89.920 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 55.311 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 49.075 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 45.110 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 301271556 |
Reti e servizi digitali | 109683519 |
Istruzione e formazione | 101088518 |
Inclusione sociale e salute | 552467 |
Competitività delle imprese | 538238 |
Ricerca e innovazione | 322626 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8232735 |
Infrastrutture | 109997921 |
Incentivi alle imprese | 32778409 |
Contributi a persone | 362447860 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 217.648.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 184.381.933 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 802.046 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 508.633 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 428.844 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 89.920 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 49.075 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 40.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35 |
Infrastrutture | 3 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 188 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 184 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 14 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2 | |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 362.544.665 |
ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE LOMBARDIA | € 362.246.062 |
E.C.FO.P. ENTE CATTOLICO FORMAZIONE PROFESSIONALE MONZA E BRIANZA | € 362.246.062 |
ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO | € 362.246.062 |
SCUOLA DELLE ARTI E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE RODOLFO VANTINI | € 362.246.062 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 362.246.062 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 362.246.062 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 70872.72 | 37148.38 |
2008 | 490025.00 | 415710.10 |
2009 | 13283066.02 | 882928.61 |
2010 | 25897315.30 | 10508626.63 |
2011 | 27100758.87 | 24026441.31 |
2012 | 61567629.93 | 31686715.02 |
2013 | 102894704.32 | 70381223.45 |
2014 | 194134490.91 | 121259178.33 |
2015 | 218275896.72 | 207796800.42 |
2016 | 221889007.19 | 221860478.15 |
2017 | 231452153.26 | 231319786.61 |
2018 | 314579705.52 | 314341368.07 |
2019 | 356503091.17 | 358691950.35 |
2020 | 556425858.45 | 369419326.13 |
2021 | 571196980.39 | 386806994.11 |
2022 | 583771127.05 | 404462097.60 |
2023 | 597768953.60 | 463342784.90 |
2024 | 603223118.02 | 513623463.02 |
2025 | 603241693.29 | 513642038.29 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cuggiono | € 74.411 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.