Comune di Crema
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 335414326 |
Occupazione e lavoro | 302097370 |
Reti e servizi digitali | 198726719 |
Ricerca e innovazione | 8316607 |
Inclusione sociale e salute | 4830028 |
Competitività delle imprese | 1187367 |
Energia | 750000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40224479 |
Infrastrutture | 197860209 |
Incentivi alle imprese | 9516390 |
Contributi a persone | 603721339 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 291.677.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 289.841.896 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.690.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.584.982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.779.152 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.181.180 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 2.212.460 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 1.877.726 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 750.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 719.526 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 671.263 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 481.941 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 163.316 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 151.003 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 80.865 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 80.030 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 33.915 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 12.416 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 335384047 |
Occupazione e lavoro | 302103900 |
Reti e servizi digitali | 198726719 |
Ricerca e innovazione | 8316607 |
Inclusione sociale e salute | 4830028 |
Competitività delle imprese | 854451 |
Energia | 750000 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 40224479 |
Infrastrutture | 197829931 |
Incentivi alle imprese | 9183474 |
Contributi a persone | 603727868 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 291.677.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 289.637.706 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.690.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.584.982 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.779.152 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.181.180 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 1.877.726 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 888.920 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 750.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 719.526 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 481.941 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 357.000 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 151.003 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 133.038 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 80.865 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 80.030 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 15.262 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 12.416 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 333318441 |
Occupazione e lavoro | 299748197 |
Reti e servizi digitali | 111429045 |
Ricerca e innovazione | 8316607 |
Inclusione sociale e salute | 4183471 |
Energia | 750000 |
Competitività delle imprese | 407189 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36756470 |
Infrastrutture | 110549782 |
Incentivi alle imprese | 8733597 |
Contributi a persone | 602113100 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 291.677.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 288.951.642 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.690.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19.825.025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.704.152 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.867.340 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 1.656.050 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 750.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 509.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 466.739 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 146.341 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 142.145 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 80.851 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 64.093 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 9.801 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 333305137 |
Occupazione e lavoro | 299754726 |
Reti e servizi digitali | 111347803 |
Ricerca e innovazione | 8316607 |
Inclusione sociale e salute | 4183471 |
Energia | 750000 |
Competitività delle imprese | 407189 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 36756470 |
Infrastrutture | 110455236 |
Incentivi alle imprese | 8733597 |
Contributi a persone | 602119630 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 291.677.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 288.747.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.690.976 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19.825.025 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 8.704.152 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.867.340 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 888.920 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 750.000 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 509.130 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 466.739 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 142.145 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 133.038 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 80.851 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 64.093 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 9.801 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 948 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 22 |
Contributi a persone | 1664 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.559 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 572 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 209 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 181 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 62 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 15 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 13 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FSE+ LOMBARDIA | 6 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR EMILIA ROMAGNA | 1 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR EMILIA-ROMAGNA | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC INCLUSIONE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 589.340.825 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 574.106.296 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 570.815.373 |
GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 569.103.329 |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | € 568.956.388 |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | € 564.293.040 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 560.064.260 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 212298.00 | 0 |
2009 | 13581583.29 | 595432.00 |
2010 | 33356195.53 | 12834835.63 |
2011 | 55031658.50 | 32844153.96 |
2012 | 93507085.28 | 59834102.18 |
2013 | 137243713.93 | 101848969.36 |
2014 | 278940980.40 | 160311420.46 |
2015 | 303845225.85 | 283826130.28 |
2016 | 326711801.46 | 320580467.86 |
2017 | 391204300.61 | 387894192.17 |
2018 | 521504682.09 | 503986080.23 |
2019 | 566687309.13 | 554181801.80 |
2020 | 774704962.74 | 572809795.00 |
2021 | 818557114.50 | 631274278.71 |
2022 | 833332028.50 | 653440976.62 |
2023 | 840723548.59 | 702690865.34 |
2024 | 845887978.01 | 754572678.98 |
2025 | 848001065.36 | 757643819.42 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
22/03/2024
LOM_5842-2-B-93047980193 |
20/12/2023
LOM_942311947650153 |
20/12/2023
LOM_942307704310015 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Crema | € 25.106 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.