Comune di Concordia Sagittaria
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47579543 |
Trasporti e mobilità | 4377687 |
Cultura e turismo | 3119727 |
Competitività delle imprese | 1699354 |
Ambiente | 1564025 |
Occupazione e lavoro | 119546 |
Capacità amministrativa | 85798 |
Istruzione e formazione | 40000 |
Ricerca e innovazione | 20800 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 214572 |
Infrastrutture | 56647444 |
Incentivi alle imprese | 1730154 |
Contributi a persone | 14310 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.653.640 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 3.000.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.199.405 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.166.522 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 571.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 208.866 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 141.112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 85.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 74.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 20.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.310 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 47582390 |
Trasporti e mobilità | 4450272 |
Cultura e turismo | 3083809 |
Competitività delle imprese | 1701075 |
Ambiente | 1564025 |
Occupazione e lavoro | 119546 |
Capacità amministrativa | 85798 |
Istruzione e formazione | 40000 |
Ricerca e innovazione | 20800 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 217419 |
Infrastrutture | 56684111 |
Incentivi alle imprese | 1731875 |
Contributi a persone | 14310 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 47.460.207 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.730.794 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 3.000.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.166.522 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.163.487 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 571.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 208.866 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 141.112 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 85.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 74.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 20.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 14.310 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23188265 |
Trasporti e mobilità | 4383210 |
Ambiente | 1564025 |
Competitività delle imprese | 854525 |
Cultura e turismo | 698405 |
Occupazione e lavoro | 118106 |
Capacità amministrativa | 85798 |
Istruzione e formazione | 37197 |
Ricerca e innovazione | 20800 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 212552 |
Infrastrutture | 29839583 |
Incentivi alle imprese | 885325 |
Contributi a persone | 12870 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.070.948 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.659.163 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.199.405 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 578.678 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 571.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 321.694 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 208.866 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 136.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 85.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 74.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 20.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.870 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23115748 |
Trasporti e mobilità | 4374482 |
Ambiente | 1564025 |
Competitività delle imprese | 854525 |
Cultura e turismo | 662487 |
Occupazione e lavoro | 118106 |
Capacità amministrativa | 85798 |
Istruzione e formazione | 37197 |
Ricerca e innovazione | 20800 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 210149 |
Infrastrutture | 29724824 |
Incentivi alle imprese | 885325 |
Contributi a persone | 12870 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 23.000.835 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 4.648.032 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 1.163.487 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 578.678 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 571.382 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 321.694 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 208.866 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 136.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 85.798 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 74.868 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 20.368 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.870 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 10.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 28 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 9 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 2 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO CULTURA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 47.460.207 |
COMUNE DI SAN DONA DI PIAVE | € 4.377.687 |
COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | € 3.223.748 |
REGIONE DEL VENETO | € 1.564.025 |
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA INVITALIA | € 1.166.523 |
BATTISTON VITTORINO S.N.C. DI BATTISTON STEFANO E F.LLI | € 142.255 |
BLU VERDERAME S.A.S. DI MARSON D. E C | € 71.943 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 992642.77 | 0 |
2004 | 992642.77 | 310800.00 |
2005 | 992642.77 | 948000.00 |
2006 | 992642.77 | 982219.37 |
2007 | 992642.77 | 992642.77 |
2008 | 992642.77 | 992642.77 |
2009 | 1052642.77 | 992642.77 |
2010 | 1134795.36 | 1038665.17 |
2011 | 1146198.88 | 1067557.70 |
2012 | 1211424.33 | 1141208.62 |
2013 | 2319046.85 | 1392268.71 |
2014 | 5566742.18 | 2421262.74 |
2015 | 6368402.74 | 6172649.80 |
2016 | 6500770.77 | 6324601.86 |
2017 | 6652623.87 | 6523593.56 |
2018 | 6666403.79 | 6591421.42 |
2019 | 6749765.08 | 6595495.02 |
2020 | 54359628.59 | 9459668.78 |
2021 | 54416740.78 | 16265055.68 |
2022 | 57156233.26 | 16534488.49 |
2023 | 58414013.95 | 30315723.97 |
2024 | 58465089.57 | 30950330.80 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Concordia Sagittaria | € 5.718 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.