Comune di Colorina
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 286304 |
Competitività delle imprese | 58147 |
Cultura e turismo | 48512 |
Istruzione e formazione | 39758 |
Ambiente | 14600 |
Occupazione e lavoro | 800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 8600 |
Infrastrutture | 197253037 |
Incentivi alle imprese | 53347 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 300.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 53.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 36.758 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Trasporti e mobilità | 286304 |
Competitività delle imprese | 53347 |
Cultura e turismo | 48512 |
Istruzione e formazione | 32780 |
Ambiente | 14600 |
Occupazione e lavoro | 800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3800 |
Infrastrutture | 197246059 |
Incentivi alle imprese | 53347 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 300.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 53.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 29.780 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 3.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Trasporti e mobilità | 286304 |
Competitività delle imprese | 58147 |
Cultura e turismo | 48512 |
Istruzione e formazione | 34999 |
Ambiente | 14600 |
Occupazione e lavoro | 800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7841 |
Infrastrutture | 109971522 |
Incentivi alle imprese | 53347 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 300.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 53.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 32.758 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 4.800 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.241 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 800 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Trasporti e mobilità | 286304 |
Competitività delle imprese | 53347 |
Cultura e turismo | 48512 |
Istruzione e formazione | 32021 |
Ambiente | 14600 |
Occupazione e lavoro | 800 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3041 |
Infrastrutture | 109887301 |
Incentivi alle imprese | 53347 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 300.904 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 53.347 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.512 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 29.780 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 2.241 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 2 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
COMUNE DI COLORINA | € 337.662 |
VILLA DEI TIGLI S.R.L. | € 27.347 |
AUTODEMOLIZIONI LIBERA S.R.L. | € 26.000 |
"AUTO DEMOLIZIONI LIBERA" DI MARCHESINI MANUELA | € 4.800 |
ANTICA APICOLTURA VALTELLINA DI SCARINZI MAURIZIO | € 800 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 299576.97 | 0 |
2003 | 299576.97 | 202393.07 |
2004 | 299576.97 | 299576.97 |
2005 | 300904.14 | 300904.14 |
2006 | 300904.14 | 300904.14 |
2007 | 300904.14 | 300904.14 |
2008 | 300904.14 | 300904.14 |
2009 | 300904.14 | 300904.14 |
2010 | 300904.14 | 305704.14 |
2011 | 300904.14 | 305704.14 |
2012 | 300904.14 | 305704.14 |
2013 | 300904.14 | 305704.14 |
2014 | 343262.14 | 305704.14 |
2015 | 343262.14 | 320213.14 |
2016 | 343262.14 | 338462.14 |
2017 | 370608.79 | 339262.14 |
2018 | 370608.79 | 355642.14 |
2019 | 419120.39 | 377702.11 |
2020 | 197288983.54 | 9117343.79 |
2021 | 197314983.54 | 18947139.73 |
2022 | 197314983.54 | 18947139.73 |
2023 | 197314983.54 | 60006865.07 |
2024 | 197314983.54 | 110032709.41 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
10/12/2019
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE IN LOCALITA' RODOLO |
30/07/2018
IL PONTE |
30/06/2018
LOM734593798545 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Colorina | € 143.086 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.