Comune di Collepasso
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 3694545 |
Ambiente | 2891804 |
Cultura e turismo | 2411640 |
Energia | 2179439 |
Competitività delle imprese | 1957859 |
Inclusione sociale e salute | 1345618 |
Reti e servizi digitali | 493365 |
Occupazione e lavoro | 221104 |
Capacità amministrativa | 41900 |
Ricerca e innovazione | 30001 |
Trasporti e mobilità | 10000 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3406472 |
Infrastrutture | 9834025 |
Incentivi alle imprese | 1540764 |
Contributi a persone | 496016 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 4.279.141 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 3.887.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 2.263.909 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.113.381 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 882.060 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 810.116 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 695.151 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 487.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.575 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 120.639 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 85.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 64.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 41.338 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 3694545 |
Ambiente | 2889255 |
Energia | 2179439 |
Cultura e turismo | 2155328 |
Competitività delle imprese | 1957859 |
Inclusione sociale e salute | 1345618 |
Reti e servizi digitali | 493365 |
Occupazione e lavoro | 221104 |
Capacità amministrativa | 41900 |
Ricerca e innovazione | 30001 |
Trasporti e mobilità | 10000 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3403923 |
Infrastrutture | 9577713 |
Incentivi alle imprese | 1540764 |
Contributi a persone | 496016 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 4.020.279 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 3.887.800 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 2.263.909 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.113.381 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 882.060 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 810.116 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 695.151 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 487.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.575 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 120.639 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 85.834 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 64.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 41.338 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2816268 |
Ambiente | 2544654 |
Cultura e turismo | 1963934 |
Energia | 1648205 |
Competitività delle imprese | 1383076 |
Inclusione sociale e salute | 1345618 |
Reti e servizi digitali | 486332 |
Occupazione e lavoro | 142185 |
Capacità amministrativa | 18838 |
Ricerca e innovazione | 18251 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3312203 |
Infrastrutture | 7642365 |
Incentivi alle imprese | 993145 |
Contributi a persone | 419646 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 3.658.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 2.911.470 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 1.490.852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.090.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 828.404 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 662.739 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 572.542 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 487.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.575 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 64.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 60.375 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 41.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 22.938 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 2816268 |
Ambiente | 2544654 |
Cultura e turismo | 1963934 |
Energia | 1648205 |
Competitività delle imprese | 1383076 |
Inclusione sociale e salute | 1345618 |
Reti e servizi digitali | 486332 |
Occupazione e lavoro | 142185 |
Capacità amministrativa | 18838 |
Ricerca e innovazione | 18251 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3312203 |
Infrastrutture | 7642365 |
Incentivi alle imprese | 993145 |
Contributi a persone | 419646 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 3.658.791 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 2.911.470 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 1.490.852 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1.090.001 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 828.404 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 662.739 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 572.542 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 487.334 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 476.575 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 64.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 60.375 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 41.338 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 22.938 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 91 |
Infrastrutture | 27 |
Incentivi alle imprese | 82 |
Contributi a persone | 16 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR FSE PUGLIA | 73 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE PUGLIA | 44 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FESR PUGLIA | 23 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FSE COMPETENZE PER LO SVILUPPO | 19 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 19 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | PON CONV FESR ISTRUZIONE - AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 17 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 5 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE PUGLIA | 4 |
Piano d'Azione Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA PAC PUGLIA | 2 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POIN CONV FESR ENERGIE RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | INFRASTRUTTURE SOCIALI NEI COMUNI DEL SUD | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC PUGLIA | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI COLLEPASSO | € 7.356.514 |
AGENZIA DELLE ENTRATE | € 2.624.377 |
AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE ANAC | € 2.604.476 |
COLLEPASSO | € 1.511.527 |
NAPOLI ROBERTA | € 1.425.349 |
CARROZZO ANDREA | € 1.425.349 |
ALUISI SLOGAN " S.N.C. DI ALUISI ROSSANO E MANGIA MILENA | € 1.284.943 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 422165.77 | 0 |
2005 | 1777974.85 | 285148.51 |
2006 | 1777974.85 | 582062.14 |
2007 | 1879666.52 | 1098384.56 |
2008 | 2515128.60 | 1893331.73 |
2009 | 2840484.35 | 2418376.62 |
2010 | 4681879.30 | 2741499.46 |
2011 | 6419580.60 | 3486381.59 |
2012 | 6670036.68 | 4774879.23 |
2013 | 6937099.95 | 5593009.11 |
2014 | 7762117.23 | 6100408.37 |
2015 | 8788612.41 | 7134847.96 |
2016 | 9816608.66 | 7554128.89 |
2017 | 10155888.75 | 8014218.38 |
2018 | 10335221.85 | 8153460.76 |
2019 | 10694022.31 | 8627060.23 |
2020 | 10951140.41 | 9029085.28 |
2021 | 12081968.71 | 9308969.71 |
2022 | 14122059.83 | 10039279.61 |
2023 | 14606007.00 | 12287798.00 |
2024 | 14647476.00 | 12367359.10 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Collepasso | € 2.721 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.