Comune di Cervarese Santa Croce
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16528948 |
Trasporti e mobilità | 2980933 |
Occupazione e lavoro | 2455106 |
Ambiente | 775037 |
Istruzione e formazione | 182491 |
Inclusione sociale e salute | 32358 |
Competitività delle imprese | 25487 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 409005 |
Infrastrutture | 20205984 |
Incentivi alle imprese | 58352 |
Contributi a persone | 2307020 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.319.010 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.967.549 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.403.364 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 805.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 204.810 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 154.491 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 40.254 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.532 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 4.184 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16529630 |
Trasporti e mobilità | 3070000 |
Occupazione e lavoro | 2455106 |
Ambiente | 639729 |
Istruzione e formazione | 120884 |
Inclusione sociale e salute | 32358 |
Competitività delle imprese | 25487 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 409012 |
Infrastrutture | 20098136 |
Incentivi alle imprese | 59027 |
Contributi a persone | 2307020 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.319.010 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 3.057.298 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.403.364 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 669.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 204.810 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 92.884 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 40.254 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.532 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 4.184 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16527716 |
Trasporti e mobilità | 2980933 |
Occupazione e lavoro | 2454939 |
Ambiente | 775037 |
Istruzione e formazione | 193263 |
Inclusione sociale e salute | 32356 |
Competitività delle imprese | 25487 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 407771 |
Infrastrutture | 20216756 |
Incentivi alle imprese | 58352 |
Contributi a persone | 2306853 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.319.010 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.968.556 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.403.364 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 805.167 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 202.571 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 165.263 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 40.254 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 4.182 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 16526710 |
Trasporti e mobilità | 2726776 |
Occupazione e lavoro | 2454939 |
Ambiente | 639729 |
Istruzione e formazione | 140266 |
Inclusione sociale e salute | 32356 |
Competitività delle imprese | 25487 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Energia | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 406764 |
Infrastrutture | 19774294 |
Incentivi alle imprese | 58352 |
Contributi a persone | 2306853 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 16.319.010 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 2.713.392 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 2.403.364 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 669.859 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 202.571 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 112.266 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 40.254 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 11.366 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 4.182 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 17 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 9 |
Contributi a persone | 9 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR VENETO | 8 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 7 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE VENETO | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE VENETO | 4 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR VENETO | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE VENETO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA ATTUATIVO MIUR MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC VENETO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 16.295.523 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PADOVA | € 2.913.513 |
REGIONE DEL VENETO | € 2.267.358 |
SERVIZI TERRITORIO E AMBIENTE SETA SPA | € 775.037 |
COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE | € 182.427 |
COLD LINE SRL | € 103.081 |
S.A.F.O.R. SRL | € 33.905 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 603802.04 | 41889.69 |
2005 | 631898.52 | 361254.29 |
2006 | 735927.38 | 533405.32 |
2007 | 773800.67 | 572565.12 |
2008 | 775036.77 | 774873.89 |
2009 | 775036.77 | 775036.77 |
2010 | 1670038.25 | 1487928.25 |
2011 | 3057813.93 | 3051152.18 |
2012 | 3279191.41 | 3064117.58 |
2013 | 5584980.99 | 3292067.42 |
2014 | 6136718.12 | 4022905.89 |
2015 | 6342186.19 | 6124946.13 |
2016 | 22658095.42 | 6321947.03 |
2017 | 22711306.72 | 6357225.50 |
2018 | 22711306.72 | 14965445.84 |
2019 | 22765684.02 | 14967519.38 |
2020 | 22803119.88 | 15018196.57 |
2021 | 22962714.98 | 15093284.40 |
2022 | 22992994.98 | 19337790.88 |
2023 | 22992994.98 | 22982798.62 |
2024 | 22990844.98 | 22989732.62 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cervarese Santa Croce | € 4.107 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.