Comune di Cassolnovo
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197142652 |
Occupazione e lavoro | 33943890 |
Ricerca e innovazione | 210391 |
Istruzione e formazione | 210220 |
Competitività delle imprese | 125077 |
Inclusione sociale e salute | 118087 |
Cultura e turismo | 45700 |
Capacità amministrativa | 24300 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 436876 |
Infrastrutture | 197119083 |
Incentivi alle imprese | 34264358 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 34.056.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 303.789 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 219.891 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 182.220 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 105.577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 10.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 197142652 |
Occupazione e lavoro | 33943890 |
Ricerca e innovazione | 210391 |
Istruzione e formazione | 167134 |
Inclusione sociale e salute | 118087 |
Competitività delle imprese | 115077 |
Cultura e turismo | 45700 |
Capacità amministrativa | 24300 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 426876 |
Infrastrutture | 197075997 |
Incentivi alle imprese | 34264358 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 34.056.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 303.789 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 219.891 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 139.134 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 105.577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109831553 |
Occupazione e lavoro | 31922545 |
Ricerca e innovazione | 210391 |
Istruzione e formazione | 167067 |
Competitività delle imprese | 125077 |
Inclusione sociale e salute | 118087 |
Cultura e turismo | 45700 |
Capacità amministrativa | 24300 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 403225 |
Infrastrutture | 109798482 |
Incentivi alle imprese | 32243013 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.035.632 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 270.138 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 219.891 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 139.134 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 105.577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 10.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.000 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109750310 |
Occupazione e lavoro | 31922545 |
Ricerca e innovazione | 210391 |
Istruzione e formazione | 167067 |
Inclusione sociale e salute | 118087 |
Competitività delle imprese | 115077 |
Cultura e turismo | 45700 |
Capacità amministrativa | 24300 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 393225 |
Infrastrutture | 109717240 |
Incentivi alle imprese | 32243013 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 32.035.632 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 270.138 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 219.891 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 139.134 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 105.577 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 70.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 16 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 6 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 6 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
ORLANDI S.P.A | € 33.938.890 |
LA CASCINA DI DESENZANO DEL GARDA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | € 33.938.890 |
SPECIAL-IND PRODOTTI SPECIALI PER L'INDUSTRIA S.P.A. | € 33.938.890 |
PVD TECHNOLOGIES S.N.C. DI VIDANI ALESSANDRO E VIDANI ALBERTO | € 33.938.890 |
ARDITI S.P.A. | € 33.938.890 |
COOPERATIVA SOCIALE ANITA O.N.L.U.S. | € 33.938.890 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2010 | 0 | 10000.00 |
2011 | 219890.74 | 19500.00 |
2012 | 219890.74 | 19500.00 |
2013 | 219890.74 | 19500.00 |
2014 | 417110.99 | 229890.74 |
2015 | 417110.99 | 243804.74 |
2016 | 500395.59 | 385263.89 |
2017 | 500395.59 | 429200.47 |
2018 | 625116.54 | 449723.80 |
2019 | 715054.79 | 480378.80 |
2020 | 197621634.69 | 9386857.92 |
2021 | 210584042.27 | 22221365.46 |
2022 | 223088590.53 | 34934824.26 |
2023 | 231694749.07 | 92330507.73 |
2024 | 231800899.07 | 142431602.07 |
2025 | 231814017.21 | 142444720.21 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Cassolnovo | € 34.222 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.