Comune di Carrodano
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 22888520 |
Cultura e turismo | 603243 |
Trasporti e mobilità | 363987 |
Capacità amministrativa | 264154 |
Ricerca e innovazione | 186271 |
Energia | 65174 |
Ambiente | 56810 |
Competitività delle imprese | 55176 |
Inclusione sociale e salute | 27614 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1351735 |
Infrastrutture | 22917766 |
Incentivi alle imprese | 241447 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 12.255.061 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 12.036.744 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 12.004.440 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 115.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.968 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 23360902 |
Cultura e turismo | 603249 |
Trasporti e mobilità | 322218 |
Capacità amministrativa | 264154 |
Ricerca e innovazione | 189040 |
Energia | 68453 |
Ambiente | 56810 |
Competitività delle imprese | 55176 |
Inclusione sociale e salute | 27614 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1367299 |
Infrastrutture | 23336102 |
Incentivi alle imprese | 244216 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 12.515.182 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.369.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 4.920.723 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 93.150 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.968 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 18253674 |
Cultura e turismo | 603243 |
Capacità amministrativa | 263804 |
Trasporti e mobilità | 248987 |
Ricerca e innovazione | 186271 |
Energia | 65174 |
Ambiente | 56810 |
Competitività delle imprese | 55176 |
Inclusione sociale e salute | 27162 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1351735 |
Infrastrutture | 18167119 |
Incentivi alle imprese | 241447 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 12.036.744 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 7.620.216 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.369.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.166 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 18253674 |
Cultura e turismo | 603243 |
Capacità amministrativa | 263804 |
Trasporti e mobilità | 229068 |
Ricerca e innovazione | 186271 |
Energia | 65174 |
Ambiente | 56810 |
Competitività delle imprese | 55176 |
Inclusione sociale e salute | 27162 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Istruzione e formazione | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1351735 |
Infrastrutture | 18147200 |
Incentivi alle imprese | 241447 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 12.036.744 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 7.369.595 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 285.878 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 48.166 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 7 |
Infrastrutture | 8 |
Incentivi alle imprese | 10 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 11 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 9 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LIGURIA | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 2 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI LIGURIA 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA SPA INFRATEL ITALIA SPA | € 11.949.264 |
LIGURIA DIGITALE SPA | € 10.433.563 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LA SPEZIA | € 951.742 |
COMUNE DI CARRODANO | € 478.129 |
ENTE PARCO DI MONTEMARCELLO-MAGRA-VARA | € 399.994 |
LIGURE CALCESTRUZZI S.R.L. | € 165.831 |
COMUNITA MONTANA ALTA VALLE DEL VARA | € 56.810 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 56810.26 | 56810.26 |
2003 | 56810.26 | 56810.26 |
2004 | 88896.36 | 56810.26 |
2005 | 305797.30 | 114780.26 |
2006 | 305797.30 | 305797.30 |
2007 | 305797.30 | 305797.30 |
2008 | 305797.30 | 305797.30 |
2009 | 469932.30 | 307317.64 |
2010 | 509532.80 | 347790.30 |
2011 | 11452287.35 | 533514.77 |
2012 | 11629610.41 | 5437491.55 |
2013 | 12736798.79 | 10155275.70 |
2014 | 12950577.41 | 11439803.09 |
2015 | 31868674.89 | 12368674.89 |
2016 | 31848201.80 | 12348201.80 |
2017 | 31842541.00 | 12342541.00 |
2018 | 31842541.00 | 12757371.84 |
2019 | 31872174.19 | 14926685.40 |
2020 | 31908281.71 | 15528842.58 |
2021 | 31906868.71 | 16415314.10 |
2022 | 31933619.81 | 17773714.03 |
2023 | 27081525.60 | 19760301.10 |
2024 | 24395944.62 | 19760301.10 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
20/01/2023
EDILVERDE PASTORINO S.R.L. |
23/12/2022
I.C.A. S.R.L. |
16/12/2021
LUX INFISSI S.A.S. DI CIMMINO MATTEO |
Finanziamenti pro capite
Comune di Carrodano | € 51.820 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.