Comune di Capannoli
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12327670 |
Istruzione e formazione | 2136870 |
Ricerca e innovazione | 293913 |
Occupazione e lavoro | 271663 |
Energia | 218305 |
Trasporti e mobilità | 180413 |
Competitività delle imprese | 80938 |
Inclusione sociale e salute | 17167 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 966950 |
Infrastrutture | 14071083 |
Incentivi alle imprese | 400017 |
Contributi a persone | 88887 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.395.021 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 1.760.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 518.585 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 253.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 218.305 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 167.759 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 67.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.793 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 59.276 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.700 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12327670 |
Istruzione e formazione | 2136870 |
Ricerca e innovazione | 293913 |
Occupazione e lavoro | 287222 |
Energia | 218305 |
Trasporti e mobilità | 154591 |
Competitività delle imprese | 80938 |
Inclusione sociale e salute | 17167 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 982510 |
Infrastrutture | 14045261 |
Incentivi alle imprese | 400017 |
Contributi a persone | 88887 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.395.021 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 1.760.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 518.585 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 253.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 218.305 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 141.937 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 74.835 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 67.500 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 66.793 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.700 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12313851 |
Istruzione e formazione | 376379 |
Occupazione e lavoro | 265377 |
Ricerca e innovazione | 250143 |
Energia | 218305 |
Trasporti e mobilità | 179286 |
Competitività delle imprese | 80938 |
Inclusione sociale e salute | 17167 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 953345 |
Infrastrutture | 12309466 |
Incentivi alle imprese | 356247 |
Contributi a persone | 82387 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.391.481 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 512.585 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 238.690 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 218.305 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 167.759 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 59.490 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 27.269 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 12313851 |
Istruzione e formazione | 376379 |
Occupazione e lavoro | 262462 |
Ricerca e innovazione | 250143 |
Energia | 218305 |
Trasporti e mobilità | 153464 |
Competitività delle imprese | 80938 |
Inclusione sociale e salute | 17167 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 950431 |
Infrastrutture | 12283644 |
Incentivi alle imprese | 356247 |
Contributi a persone | 82387 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 12.391.481 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 510.085 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 238.690 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 218.305 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 141.937 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 65.666 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 59.075 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 27.269 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 15.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 5.200 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 93 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 12 |
Contributi a persone | 39 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 71 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE TOSCANA | 34 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE TOSCANA | 22 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 7 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR TOSCANA | 6 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR TOSCANA | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 | FSC ANTICIPAZIONI TOSCANA 2021-2027 | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI CAPANNOLI | € 2.091.926 |
LAJATICO: TEATRO DEL SILENZIO | € 226.894 |
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE | € 226.894 |
SIDA GROUP SRL | € 226.894 |
G. MARCONI | € 120.000 |
NAVICELLI SPA | € 115.976 |
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE - ITI L.DA VINCI | € 115.976 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2004 | 102427.96 | 97350.00 |
2005 | 113620.52 | 97350.00 |
2006 | 113620.52 | 113620.52 |
2007 | 113620.52 | 113620.52 |
2008 | 143856.37 | 116550.02 |
2009 | 186205.87 | 132499.52 |
2010 | 186205.87 | 149004.02 |
2011 | 188605.87 | 165660.02 |
2012 | 201205.87 | 166660.02 |
2013 | 208855.87 | 185410.02 |
2014 | 212455.87 | 187210.02 |
2015 | 12411770.54 | 188110.02 |
2016 | 12457070.53 | 259359.60 |
2017 | 12697546.53 | 369392.20 |
2018 | 12906506.86 | 5281718.71 |
2019 | 12999499.39 | 8268830.36 |
2020 | 13311806.42 | 8437286.99 |
2021 | 13450482.66 | 11536027.22 |
2022 | 13843187.89 | 11692753.54 |
2023 | 15172726.57 | 13701445.74 |
2024 | 15117948.87 | 13701445.74 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
07/10/2024
(A19_2016_CSP004) Convenzione operativa RT-MISE del 27/05/2016 |
15/09/2023
Efficientamento energetico di Via della resistenza |
10/07/2023
(3553.04032020.158000265) SOFIA |
Finanziamenti pro capite
Comune di Capannoli | € 2.428 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.