Comune di Cantù
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 303928054 |
Occupazione e lavoro | 299700845 |
Reti e servizi digitali | 197809383 |
Inclusione sociale e salute | 7722331 |
Trasporti e mobilità | 2300000 |
Competitività delle imprese | 433101 |
Energia | 358614 |
Ricerca e innovazione | 344751 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34684525 |
Infrastrutture | 199808970 |
Incentivi alle imprese | 777852 |
Contributi a persone | 577325732 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 289.491.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 265.535.975 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 36.135.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.249.578 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.420.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 967.962 |
POC LOMBARDIA | 301.990 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 283.552 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 153.493 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 148.816 | |
POC INCLUSIONE | 37.186 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.125 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 303904561 |
Occupazione e lavoro | 299707375 |
Reti e servizi digitali | 197809383 |
Inclusione sociale e salute | 7722331 |
Trasporti e mobilità | 2000000 |
Competitività delle imprese | 433101 |
Energia | 358614 |
Ricerca e innovazione | 344751 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 34684525 |
Infrastrutture | 199485477 |
Incentivi alle imprese | 777852 |
Contributi a persone | 577332262 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 289.491.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 265.542.505 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 35.835.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 21.249.578 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.420.341 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 967.962 |
POC LOMBARDIA | 301.990 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 283.552 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 148.816 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.000 |
POC INCLUSIONE | 37.186 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.125 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 303845943 |
Occupazione e lavoro | 298274324 |
Reti e servizi digitali | 110424919 |
Inclusione sociale e salute | 7665428 |
Competitività delle imprese | 358101 |
Ricerca e innovazione | 344751 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33020644 |
Infrastrutture | 109867052 |
Incentivi alle imprese | 702852 |
Contributi a persone | 577322918 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 289.491.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 265.492.290 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.835.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19.845.142 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.240.394 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 534.348 |
POC LOMBARDIA | 301.990 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 248.776 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 153.169 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 140.027 | |
POC INCLUSIONE | 36.660 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.125 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 303822774 |
Occupazione e lavoro | 298280854 |
Reti e servizi digitali | 110343676 |
Inclusione sociale e salute | 7665428 |
Competitività delle imprese | 358101 |
Ricerca e innovazione | 344751 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33020644 |
Infrastrutture | 109762640 |
Incentivi alle imprese | 702852 |
Contributi a persone | 577329448 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 289.491.485 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 265.498.820 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.835.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 19.845.142 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.240.394 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 534.348 |
POC LOMBARDIA | 301.990 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 248.776 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 140.027 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.000 |
POC INCLUSIONE | 36.660 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 4.125 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 360 |
Infrastrutture | 5 |
Incentivi alle imprese | 19 |
Contributi a persone | 1737 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 1.704 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 159 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 109 |
POC LOMBARDIA | 81 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 34 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 11 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 11 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 3 |
POC INCLUSIONE | 2 | |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 564.737.767 |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 560.655.098 |
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 556.240.037 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 549.752.587 |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | € 542.523.468 |
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 541.870.339 |
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE | € 540.218.808 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2008 | 331895.00 | 0 |
2009 | 13597432.12 | 702694.00 |
2010 | 31106852.81 | 12423965.99 |
2011 | 54538967.37 | 31044909.29 |
2012 | 99290398.63 | 62190201.51 |
2013 | 144797674.49 | 107896905.12 |
2014 | 276976316.15 | 162119304.68 |
2015 | 301503062.63 | 281229429.66 |
2016 | 324192187.52 | 318825755.92 |
2017 | 369813037.21 | 367540466.74 |
2018 | 492697912.35 | 480574378.46 |
2019 | 536902464.02 | 527680482.80 |
2020 | 740526946.14 | 545180202.76 |
2021 | 783619860.81 | 602855242.58 |
2022 | 798477330.74 | 623495463.50 |
2023 | 805537746.58 | 668872817.58 |
2024 | 810922947.00 | 719191013.92 |
2025 | 812597079.04 | 720913466.30 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
DOTE UNICA LAVORO | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
20/12/2023
LOM_942313366030156 |
20/12/2023
LOM_942311947650153 |
20/12/2023
LOM_942307704310015 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Cantù | € 20.439 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.