Comune di Camogli
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3934940 |
Ambiente | 3914173 |
Ricerca e innovazione | 799447 |
Capacità amministrativa | 485310 |
Competitività delle imprese | 305775 |
Istruzione e formazione | 275119 |
Trasporti e mobilità | 214816 |
Energia | 77157 |
Reti e servizi digitali | 50000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 2047427 |
Infrastrutture | 7587794 |
Incentivi alle imprese | 421516 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 6.291.599 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 1.771.254 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 910.206 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 305.775 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 174.854 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 86.602 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 52.785 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13.664 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3225836 |
Cultura e turismo | 2997084 |
Ricerca e innovazione | 824504 |
Capacità amministrativa | 485310 |
Competitività delle imprese | 305775 |
Istruzione e formazione | 251345 |
Trasporti e mobilità | 166029 |
Energia | 77157 |
Reti e servizi digitali | 50000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1897427 |
Infrastrutture | 6039041 |
Incentivi alle imprese | 446573 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 4.822.108 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 1.740.822 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 910.206 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 305.775 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 151.080 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 86.602 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 52.785 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 13.664 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Cultura e turismo | 3934940 |
Ambiente | 3706849 |
Capacità amministrativa | 485310 |
Competitività delle imprese | 305775 |
Trasporti e mobilità | 214816 |
Istruzione e formazione | 184577 |
Ricerca e innovazione | 115741 |
Energia | 77157 |
Reti e servizi digitali | 50000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1066840 |
Infrastrutture | 7586809 |
Incentivi alle imprese | 421516 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 6.291.599 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 1.771.254 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 450.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 305.775 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 173.869 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 52.785 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 19.176 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.708 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Ambiente | 3018512 |
Cultura e turismo | 2984940 |
Capacità amministrativa | 485310 |
Competitività delle imprese | 305775 |
Trasporti e mobilità | 166029 |
Istruzione e formazione | 160937 |
Ricerca e innovazione | 115741 |
Energia | 77157 |
Reti e servizi digitali | 50000 |
Occupazione e lavoro | 0 |
Inclusione sociale e salute | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 916840 |
Infrastrutture | 6026045 |
Incentivi alle imprese | 421516 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 4.822.108 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 1.703.621 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 305.775 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 300.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 150.229 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 52.785 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 19.176 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10.708 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 10 |
Infrastrutture | 22 |
Incentivi alle imprese | 26 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LIGURIA | 19 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LIGURIA | 17 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE LIGURIA | 11 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LIGURIA | 4 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | INTERREG FESR ITALIA-FRANCIA MARITTIMO | 3 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
COMUNE DI CAMOGLI | € 2.370.095 |
ENTE PARCO DI PORTOFINO | € 1.037.445 |
PROVINCIA DI GENOVA | € 620.852 |
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS | € 450.000 |
FI.L.S.E. SPA | € 213.611 |
BANCA AGEVOLARTI S.P.A (EX ARTIGIANCASSA SPA) | € 57.164 |
LIGURIA DIGITALE S.C.P.A. | € 50.000 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2003 | 65104.94 | 0 |
2004 | 1940878.70 | 137070.10 |
2005 | 2026695.87 | 643068.02 |
2006 | 2280686.10 | 1298093.74 |
2007 | 2399081.40 | 1989649.59 |
2008 | 2671736.70 | 2177607.47 |
2009 | 2732573.49 | 2422975.25 |
2010 | 5513505.33 | 2685015.75 |
2011 | 6293816.09 | 3235317.89 |
2012 | 6743200.37 | 4142368.22 |
2013 | 7278235.05 | 5376625.73 |
2014 | 8093595.79 | 5967825.85 |
2015 | 8592366.67 | 7663790.94 |
2016 | 8630408.26 | 8155430.19 |
2017 | 8824543.42 | 8405161.26 |
2018 | 8829941.73 | 8820398.02 |
2019 | 8829971.73 | 8828986.64 |
2020 | 8880586.19 | 8828986.64 |
2021 | 8890318.01 | 8862881.61 |
2022 | 8914981.46 | 8893455.45 |
2023 | 9007145.51 | 9003204.36 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
30/06/2023
SERVIZI SANITARI S.R.L. |
30/06/2023
HOTEL SERVICES & CONSULTING SRL |
04/03/2023
ERREBI S.R.L. |
Finanziamenti pro capite
Comune di Camogli | € 2.012 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.