Comune di Busto Arsizio
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 321360105 |
Istruzione e formazione | 207568375 |
Reti e servizi digitali | 199631125 |
Inclusione sociale e salute | 33633216 |
Ricerca e innovazione | 8518483 |
Competitività delle imprese | 1090742 |
Trasporti e mobilità | 830127 |
Capacità amministrativa | 60000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35717522 |
Infrastrutture | 199613826 |
Incentivi alle imprese | 43313517 |
Contributi a persone | 494047309 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 320.479.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 223.986.793 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.062.515 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.710.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.597.411 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 3.318.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.796.251 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1.064.282 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 744.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 679.507 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 569.014 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 278.992 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 201.759 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 162.790 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 133.781 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40.452 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 321366634 |
Istruzione e formazione | 206894913 |
Reti e servizi digitali | 199631125 |
Inclusione sociale e salute | 33589216 |
Ricerca e innovazione | 7677471 |
Competitività delle imprese | 1057903 |
Trasporti e mobilità | 830127 |
Capacità amministrativa | 60000 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 35570922 |
Infrastrutture | 199432538 |
Incentivi alle imprese | 42472504 |
Contributi a persone | 493631424 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 320.479.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 223.993.322 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 12.062.515 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 5.710.091 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.597.411 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 3.318.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.796.251 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 700.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 542.219 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 278.992 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 223.270 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 201.759 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 162.790 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 133.781 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 317913192 |
Istruzione e formazione | 206997292 |
Reti e servizi digitali | 112176514 |
Inclusione sociale e salute | 32938697 |
Ricerca e innovazione | 7469167 |
Competitività delle imprese | 1054411 |
Trasporti e mobilità | 830127 |
Capacità amministrativa | 33592 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33424053 |
Infrastrutture | 111649460 |
Incentivi alle imprese | 40206525 |
Contributi a persone | 494132955 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 320.479.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 221.697.011 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.779.521 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.879.475 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.561.080 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 3.318.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.796.251 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 756.918 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 661.507 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 207.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 201.759 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 158.938 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 140.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.331 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 14.966 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 317919721 |
Istruzione e formazione | 206153926 |
Reti e servizi digitali | 112095271 |
Inclusione sociale e salute | 32938697 |
Ricerca e innovazione | 7469167 |
Competitività delle imprese | 1021572 |
Trasporti e mobilità | 830127 |
Capacità amministrativa | 33592 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 33277453 |
Infrastrutture | 111448929 |
Incentivi alle imprese | 40206525 |
Contributi a persone | 493529166 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 320.479.435 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 221.703.540 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 10.779.521 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 4.879.475 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.561.080 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 3.318.237 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 1.796.251 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 542.219 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 207.762 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 201.759 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 158.938 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 140.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 130.331 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 40.452 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 14.966 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Occupazione e lavoro | 2892 |
Istruzione e formazione | 1053 |
Inclusione sociale e salute | 150 |
Reti e servizi digitali | 57 |
Competitività delle imprese | 55 |
Ricerca e innovazione | 12 |
Trasporti e mobilità | 2 |
Capacità amministrativa | 1 |
Energia | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 1129 |
Infrastrutture | 6 |
Incentivi alle imprese | 60 |
Contributi a persone | 3027 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 2.834 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 917 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 149 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 133 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 106 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 30 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 21 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 13 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 10 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA | € 490.267.840 |
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE | € 482.688.258 |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 473.440.744 |
AZIENDA BERGAMASCA FORMAZIONE | € 472.568.437 |
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PATRONATO SAN VINCENZO | € 472.281.361 |
AGENZIA PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO, IL LAVORO E LA FORMAZIONE | € 471.707.925 |
CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI | € 464.735.025 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2007 | 2502534.37 | 0 |
2008 | 2602531.15 | 457319.91 |
2009 | 8208221.75 | 847878.20 |
2010 | 28954261.94 | 7127027.53 |
2011 | 52073226.36 | 28867694.86 |
2012 | 101521090.92 | 59409353.98 |
2013 | 156003046.33 | 111490134.76 |
2014 | 311755768.13 | 179391600.45 |
2015 | 338017699.47 | 317557372.30 |
2016 | 342425630.85 | 336922895.95 |
2017 | 354108736.15 | 351107091.75 |
2018 | 440985883.69 | 437542151.64 |
2019 | 486898530.08 | 485623121.65 |
2020 | 696750546.52 | 501836839.93 |
2021 | 731526719.27 | 539275845.42 |
2022 | 750482633.44 | 563738519.88 |
2023 | 766186457.39 | 627662291.41 |
2024 | 772396818.41 | 679412992.39 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
Domanda di Incentivo - Esenzione // Dote Unica Lavoro | € 73.211.124 |
Ultimi progetti conclusi
01/12/2023
la mia scuola differente |
16/11/2023
I CARE dallintegrazione allinclusione attraverso la lingua italiana |
16/10/2023
Ambienti didattici innovativi per le scuole dellinfanzia |
Finanziamenti pro capite
Comune di Busto Arsizio | € 9.303 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.