Comune di Buccinasco
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 197820997 |
Reti e servizi digitali | 197227936 |
Occupazione e lavoro | 157170692 |
Ricerca e innovazione | 4491660 |
Inclusione sociale e salute | 1139130 |
Competitività delle imprese | 977867 |
Energia | 166125 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12173886 |
Infrastrutture | 197207170 |
Incentivi alle imprese | 5469526 |
Contributi a persone | 344143822 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 243.055.888 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 76.268.428 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.704.660 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.834.679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.659.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 411.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 376.218 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 185.976 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 174.182 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 170.125 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 146.554 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 133.750 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.562 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 197760874 |
Reti e servizi digitali | 197227936 |
Occupazione e lavoro | 157177221 |
Ricerca e innovazione | 4491660 |
Inclusione sociale e salute | 1139130 |
Competitività delle imprese | 880888 |
Energia | 166125 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 12173886 |
Infrastrutture | 197147047 |
Incentivi alle imprese | 5372548 |
Contributi a persone | 344150351 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 243.062.417 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 76.268.428 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.704.660 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.834.679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.659.977 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 411.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 376.218 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 170.125 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 146.554 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 133.750 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 114.059 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 88.997 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.562 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 197629014 |
Occupazione e lavoro | 157143105 |
Reti e servizi digitali | 109937167 |
Ricerca e innovazione | 4491660 |
Inclusione sociale e salute | 801838 |
Competitività delle imprese | 791891 |
Energia | 166125 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11658399 |
Infrastrutture | 109875028 |
Incentivi alle imprese | 5283551 |
Contributi a persone | 344143822 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 242.699.325 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 76.268.428 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.704.660 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.834.679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.651.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 411.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 359.358 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 170.125 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 146.554 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 119.555 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.562 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 197623518 |
Occupazione e lavoro | 157149635 |
Reti e servizi digitali | 109855924 |
Ricerca e innovazione | 4491660 |
Inclusione sociale e salute | 801838 |
Competitività delle imprese | 791891 |
Energia | 166125 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Trasporti e mobilità | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 11658399 |
Infrastrutture | 109788290 |
Incentivi alle imprese | 5283551 |
Contributi a persone | 344150351 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 242.705.854 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 76.268.428 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 33.704.660 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 4.834.679 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 2.651.662 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 411.544 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 359.358 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 170.125 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 146.554 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 114.059 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.562 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 0 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 0 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 135 |
Infrastrutture | 4 |
Incentivi alle imprese | 17 |
Contributi a persone | 21 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 85 |
Piano d'Azione Coesione 2014-2020 | POC LOMBARDIA | 32 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 20 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 10 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 9 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PN FESR FSE+ SCUOLA E COMPETENZE | 4 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 4 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
ACOF OLGA FIORINI - COOPERATIVA SOCIALE | € 344.112.142 |
ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA | € 344.112.142 |
GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 334.950.886 |
ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA-CITTA' DI GORGONZOLA | € 334.950.886 |
FONDAZIONE LUIGI CLERICI | € 334.950.886 |
ASSOCIAZIONE SCUOLE PROFESSIONALI G.MAZZINI | € 332.871.802 |
A.F.G.P. ASSOCIAZIONE FORMAZIONE GIOVANNI PIAMARTA | € 319.716.357 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2009 | 8201.74 | 0 |
2010 | 1577978.42 | 373157.74 |
2011 | 2249208.62 | 2077171.98 |
2012 | 2249208.62 | 2083403.82 |
2013 | 2249208.62 | 2083083.82 |
2014 | 76305257.33 | 2202638.70 |
2015 | 77119378.61 | 76702112.31 |
2016 | 99721722.06 | 99638647.77 |
2017 | 130584765.28 | 129559939.28 |
2018 | 240021169.28 | 236916476.24 |
2019 | 283990680.03 | 283858272.54 |
2020 | 491140257.70 | 299804536.15 |
2021 | 533994669.15 | 355737995.30 |
2022 | 545695729.30 | 365514312.23 |
2023 | 551734216.89 | 408602348.72 |
2024 | 557078793.34 | 469364914.00 |
2025 | 558674678.64 | 470960799.30 |
Progetti con maggiori finanziamenti
banda Ultralarga nelle aree bianche del territorio della Regione Lombardia con FONDI FSC | € 196.866.863 |
Dote Unica Lavoro | € 144.792.963 |
Richiesta contributo Dote | € 49.128.521 |
Ultimi progetti conclusi
31/12/2023
Avviso 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale |
20/12/2023
LOM_942307704310015 |
20/12/2023
LOM_9421-C07704310015 |
Finanziamenti pro capite
Comune di Buccinasco | € 20.818 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.