Provincia di BRESCIA
Codice | Comune | Costo pubblico | Costo pubblico pro capite | Costo risorse coesione | Pagamenti | Pagamenti risorse coesione | Progetti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17001 | Acquafredda | 238959910 | 156695 | 238949910 | 149505613 | 149414370 | 29 |
17002 | Adro | 241133001 | 33720 | 241123001 | 151607202 | 151455959 | 44 |
17003 | Agnosine | 231363345 | 139881 | 231363345 | 142020018 | 141938775 | 29 |
17004 | Alfianello | 237948230 | 102080 | 233638064 | 146896933 | 143644493 | 18 |
17005 | Anfo | 197000265 | 440716 | 197000265 | 109721751 | 109629365 | 34 |
17006 | Angolo Terme | 231494533 | 100388 | 230990262 | 142195673 | 141610160 | 41 |
17007 | Artogne | 35102466 | 9800 | 35102466 | 33031111 | 33031111 | 122 |
17008 | Azzano Mella | 34863706 | 10200 | 34853706 | 32777572 | 32767572 | 20 |
17009 | Bagnolo Mella | 971007544 | 77761 | 975711756 | 872239225 | 875288084 | 336 |
17010 | Bagolino | 237033248 | 62924 | 237033248 | 147662785 | 147581543 | 99 |
17011 | Barbariga | 232771053 | 99902 | 232726290 | 143468807 | 143346187 | 13 |
17012 | Barghe | 35236627 | 30991 | 34899388 | 33215282 | 32878043 | 13 |
17013 | Bassano Bresciano | 231086800 | 99009 | 231086800 | 141787864 | 141706621 | 10 |
17014 | Bedizzole | 242332120 | 19790 | 242274163 | 152256568 | 152154551 | 57 |
17015 | Berlingo | 199052258 | 72251 | 199052258 | 110508068 | 110426825 | 11 |
17016 | Berzo Demo | 371905723 | 247113 | 293803809 | 147431606 | 145571161 | 62 |
17017 | Berzo Inferiore | 34143249 | 13936 | 34116153 | 32092824 | 32065727 | 46 |
17018 | Bienno | 492420566 | 130581 | 492410646 | 402974223 | 402883059 | 586 |
17019 | Bione | 198248961 | 151915 | 198218961 | 110904280 | 110813163 | 41 |
17020 | Borgo San Giacomo | 232810410 | 42954 | 232029939 | 143496450 | 142649674 | 22 |
17021 | Borgosatollo | 236762625 | 26018 | 236671453 | 146984906 | 146840918 | 35 |
17022 | Borno | 34241629 | 14056 | 34232629 | 32169464 | 32160464 | 94 |
17023 | Botticino | 287318266 | 26825 | 285331627 | 198597421 | 195843254 | 57 |
17024 | Bovegno | 197050105 | 97695 | 197041315 | 109770911 | 109680879 | 56 |
17025 | Bovezzo | 231966524 | 31741 | 231836633 | 142500965 | 142374756 | 29 |
17026 | Brandico | 231676808 | 133685 | 231672685 | 141929638 | 141845071 | 7 |
17027 | Braone | 231291467 | 335205 | 231291467 | 141989866 | 141908623 | 33 |
17028 | Breno | 785029621 | 169078 | 785201909 | 684094303 | 685809999 | 194 |
17029 | Brescia | 1232832695 | 6251 | 1233592012 | 1127228150 | 1124688136 | 11943 |
17030 | Brione | 196940180 | 262937 | 196940180 | 109660471 | 109579228 | 4 |
17031 | Caino | 230912068 | 106854 | 230868518 | 141525208 | 141435415 | 6 |
17032 | Calcinato | 233730920 | 18123 | 233708360 | 143461433 | 143357630 | 57 |
17033 | Calvagese della Riviera | 231121968 | 62959 | 231120568 | 141823108 | 141740465 | 23 |
17034 | Calvisano | 754151012 | 90059 | 759072452 | 656983293 | 660065784 | 66 |
17035 | Capo di Ponte | 625444854 | 269240 | 625416707 | 536082742 | 535987819 | 68 |
17036 | Capovalle | 231101011 | 683731 | 231101011 | 141802127 | 141720884 | 6 |
17037 | Capriano del Colle | 231443415 | 49107 | 231443415 | 142132036 | 142050793 | 21 |
17038 | Capriolo | 540391097 | 57397 | 545325765 | 443084864 | 446121613 | 396 |
17039 | Carpenedolo | 554829542 | 42712 | 559754031 | 457300553 | 460386094 | 71 |
17040 | Castegnato | 379212815 | 45469 | 378614295 | 289466126 | 288786363 | 58 |
17042 | Castel Mella | 936058575 | 85806 | 941007317 | 838820468 | 841927011 | 629 |
17041 | Castelcovati | 35876979 | 5218 | 35837095 | 33575312 | 33552929 | 32 |
17043 | Castenedolo | 242012413 | 20870 | 241217813 | 151278829 | 151196236 | 72 |
17044 | Casto | 232881745 | 144917 | 232015954 | 142441624 | 142349449 | 49 |
17045 | Castrezzato | 231246411 | 30455 | 231246411 | 141893639 | 141812396 | 21 |
17046 | Cazzago San Martino | 243921892 | 22788 | 243325702 | 153352582 | 153184849 | 59 |
17047 | Cedegolo | 236044981 | 215566 | 233952505 | 145535158 | 143915698 | 55 |
17048 | Cellatica | 240065323 | 49406 | 240030386 | 150302473 | 150126293 | 33 |
17049 | Cerveno | 197362178 | 299487 | 197333384 | 109948255 | 109838219 | 17 |
17050 | Ceto | 233039908 | 131438 | 233039908 | 142769422 | 142638207 | 53 |
17051 | Cevo | 197224690 | 241697 | 197224690 | 109913480 | 109755932 | 12 |
17052 | Chiari | 1032088715 | 53685 | 1036210916 | 934702860 | 936945256 | 2063 |
17053 | Cigole | 231169852 | 159098 | 231143883 | 141870799 | 141763588 | 17 |
17054 | Cimbergo | 197532772 | 370606 | 197516028 | 110126811 | 110031815 | 23 |
17055 | Cividate Camuno | 273290871 | 102896 | 273248746 | 183724182 | 183600814 | 99 |
17056 | Coccaglio | 242498639 | 27648 | 242478539 | 152604691 | 152443348 | 47 |
17057 | Collebeato | 34202065 | 7679 | 34202065 | 32144814 | 32144814 | 23 |
17058 | Collio | 232308832 | 116679 | 232308832 | 142737221 | 142655978 | 46 |
17059 | Cologne | 236071827 | 31054 | 235475237 | 146553305 | 145815472 | 39 |
17060 | Comezzano-Cizzago | 230844074 | 56276 | 230835074 | 141545214 | 141454971 | 7 |
17061 | Concesio | 349369390 | 22256 | 326395833 | 247087657 | 224948742 | 69 |
17062 | Corte Franca | 239974250 | 33455 | 239958850 | 150614247 | 150457604 | 39 |
17063 | Corteno Golgi | 36124212 | 18913 | 36099562 | 33357611 | 33332960 | 52 |
17064 | Corzano | 232436141 | 162657 | 232289887 | 142746825 | 142519328 | 28 |
17065 | Darfo Boario Terme | 954301672 | 60958 | 959182903 | 856659861 | 859694332 | 1132 |
17066 | Dello | 198081919 | 35252 | 198052520 | 110269406 | 110176212 | 19 |
17067 | Desenzano del Garda | 851058842 | 29149 | 855885826 | 753526227 | 756490581 | 646 |
17068 | Edolo | 865861289 | 197190 | 794001523 | 723947920 | 726039564 | 341 |
17069 | Erbusco | 37995751 | 4332 | 37988851 | 35988011 | 35921111 | 60 |
17070 | Esine | 234519080 | 46403 | 233135601 | 145037481 | 143573972 | 49 |
17071 | Fiesse | 196991963 | 98941 | 196981963 | 109664445 | 109573202 | 50 |
17072 | Flero | 240927904 | 27604 | 240895719 | 151029893 | 150916465 | 70 |
17073 | Gambara | 231236227 | 50944 | 231150893 | 141815315 | 141720390 | 16 |
17074 | Gardone Riviera | 237560261 | 90293 | 234180619 | 144897304 | 144480434 | 108 |
17075 | Gardone Val Trompia | 568864080 | 49970 | 573141792 | 470771356 | 473719720 | 86 |
17076 | Gargnano | 35280594 | 13101 | 35274702 | 32669799 | 32663908 | 97 |
17077 | Gavardo | 568401482 | 46257 | 572973829 | 470666645 | 473427909 | 337 |
17078 | Ghedi | 565890006 | 30514 | 570830212 | 467983141 | 471084400 | 79 |
17079 | Gianico | 232233433 | 109184 | 232120067 | 142843612 | 142649003 | 109 |
17080 | Gottolengo | 232251386 | 46684 | 232244636 | 142952517 | 142864525 | 27 |
17081 | Gussago | 526571705 | 31782 | 531463551 | 428647366 | 431692560 | 99 |
17082 | Idro | 199250255 | 106041 | 199090109 | 111646365 | 111483509 | 114 |
17083 | Incudine | 198689738 | 579270 | 197704738 | 111377940 | 110311698 | 12 |
17084 | Irma | 197047762 | 1492786 | 197047762 | 109770247 | 109689004 | 5 |
17085 | Iseo | 792952992 | 88184 | 797766752 | 783029302 | 786002768 | 1091 |
17086 | Isorella | 139263326 | 34301 | 138834585 | 136540554 | 136528515 | 26 |
17087 | Lavenone | 241327177 | 496558 | 241324348 | 151931068 | 151841807 | 39 |
17088 | Leno | 242307944 | 16847 | 242021044 | 152748836 | 152452991 | 65 |
17089 | Limone sul Garda | 199120089 | 176682 | 198628958 | 111680071 | 111183788 | 15 |
17090 | Lodrino | 231065398 | 142898 | 231065398 | 141658038 | 141576795 | 36 |
17091 | Lograto | 231505211 | 61521 | 231485392 | 141968593 | 141867532 | 19 |
17092 | Lonato del Garda | 234944368 | 13880 | 234765595 | 144650167 | 144391573 | 98 |
17093 | Longhena | 231033143 | 420825 | 231033143 | 141707759 | 141626516 | 8 |
17094 | Losine | 197091118 | 315346 | 197039518 | 109813604 | 109680761 | 4 |
17095 | Lozio | 197311909 | 560545 | 197139520 | 110029321 | 109775690 | 16 |
17096 | Lumezzane | 985786103 | 45848 | 990459069 | 887313168 | 890147907 | 1932 |
17097 | Maclodio | 231162287 | 155455 | 231148287 | 141863427 | 141768184 | 21 |
17098 | Magasa | 196910959 | 1857651 | 196910959 | 109610664 | 109529421 | 2 |
17099 | Mairano | 232064302 | 65946 | 231714302 | 141619068 | 141537825 | 6 |
17100 | Malegno | 230952508 | 119665 | 230949763 | 141652448 | 141563574 | 75 |
17101 | Malonno | 371144094 | 123509 | 294924118 | 147786134 | 147287797 | 147 |
17102 | Manerba del Garda | 35756890 | 6639 | 35389876 | 33146457 | 32779443 | 29 |
17103 | Manerbio | 590136040 | 44202 | 594659867 | 492163966 | 495228627 | 866 |
17104 | Marcheno | 231464999 | 55627 | 231408536 | 142040655 | 141941912 | 32 |
17105 | Marmentino | 196967136 | 299798 | 196967136 | 109689622 | 109608379 | 39 |
17106 | Marone | 197072407 | 63327 | 197067049 | 109794891 | 109708290 | 12 |
17107 | Mazzano | 582061727 | 45995 | 586728313 | 482733658 | 485736720 | 591 |
17108 | Milzano | 230998864 | 132075 | 230949460 | 141642409 | 141517608 | 7 |
17109 | Moniga del Garda | 231012372 | 88105 | 231008907 | 141710512 | 141625805 | 13 |
17110 | Monno | 231429102 | 452010 | 231369366 | 142130222 | 141989245 | 10 |
17111 | Monte Isola | 197468443 | 121819 | 197449280 | 110108263 | 109715475 | 118 |
17112 | Monticelli Brusati | 35508149 | 7723 | 35486463 | 33181220 | 33104726 | 28 |
17113 | Montichiari | 877243963 | 33508 | 882149840 | 779830673 | 782891062 | 1078 |
17114 | Montirone | 240171976 | 47427 | 239826637 | 150784715 | 150358133 | 33 |
17115 | Mura | 231758227 | 298273 | 231606901 | 142179980 | 141947411 | 9 |
17116 | Muscoline | 230973546 | 85641 | 230947664 | 141658804 | 141567562 | 8 |
17117 | Nave | 44593465 | 4221 | 44580325 | 41819581 | 41806441 | 48 |
17118 | Niardo | 232228062 | 119459 | 232228062 | 142382961 | 142301718 | 56 |
17119 | Nuvolento | 239696854 | 61619 | 239680344 | 150333035 | 150235282 | 28 |
17120 | Nuvolera | 236085618 | 50018 | 233731751 | 145250063 | 143516615 | 15 |
17121 | Odolo | 197251242 | 102896 | 197195569 | 109973728 | 109836811 | 15 |
17122 | Offlaga | 232328086 | 56762 | 232296979 | 142959205 | 142846855 | 11 |
17123 | Ome | 662979491 | 209605 | 667829017 | 565935497 | 568929294 | 43 |
17124 | Ono San Pietro | 197825403 | 204788 | 197825403 | 109790154 | 109708911 | 47 |
17125 | Orzinuovi | 554001630 | 44527 | 558489962 | 456086004 | 458735388 | 268 |
17126 | Orzivecchi | 230957542 | 94423 | 230910792 | 141571071 | 141480876 | 8 |
17127 | Ospitaletto | 596362235 | 40448 | 597245521 | 494032652 | 497141989 | 571 |
17128 | Ossimo | 197245742 | 134090 | 197077972 | 109967745 | 109719079 | 4 |
17129 | Padenghe sul Garda | 205538891 | 42484 | 205538891 | 118026900 | 117945657 | 17 |
17130 | Paderno Franciacorta | 231725505 | 63661 | 231715998 | 142486645 | 142285896 | 34 |
17131 | Paisco Loveno | 198630898 | 1154831 | 198630898 | 111353383 | 111272140 | 18 |
17132 | Paitone | 34249222 | 15703 | 34249222 | 32216095 | 32216095 | 14 |
17133 | Palazzolo sull'Oglio | 681203845 | 33785 | 685238446 | 582478600 | 584679926 | 141 |
17134 | Paratico | 38575873 | 7777 | 38548018 | 34514368 | 34426513 | 34 |
17135 | Paspardo | 197725528 | 341495 | 197359828 | 110285055 | 109838113 | 23 |
17136 | Passirano | 240877364 | 34960 | 240265369 | 151500942 | 150751848 | 39 |
17137 | Pavone del Mella | 231494998 | 86508 | 231494998 | 142175049 | 142093806 | 15 |
17139 | Pertica Alta | 196915334 | 354802 | 196915334 | 109637819 | 109556577 | 2 |
17140 | Pertica Bassa | 197086187 | 355110 | 197079287 | 109808672 | 109720529 | 7 |
17141 | Pezzaze | 198571425 | 136757 | 198109787 | 111288336 | 110749111 | 25 |
17142 | Pian Camuno | 232297414 | 48700 | 232297414 | 142390744 | 142309501 | 120 |
17206 | Piancogno | 37805943 | 7906 | 37742824 | 35733502 | 35704076 | 59 |
17143 | Pisogne | 395788249 | 50355 | 395165063 | 306370554 | 305666125 | 51 |
17144 | Polaveno | 232812813 | 94716 | 232475574 | 143101601 | 142681619 | 32 |
17145 | Polpenazze del Garda | 233432847 | 85538 | 233432847 | 144127894 | 144046651 | 11 |
17146 | Pompiano | 36579806 | 9857 | 36486299 | 34394943 | 34351888 | 18 |
17147 | Poncarale | 231454857 | 44648 | 231454857 | 142155891 | 142074648 | 21 |
17148 | Ponte di Legno | 539507427 | 310240 | 543653738 | 529471617 | 531841494 | 56 |
17149 | Pontevico | 448165974 | 64015 | 453121295 | 351070245 | 354186619 | 22 |
17150 | Pontoglio | 458804029 | 66024 | 463158766 | 361527865 | 364043654 | 30 |
17151 | Pozzolengo | 198055967 | 55261 | 198052367 | 109709647 | 109624804 | 13 |
17152 | Pralboino | 231555889 | 82758 | 231545889 | 142242261 | 142151018 | 27 |
17153 | Preseglie | 231391471 | 156769 | 231259374 | 142039712 | 141826373 | 37 |
17155 | Prevalle | 238456248 | 35062 | 238371248 | 149026098 | 148878087 | 48 |
17157 | Provaglio Val Sabbia | 196994660 | 225911 | 196994660 | 109688494 | 109607251 | 19 |
17156 | Provaglio d'Iseo | 243080668 | 34050 | 242494078 | 153152212 | 152424380 | 49 |
17158 | Puegnago del Garda | 231559970 | 67041 | 231559970 | 142261110 | 142179867 | 9 |
17159 | Quinzano d'Oglio | 232308727 | 37403 | 232298727 | 142926487 | 142835244 | 29 |
17160 | Remedello | 979814743 | 290402 | 984460870 | 882791829 | 885466066 | 665 |
17161 | Rezzato | 984537323 | 73610 | 988738219 | 886613822 | 889673993 | 912 |
17162 | Roccafranca | 238766314 | 49078 | 238766314 | 149423184 | 149341941 | 15 |
17163 | Rodengo Saiano | 290458626 | 29396 | 290000102 | 200740137 | 200512874 | 54 |
17165 | Roncadelle | 279429681 | 30166 | 279390299 | 189394612 | 189273988 | 144 |
17166 | Rovato | 599626825 | 30948 | 603843734 | 501148062 | 503466024 | 868 |
17164 | Roè Volciano | 698537726 | 160473 | 697752161 | 601511340 | 598853184 | 84 |
17167 | Rudiano | 231993256 | 39208 | 231978400 | 142668733 | 142572635 | 21 |
17168 | Sabbio Chiese | 304464938 | 76021 | 309414735 | 207350469 | 210461319 | 28 |
17169 | Sale Marasino | 34568094 | 10604 | 34567209 | 32523197 | 32522312 | 23 |
17170 | Salò | 535449005 | 51283 | 540393060 | 437624940 | 440660314 | 82 |
17171 | San Felice del Benaco | 34434038 | 9938 | 34424038 | 32232693 | 32222693 | 17 |
17172 | San Gervasio Bresciano | 231175551 | 86260 | 231175551 | 141699816 | 141618573 | 9 |
17138 | San Paolo | 34798943 | 7857 | 34722624 | 32763275 | 32696552 | 17 |
17173 | San Zeno Naviglio | 232024579 | 49642 | 232010894 | 142721886 | 142626958 | 43 |
17174 | Sarezzo | 587081233 | 44608 | 591970674 | 488285370 | 491324922 | 980 |
17175 | Saviore dell'Adamello | 232900572 | 292957 | 232157765 | 142858906 | 142777663 | 63 |
17176 | Sellero | 235205509 | 169579 | 233211891 | 144730001 | 143209454 | 105 |
17177 | Seniga | 196928463 | 139765 | 196928463 | 109600946 | 109519703 | 8 |
17178 | Serle | 198361716 | 64382 | 197997622 | 111013913 | 110588838 | 9 |
17179 | Sirmione | 231827238 | 27971 | 231797133 | 142444475 | 142333127 | 26 |
17180 | Soiano del Lago | 230970019 | 119922 | 230970019 | 141671159 | 141589916 | 9 |
17181 | Sonico | 234564457 | 194821 | 234168273 | 145265583 | 144788156 | 78 |
17182 | Sulzano | 231074997 | 119111 | 231074997 | 141749361 | 141668118 | 41 |
17183 | Tavernole sul Mella | 197613037 | 164267 | 197548600 | 110335522 | 110186747 | 92 |
17184 | Temù | 231010338 | 204253 | 230981538 | 141620242 | 141502235 | 15 |
17185 | Tignale | 231789156 | 200163 | 231673972 | 142379956 | 142282463 | 104 |
17186 | Torbole Casaglia | 231935043 | 36015 | 231889785 | 142592235 | 142465734 | 40 |
17187 | Toscolano-Maderno | 294057828 | 38784 | 294055936 | 204577322 | 204494187 | 136 |
17188 | Travagliato | 233189734 | 16920 | 233125275 | 143803898 | 143673094 | 50 |
17189 | Tremosine sul Garda | 34422204 | 16637 | 34412138 | 32395686 | 32340793 | 103 |
17190 | Trenzano | 231151481 | 42181 | 231150431 | 141767707 | 141685414 | 17 |
17191 | Treviso Bresciano | 197057283 | 385631 | 197057283 | 109779768 | 109698525 | 14 |
17192 | Urago d'Oglio | 230886628 | 61488 | 230859953 | 141586154 | 141479850 | 6 |
17193 | Vallio Terme | 197373790 | 140380 | 197015186 | 110096275 | 109656428 | 49 |
17194 | Valvestino | 197611882 | 1183305 | 197197446 | 110334367 | 109838688 | 23 |
17195 | Verolanuova | 974554604 | 120973 | 979311899 | 877336556 | 880299911 | 3326 |
17196 | Verolavecchia | 34531547 | 9054 | 34495207 | 32477959 | 32473862 | 10 |
17197 | Vestone | 596881358 | 144000 | 601033160 | 498627901 | 501701701 | 841 |
17198 | Vezza d'Oglio | 231708903 | 158163 | 231609008 | 142172056 | 142005850 | 15 |
17199 | Villa Carcina | 563415024 | 52987 | 568208266 | 466119043 | 469196561 | 60 |
17200 | Villachiara | 197142161 | 144745 | 197096441 | 109839708 | 109734147 | 59 |
17201 | Villanuova sul Clisi | 994340809 | 170908 | 999206436 | 897017083 | 900007333 | 1237 |
17202 | Vione | 231638181 | 371811 | 231630200 | 142139133 | 142050097 | 14 |
17203 | Visano | 231220702 | 116660 | 231207942 | 141921843 | 141827840 | 53 |
17204 | Vobarno | 450092820 | 54189 | 454996801 | 353018581 | 356083613 | 51 |
17205 | Zone | 231062383 | 226310 | 231041484 | 141763524 | 141661382 | 33 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Istruzione e formazione | 507203709 |
Occupazione e lavoro | 459106818 |
Reti e servizi digitali | 225865467 |
Trasporti e mobilità | 158163306 |
Competitività delle imprese | 119939647 |
Inclusione sociale e salute | 105427276 |
Ambiente | 94383232 |
Ricerca e innovazione | 84164509 |
Energia | 24610865 |
Cultura e turismo | 14738888 |
Capacità amministrativa | 12931685 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 152035657 |
Infrastrutture | 523458666 |
Incentivi alle imprese | 236402422 |
Contributi a persone | 894638657 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Territori
Dove si interviene?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 550.341.196 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 363.995.337 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 145.878.767 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 111.556.099 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 105.405.423 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 62.603.841 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 52.947.361 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 51.007.087 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 43.197.044 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 39.529.116 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 21.396.269 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 13.398.520 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 11.765.444 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 6.031.613 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | ECONOMIA CIRCOLARE | 5.135.704 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.059.115 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DIPARTIMENTO SPORT | 4.765.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3.455.362 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2.842.934 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.927.587 | |
POC INCLUSIONE | 1.498.604 | |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE RICERCA E INNOVAZIONE | 1.320.413 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PROGRAMMA FESR INTERREG ITALIA-SVIZZERA | 1.181.652 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | RISORSE FSC ASSEGNATE AI COMUNI | 1.150.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SARDEGNA | 412.885 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR P.A. BOLZANO | 393.900 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE ABRUZZO | 379.023 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR CULTURA E TURISMO | 230.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 200.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CONV FSE SICILIA | 195.565 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO SALUTE | 136.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR ABRUZZO | 106.754 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC REGIONE PIEMONTE | 72.780 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE MOLISE | 36.940 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE SARDEGNA | 33.765 |
POC PIEMONTE | 23.130 | |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO UNIVERSITA RICERCA | 17.291 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE ABRUZZO | 15.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE UMBRIA | 12.000 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE ABRUZZO | 6.500 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE TOSCANA | 5.400 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE SICILIA | 1.616 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 35267779924 |
Occupazione e lavoro | 18729955134 |
Istruzione e formazione | 7490194358 |
Inclusione sociale e salute | 216533254 |
Trasporti e mobilità | 199352093 |
Competitività delle imprese | 118270765 |
Ricerca e innovazione | 107179401 |
Ambiente | 62140697 |
Energia | 24148271 |
Cultura e turismo | 15128163 |
Capacità amministrativa | 6903841 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 510637850 |
Infrastrutture | 35556851159 |
Incentivi alle imprese | 5855887913 |
Contributi a persone | 20314208980 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 35.239.168.504 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 18.739.607.266 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FSE LOMBARDIA | 6.851.500.012 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 718.000.293 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI | 189.770.471 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 132.762.630 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 131.560.711 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR IMPRESE E COMPETITIVITA' | 52.411.335 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 51.007.087 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 39.529.116 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA | 36.894.982 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 11.410.930 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 8.582.491 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 6.000.854 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FSE INCLUSIONE | 5.059.115 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PAR FSC LOMBARDIA | 3.980.836 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC DA EXPO AI TERRITORI | 3.600.000 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PROGRAMMA NAZIONALE DI ATTUAZIONE (PNA) FSC RISANAMENTO AMBIENTALE | 3.455.362 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON FESR FSE GOVERNANCE E CAPACITA' ISTITUZIONALE | 2.842.934 |
POC PER LA SCUOLA COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO | 1.927.587 | |
POC INCLUSIONE | 1.498.604 | |
