Comune di Borgocarbonara
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Istruzione e formazione | 1577174 |
Energia | 335086 |
Competitività delle imprese | 181284 |
Trasporti e mobilità | 132411 |
Inclusione sociale e salute | 8495 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9695 |
Infrastrutture | 198911534 |
Incentivi alle imprese | 181284 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 1.068.939 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 587.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 335.086 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.633 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 40.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8.495 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 196866863 |
Istruzione e formazione | 1577174 |
Energia | 335086 |
Competitività delle imprese | 181284 |
Trasporti e mobilità | 132411 |
Inclusione sociale e salute | 8495 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9695 |
Infrastrutture | 198911534 |
Incentivi alle imprese | 181284 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 196.866.863 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 1.068.939 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 587.691 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 335.086 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.633 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 40.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8.495 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109589348 |
Istruzione e formazione | 981831 |
Energia | 335086 |
Trasporti e mobilità | 132411 |
Competitività delle imprese | 101828 |
Inclusione sociale e salute | 8495 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9695 |
Infrastrutture | 111038676 |
Incentivi alle imprese | 101828 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.589.348 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 586.038 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 395.793 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 335.086 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.633 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 40.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8.495 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Nome | Valore |
---|---|
Reti e servizi digitali | 109508106 |
Istruzione e formazione | 981831 |
Energia | 335086 |
Trasporti e mobilità | 132411 |
Competitività delle imprese | 101828 |
Inclusione sociale e salute | 8495 |
Occupazione e lavoro | 1200 |
Ricerca e innovazione | 0 |
Ambiente | 0 |
Cultura e turismo | 0 |
Capacità amministrativa | 0 |
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 9695 |
Infrastrutture | 110957433 |
Incentivi alle imprese | 101828 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 109.508.106 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 586.038 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 395.793 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 335.086 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 82.633 |
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 61.828 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 49.778 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 40.000 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 8.495 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1.200 |
Temi
In quali settori si interviene?
Natura dell'investimento
Cosa si fa con i progetti?
Nome | Valore |
---|---|
Acquisto beni e servizi | 3 |
Infrastrutture | 7 |
Incentivi alle imprese | 24 |
Contributi a persone | 0 |
Conferimenti capitale | 0 |
Non disponibile | 0 |
Comune
Dove si trova?
Programmi della coesione
Quali Programmi hanno finanziato più progetti?
Fonte | Programma | Valore |
---|---|---|
Risorse Ordinarie | CONTRIBUTI AI COMUNI DELLE AREE INTERNE | 21 |
Fondi Strutturali 2021-2027 | PR FESR LOMBARDIA | 3 |
Fondi Strutturali 2007-2013 | POR CRO FESR LOMBARDIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FSE LOMBARDIA | 2 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | PON INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI | 1 |
Fondi Strutturali 2014-2020 | POR FESR LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEI COMUNI | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007-2013 | PSC MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO | 1 |
Fondo Aree Sottoutilizzate 2000-2006 | PSC REGIONE LOMBARDIA | 1 |
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 | PSC MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY | 1 |
Maggiori soggetti attuatori
INFRASTRUTTURE E TELECOMUNICAZIONI PER L'ITALIA S.P.A - INFRATEL ITALIA S.P.A. | € 196.866.863 |
COMUNE DI CUPELLO | € 587.691 |
COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO | € 417.719 |
HOTEL PASSACOR DI ZAMBON MARISA & C. S.N.C. | € 40.000 |
COMUNE DI CARBONARA DI PO | € 8.030 |
COVA MARIA | € 1.200 |
COMUNE DI BORGOCARBONARA | € 465 |
Andamento degli impegni e dei pagamenti complessivi
Quanto è stato stanziato e pagato negli anni?
Anno | Impegni | Pagamenti |
---|---|---|
2002 | 82633.10 | 82633.10 |
2003 | 82633.10 | 82633.10 |
2004 | 82633.10 | 82633.10 |
2005 | 82633.10 | 82633.10 |
2006 | 82633.10 | 82633.10 |
2007 | 82633.10 | 82633.10 |
2008 | 325026.60 | 82633.10 |
2009 | 325026.60 | 82633.10 |
2010 | 417718.66 | 82633.10 |
2011 | 417718.66 | 82633.10 |
2012 | 417718.66 | 325026.60 |
2013 | 417718.66 | 417718.66 |
2014 | 1006609.95 | 432944.26 |
2015 | 1006609.95 | 895046.93 |
2016 | 1006609.95 | 947766.82 |
2017 | 1046609.95 | 1004956.68 |
2018 | 1054639.95 | 1052986.68 |
2019 | 1101850.05 | 1052986.68 |
2020 | 197968713.20 | 9755274.14 |
2021 | 198008378.17 | 19632543.41 |
2022 | 198008843.25 | 19670105.48 |
2023 | 198033574.25 | 60703830.82 |
2024 | 198033574.25 | 110754406.16 |
Progetti con maggiori finanziamenti
Ultimi progetti conclusi
Finanziamenti pro capite
Comune di Borgocarbonara | € 107.391 |
Al comune è associato l'intero finanziamento dei progetti, anche quando il progetto è localizzato in più comuni. La popolazione di riferimento è quella al 31/12/2022 di fonte Istat.